4-68型离心通风机

4-68型离心通风机

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2024-09-05 15:04:24
21
产品属性
关闭
福建成达科技有限公司

福建成达科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

名称: 4-68型离心通风机 编号:4-68型型号规格:№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、6、6.3、7、8、10、12.5、16、20等十四个机号传动方式:№2.8~5采用A式;№6~12.5可采用C式、D式和E式;№16~20采用B式流量:565-239654 m3/h压力:166-3863 Pa功率:0.55-220 KW转速:250-2900 r/min用途:可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。所输送的气体应为不超过80℃的空气和其它不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3

详细介绍

1、用途
  4-68型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。既可用来输入气体,也可用来输出气体。所输送的气体应为不超过80℃的空气和其它不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许含有粘性物质,所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。
  FCD4-68型离心通风机为我司在原4-68风机基础上经全面优化设计的新产品,采用技术的叶轮与轴连接装置、自主研发的CD型轴承箱等多项新技术,并配置了整体支架,具有结构紧凑、便于安装维护方便等特点。风机性能与4-68型相同。也可设计成防爆、防腐型。

2、结构
  4-68 型风机中机号为No.2.8~5 的主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电动机组成;No.6.3~20除上述部分外还有传动部分。
  叶轮---由12 片后倾翼形叶片焊接于曲线型轮盖与平板型的轮盘中间,并经静、动平衡校正,空气性能良好,效率高,运转平稳。
  机壳---是用普通钢板焊接而成的蜗形体。机壳做成两种不同型式。No.2.8~12.5机壳做成整体,不能拆开。6、20的机壳制成两开式,沿中分水平面分为两半,用螺栓连接。
  进风口---制成收敛式流线型整体结构,装于风机的侧面;与轴向平行的截面为曲线形状,能使气体顺利进入叶轮,且损失较小。
  传动部分---由主轴、轴承箱、滚动轴承、带轮或联轴器组成。

3、成套供货范围

项目

单位

A式

D式

B/C式

风机

1

1

1

电动机

1

1

1

联轴器

1

皮带轮

1

三角皮带

1

电机导轨

1

地脚螺栓

1

3

3

4、订货时须明确风机输送的介质、机号、转速、风量、压力、出风口角度、旋转方向以及电机型号、规格等要求。

4-68№2.8A-5A离心通风机性能与选用件表

机号№ 传动方式 转速r/min 序号 全压Pa 流量m3/h 内效率% 内功率Kw 所需功率kW 电动机JBT11707-2013 地脚螺栓 螺母 垫圈
型号 功率kW (4个) (4个) (4个)
2.8 A 2900 1 971 1131 78.5 0.39 0.59 YE2 802-2 1.1 M8×160 M8 8
2 971 1319 83.2 0.43 0.65
3 961 1508 86.5 0.47 0.71
4 922 1696 87.9 0.49 0.74
5 853 1885 86.1 0.52 0.76
6 765 2073 80.1 0.55 0.77
7 657 2262 73.5 0.56 0.78
2.8 A 1450 1 565 245 78.5 0.049 0.07 YE2 801-4 0.55 M8×160 M8 8
2 660 245 83.2 0.054 0.08
3 754 235 86.5 0.057 0.09
4 848 226 87.9 0.06 0.09
5 942 216 86.1 0.066 0.1
6 1037 186 80.1 0.067 0.1
7 1131 167 73.5 0.071 0.11
3.15 A 2900 1 1825 1245 79.9 0.79 1.11 YE2 90S-2 1.5 M8×160 M8 8
2 2093 1246 84.3 0.86 1.2
3 2362 1226 87.3 0.92 1.29
4 2630 1177 88.6 0.97 1.36
5 2899 1098 87 1.02 1.37
6 3167 981 81.3 1.06 1.38
7 3435 853 75.2 1.08 1.4
3.15 A 1450 1 912 314 79.9 0.1 0.14 YE2 801-4 0.55 M8×160 M8 8
2 1047 314 84.3 0.11 0.14
3 1181 304 87.3 0.11 0.14
4 1315 294 88.6 0.12 0.16
5 1449 275 87 0.13 0.17
6 1583 245 81.3 0.13 0.17
7 1718 216 75.2 0.14 0.18
3.55 A 2900 1 2708 1608 81.1 1.49 1.94 YE2 100L-2 3 M10×160 M10 10
2 3092 1608 84.3 1.62 2.11
3 3477 1569 8.1 1.72 2.24
4 3861 1510 89.4 1.81 2.35
5 4245 1402 87.8 1.88 2.44
6 4629 1265 82.5 1.97 2.56
7 5013 1108 76.7 2.01 2.41
3.55 A 1450 1 1354 402 81.1 0.19 0.29 YE2 801-4 0.55 M8×160 M8 8
2 1546 402 84.3 0.2 0.3
3 1738 392 8.1 0.21 0.32
4 1930 373 89.4 0.22 0.33
5 2122 353 87.8 0.24 0.36
6 2315 314 82.5 0.24 0.36
7 2507 275 76.7 0.25 0.38
4 A 2900 1 3984 2069 82.3 2.78 3.34 YE2 112M-2 4 M10×160 M10 10
2 4534 2069 86.2 3.01 3.61
3 5083 2010 88.9 3.19 3.83
4 5633 1932 90 3.36 4.03
5 6182 1795 88.6 6.48 4.18
6 6732 1628 83.6 3.64 4.37
7 7281 1432 78.2 3.7 4.44
4 A 1450 1 1992 520 82.3 0.35 0.53 YE2 802-4 0.75 M8×160 M8 8
2 2267 510 86.2 0.37 0.56
3 2542 500 88.9 0.4 0.6
4 2816 481 90 0.42 0.63
5 3091 451 88.6 0.44 0.66
6 3366 402 83.6 0.45 0.65
7 3641 353 78.2 0.46 0.69
4.5 A 2900 1 5790 2658 83.3 5.13 5.9 YE2 132S2-2 7.5 M10×160 M10 10
2 6573 2628 87 5.51 6.34
3 7355 2569 89.5 5.86 6.74
4 8137 2462 90.5 6.15 7.07
5 8920 2295 89.2 6.37 7.33
6 9702 2069 84.5 6.6 7.59
7 10485 1834 79.4 6.72 7.73
4.5 A 1450 1 2895 667 83.3 0.64 0.9 YE2 90S-4 1.1 M8×160 M8 8
2 3286 657 87 0.69 0.97
3 3678 638 89.5 0.73 1.02
4 4069 619 90.5 0.77 1.08
5 4460 569 89.2 0.79 1.11
6 4851 520 84.5 0.83 1.16
7 5242 461 79.4 0.85 1.19
5 A 2900 1 8050 3315 84.2 8.8 10.12 YE2 160M2-2 15 M12×220 M12 12
2 9123 3266 87.6 9.44 10.83
3 10197 3187 90 10.03 11.53
4 11270 3050 91 10.49 12.06
5 12343 2844 89.8 10.86 12.49
6 13416 2589 85.3 11.31 13.01
7 14490 2305 80.5 11.52 13.25
5 A 1450 1 4025 824 84.2 1.09 1.42 YE2 100L1-4 2.2 M10×160 M10 10
2 4562 814 87.6 1.18 1.53
3 5098 794 90 1.25 1.63
4 5635 765 91 1.32 1.72
5 6172 716 89.8 1.37 1.78
6 6708 647 85.3 1.41 1.83
7 7245 579 80.5 1.45 1.89

4-68№6.3D-12.5D离心通风机性能与选用件表

机号№ 转速 流量m3/h 全压 内效率 内功率kW 所需功率 电动机JBT11707-2013 联轴器(1套) 地脚螺栓(4个) 螺母(4个) 垫圈(4个) FCD型配套
r/min Pa % kW 型号 功率kW GB4323-84 GB799-76 GB6170-86 GB96-85 联轴器(1套)GB5272
6.3 1450 1 8320 1324 84.8 3.61 4.42 YE2 132S-4 5.5 TL6 (32×82)/(48×112) M10×160 M10 10 180H-2517-65/65
2 9393 1304 88.1 3.86 4.73
3 10467 1275 90.5 4.09 5.01
4 11540 1216 91.4 4.26 5.22
5 12614 1138 90.2 4.42 5.41
6 13687 1040 85.9 4.6 5.63
7 14761 922 81.3 4.65 5.69
6.3 960 1 5508 579 84.8 1.04 1.38 YE2 132S-4 5.5 TL6 (28×62)/(48×112) M10×160 M10 10 180H-2517-65/65
2 6219 569 88.1 1.11 1.47
3 6930 559 90.5 1.19 1.58
4 7641 530 91.4 1.23 1.63
5 8351 500 90.2 1.29 1.71
6 9062 451 85.9 1.32 1.75
7 9773 402 81.3 1.34 1.78
8 1450 1 17585 2158 85.7 12.29 14.4 YE2 180M-4 18.5 TL8 (48×112)/(65×142) M12×220 M12 12 180H-2517-65/65
2 1783 2118 88.8 13.1 15.4
3 21982 2060 91 13.81 16.2
4 24179 1971 91.9 14.4 16.9
5 26378 1844 90.8 14.87 17.4
6 28576 1677 86.7 15.35 18
7 30774 1501 82.4 15.56 18.3
8 960 1 11643 942 85.7 3.5 4.3 YE2 132M2-6 5.5 TL8 (48×112)/(65×142) M10×220 M10 10 180H-2517-65/65
2 13098 932 88.8 3.82 4.7
3 14553 902 91 4.01 4.9
4 16009 863 91.9 4.17 5.1
5 17464 804 90.8 4.3 5.3
6 18919 736 86.7 4.46 5.5
7 20375 657 82.4 4.51 5.5
8 730 1 8853 549 85.7 1.55 2.1 YE2 132M-8 3 TL8 (48×112)/(65×142) M10×220 M10 10 180H-2517-65/65
2 9960 539 88.8 1.65 2.2
3 11067 520 91 1.76 2.3
4 12173 500 91.9 1.84 2.4
5 13280 471 90.8 1.91 2.5
6 14387 422 86.7 1.94 2.57
7 15403 383 82.4 2 2.7
10 1450 1 35420 3442 87.6 38.6 45.3 YE2 250M-4 55 TL8 (65×142)/(65×142) M20×500 M20 20 180H-2517-65/65
2 39713 3364 90.3 41.1 48.2
3 44006 3266 92.2 43.3 50.8
4 48299 3109 93 4.8 52.6
5 52593 2923 92 46.4 54.4
6 56886 2687 88.5 48 56.3
7 61179 2422 84.7 48.6 57
10 960 1 23450 1510 87.6 11.2 13.1 YE2 200L1-6 18.5 TL8 (55×112)/(65×142) M16×400 M16 16 180H-2517-65/65
2 26293 1481 90.3 12 14.1
3 29135 1432 92.2 12.6 14.8
4 31978 1363 93 13 15.3
5 34820 1275 92 13.4 15.7
6 37662 1177 88.5 13.9 16.3
7 40505 1059 84.7 14.1 16.5
10 730 1 17832 873 87.6 4.9 5.8 YE2 160L-8 7.5 TL8 (42×112)/(65×142) M12×300 M12 12 180H-2517-65/65
2 19993 853 90.3 5.2 6.1
3 22155 824 92.2 5.5 6.5
4 24316 785 93 5.7 6.7
5 26478 736 92 5.9 6.9
6 28639 677 88.5 6.1 7.1
7 30801 618 84.7 6.2 7.3
12.5 960 1 45800 2354 87.6 34.2 40.13 YE2 280M-6 55 TL8 (75×142)/(75×142) M20×500 M20 20 180H-2517-65/65
2 51353 2305 90.3 36.4 42.71
3 56904 2236 92.2 38.32 44.97
4 62456 2128 93 39.69 46.58
5 68008 2001 92 41.07 48.19
6 73559 1834 88.5 42.33 49.67
7 79111 1657 84.7 42.99 50.45
12.5 730 1 34828 1363 87.6 15.05 17.66 YE2 225M-8 22 TL8 (60×142)/(75×142) M16×400 M16 16 180H-2517-65/65
2 39050 1334 90.3 16.02 18.8
3 43271 1295 92.2 16.87 19.8
4 47492 1236 93 17.52 20.56
5 51714 1157 92 18.06 21.19
6 55936 1059 88.5 18.59 21.81
7 60157 961 84.7 18.96 22.25

4-68№6.3C离心通风机性能与选用件表

转速 流量m3/h 全压 内效率 内功率kW 所需功率 电动机JBT11707-2013 三角带 主轴皮带轮 电机皮带轮 电机导轨部
r/min Pa % kW 型号 功率kW 型号 根数 内周长mm 代号 代号 代号(二套)
2240 1 12852 3159 84.8 13.29 16.09 YE2 180M-2 22 B 5 1800 227-48-112-B5 175-48-112-B5 ST0201×03
2 14511 3109 88.1 14.22 17.21
3 16169 3030 90.5 15.03 18.19
4 17828 2893 91.4 15.67 18.96
5 19486 2707 90.2 16.24 19.65
6 21144 2491 85.9 16.89 20.44
7 22803 2197 81.3 17.11 20.8
2000 1 11476 2511 84.8 9.43 11.42 YE2 160M2-2 15 B 4 1800 247-48-112-B4 170-42-112-B4 ST0201×03
2 12956 2481 88.1 10.13 12.27
3 14437 2413 90.5 10.69 12.94
4 15917 2305 91.4 11.15 13.49
5 17398 2158 90.2 11.56 14
6 18879 1971 85.9 12.03 14.56
7 20359 1756 81.3 12.21 14.78
1800 1 10328 2040 84.8 6.9 8.35 YE2 160M1-2 11 B 3 1800 274-48-112-B3 170-42-112-B4 ST0201×03
2 11660 2010 88.1 7.39 8.94
3 12993 1952 90.5 7.78 9.42
4 14325 1863 91.4 8.11 9.82
5 15658 1746 90.2 8.41 10.19
6 16991 1589 85.9 8.73 10.56
7 18324 1422 81.3 8.9 10.77
1600 1 9180 1608 84.8 4.83 5.85 YE2 132S2-2 7.5 B 2 1800 260-48-112-B2 145-38-82-B2 ST0201×02
2 10365 1589 88.1 5.19 6.28
3 11550 1550 90.5 5.49 6.65
4 12734 1471 91.4 5.69 6.89
5 13918 1383 90.2 5.92 7.17
6 15103 1255 85.9 6.13 7.42
7 16287 1118 81.3 6.22 7.53
1400 1 8032 1236 84.8 3.25 4.1 YE2 132S-4 5.5 B 3 1800 148-48-112-B3 145-38-82-B3 ST0201×02
2 9069 1216 88.1 3.48 4.39
3 10105 1187 90.5 3.68 4.65
4 11142 1128 91.4 3.82 4.82
5 12178 1059 90.2 3.97 5.02
6 13215 961 85.9 4.11 5.19
7 14251 863 81.3 4.2 5.31
1250 1 7172 987 84.8 2.3 2.91 YE2 112M-4 4 B 2 1800 143-48-112-B2 125-28-62-B2 ST0201×02
2 8098 971 88.1 2.48 3.13
3 9024 942 90.5 2.61 3.29
4 9949 902 91.4 2.73 3.44
5 10874 843 90.2 2.82 3.57
6 11799 765 85.9 2.92 3.69
7 12724 687 81.3 2.98 3.77
1120 1 6426 785 84.8 1.65 2.26 YE2 100L2-4 3 B 2 1800 157-48-112-B2 125-28-62-B2 ST0201×02
2 7255 775 88.1 1.77 2.42
3 8085 755 90.5 1.87 2.56
4 8913 726 91.4 1.97 2.69
5 9743 677 90.2 20.3 2.78
6 10572 618 85.9 2.11 2.88
7 11401 549 81.3 2.14 2.93
1000 1 5737 628 84.8 1.18 1.61 YE2 100L1-4 2.2 A 2 1800 176-48-112-A2 125-18-62-B2 ST0201×02
2 6478 618 88.1 1.26 1.73
3 7218 608 90.5 1.35 1.84
4 7958 579 91.4 1.4 1.91
5 8699 540 90.2 1.44 1.97
6 9439 490 85.9 1.5 2.05
7 10179 441 81.3 1.53 2.09
900 1 5164 510 84.8 0.862 1.27 YE2 90L-4 1.5 A 2 1800 172-48-112-A2 112-24-52-A2 ST0201×01
2 5830 500 88.1 0.919 1.35
3 6497 490 90.5 0.978 1.44
4 7163 471 91.4 1.02 1.4
5 7829 441 90.2 1.06 1.46
6 8496 402 85.9 1.1 1.51
7 9162 353 81.3 1.1 1.51
800 1 4590 402 84.8 0.6 0.89 YE2 90S-4 1.1 A 2 1800 194-48-112-A2 112-24-52-A2 ST0201×01
2 5182 392 88.1 0.64 0.94
3 5775 383 90.5 0.68 1
4 6367 373 91.4 0.72 1.06
5 6959 343 90.2 0.74 1.08
6 7552 314 85.9 0.77 1.13
7 8144 284 81.3 0.79 1.17

4-68№8C离心通风机性能与选用件表

转速 流量m3/h 全压 内效率 内功率kW 所需功率 电动机JBT11707-2013 三角带 主轴皮带轮 电机皮带轮 电机导轨部
r/min Pa % kW 型号 功率kW 型号 根数 内周长mm 代号 代号 代号(二套)
1800 1 21830 3315 85.7 23.45 28.4 YE2 200L2-2 37 B 6 3150 325-65-142-B6 200-55-112-B6 ST0201×04
2 24559 3266 88.8 25.08 30.4
3 27288 3178 91 26.46 32
4 30016 3030 91.9 27.48 33.3
5 32745 2834 90.8 28.38 34.4
6 35474 2589 86.7 29.42 35.61
7 38202 2315 82.4 29.8 36.1
1600 1 19404 2619 85.7 16.46 19.93 YE2 200L1-2 30 B 5 3150 320-65-142-B5 175-55-112-B5 ST0201×04
2 21830 2579 88.8 17.61 21.3
3 24256 2511 91 18.58 22.5
4 26681 2393 91.9 19.29 23.4
5 29108 2236 90.8 19.9 24.1
6 31532 2050 86.7 20.7 15.1
7 33958 1834 82.4 20.98 25.4
1400 1 1699 2010 85.7 11.06 13.4 YE2 180M-4 18.5 C 3 3150 260-65-142-C3 250-48-112-C3 ST0201×03
2 19101 1971 88.8 11.78 14.3
3 21224 1922 91 12.46 15.1
4 23346 1834 91.9 12.94 15.7
5 25468 1716 90.8 13.37 16.2
6 27591 1569 86.7 13.87 16.8
7 29713 1402 82.4 14.04 17
1250 1 15159 1599 85.7 7.85 9.5 YE2 180M-4 18.5 B 4 2500 233-65-142-B4 200-42-112-B4 ST0201×03
2 17054 1569 88.8 8.42 10.1
3 18949 1530 91 8.85 10.7
4 20844 1461 91.9 9.2 11.1
5 22739 1363 90.8 9.48 11.5
6 24634 1246 86.7 9.83 11.9
7 26528 1118 82.4 9.99 12.1
1120 1 13583 1285 85.7 5.65 6.8 YE2 180M-4 18.5 B 4 2500 260-65-142-B4 200-42-112-B4 ST0201×03
2 15281 1265 88.8 6.05 7.3
3 16979 1226 91 6.35 7.7
4 18677 1177 91.9 6.64 8
5 20375 1098 90.8 6.84 7.3
6 22073 1000 86.7 7.07 8.6
7 23770 892 82.4 7.15 8.7
1000 1 12128 1020 85.7 4 5.1 YE2 132M-4 7.5 B 3 2000 207-65-142-B3 145-38-82-B3 ST0201×02
2 13644 1010 88.8 4.31 5.4
3 15160 981 91 4.54 5.7
4 16676 932 91.9 4.7 5.9
5 18192 873 90.8 4.83 6.1
6 19708 794 86.7 5.01 6.1
7 21224 716 82.4 5.12 6.2
900 1 10915 834 85.7 2.95 3.7 YE2 132S-4 5.5 B 3 2000 230-65-142-B3 145-38-82-B3 ST0201×02
2 12279 814 88.8 3.13 4
3 13644 794 91 3.31 4.2
4 15008 755 91.9 3.42 4.3
5 16373 706 90.8 3.54 4.5
6 17738 647 86.7 3.68 4.7
7 19101 579 82.4 3.72 4.8
800 1 9702 657 85.7 2.07 2.6 YE2 112M-4 4 B 2 2000 223-65-142-B2 125-28-62-B2 ST0201×02
2 10915 638 88.8 2.18 2.8
3 12128 628 91 2.32 2.9
4 13340 598 91.9 2.41 3
5 14554 559 90.8 2.49 3.1
6 15767 510 86.7 2.58 3.3
7 16979 461 82.4 2.64 3.3
710 1 8611 520 85.7 1.45 2 YE2 100L2-4 3 B 2 2000 248-65-142-B2 125-28-62-B2 ST0201×02
2 9687 510 88.8 1.52 2.1
3 10763 490 91 1.61 2.2
4 11840 471 91.9 1.68 2.3
5 12916 441 90.8 1.74 2.4
6 13992 402 86.7 1.8 2.5
7 15069 363 82.4 1.84 2.5
630 1 7641 402 85.7 1 1.4 YE2 100L1-4 2.2 B 2 2000 280-65-142-B2 125-28-62-B2 ST0201×02
2 8596 402 88.8 1.08 1.5
3 9551 392 91 1.14 1.6
4 10506 373 91.9 1.18 1.6
5 11461 343 90.8 1.2 1.6
6 12416 314 86.7 1.25 1.7
7 13371 284 82.4 1.28 1.7

4-68№10C离心通风机性能与选用件表

转速 流量m3/h 全压 内效率 内功率kW 所需功率 电动机JBT11707-2013 三角带 主轴皮带轮 电机皮带轮 电机导轨部
r/min Pa % kW 型号 功率kW 型号 根数 内周长mm 代号 代号 代号(二套)
1250 1 30534 2560 87.6 24.8 30 YE2 255S-4 37 C 4 3150 293-65-142-C4 250-60-142-C4 ST0201×04
2 34235 2501 90.3 26.3 31.9
3 37936 2422 92.2 27.7 33.5
4 41637 2315 93 28.8 34.8
5 45338 2167 92 29.7 35.9
6 49040 1991 88.5 30.6 37.1
7 52740 1795 84.7 31 37.6
1120 1 27358 2050 87.6 17.8 21.5 YE2 200L-4 30 B 6 2500 260-65-142-B6 200-55-112-B6 ST0201×04
2 30674 2010 90.3 19 23
3 33990 1942 92.2 19.9 24.1
4 37307 1854 93 20.6 25
5 40623 1736 92 21.3 25.8
6 43939 1599 88.5 22 26.7
7 47256 1442 84.7 22.3 21
1000 1 24427 1638 87.6 12.7 15.4 YE2 180L-4 22 B 6 2500 290-65-142-B6 200-48-112-B6 ST0201×03
2 27388 1599 90.3 13.5 16.3
3 30349 1550 92.2 14.2 17.1
4 33310 1481 93 14.7 17.8
5 36270 1383 92 15.1 18.3
6 39233 1275 88.5 15.7 19
7 42192 1147 84.7 15.9 19.2
900 1 21984 1324 87.6 9.23 11.2 YE2 160L-4 15 B 4 2500 273-65-142-B4 170-42-112-B4 ST0201×03
2 24649 1295 90.3 9.8 11.9
3 27314 1255 92.2 10.3 12.5
4 29978 1197 93 10.7 13
5 32644 1128 92 11.1 13.5
6 35308 1030 88.5 11.4 13.8
7 37974 932 84.7 11.6 14
800 1 19541 1049 87.6 6.5 7.87 YE2 160M-4 11 B 4 2500 307-65-142-B4 170-42-112-B4 ST0201×03
2 21910 1020 90.3 6.87 8.31
3 24279 991 92.2 7.24 8.77
4 26648 942 93 7.49 9.07
5 29017 883 92 7.73 9.36
6 31385 814 88.5 8.02 9.7
7 33754 736 84.7 8.14 9.85
710 1 17343 824 87.6 4.53 5.72 YE2 160M-4 7.5 B 3 2500 290-65-142-B3 145-38-82-B3 ST0201×02
2 19446 804 90.3 4.81 6.07
3 21548 785 92.2 5.09 6.16
4 23650 745 93 5.26 6.37
5 25752 696 92 5.41 6.55
6 27854 647 88.5 5.66 6.85
7 29956 579 84.7 5.68 6.88
630 1 15389 647 87.6 3.16 3.99 YE2 132S-4 5.5 B 3 2500 328-65-142-B3 145-38-82-B3 ST0201×02
2 17254 638 90.3 3.38 4.27
3 19119 618 92.2 3.56 4.49
4 20985 588 93 3.69 4.66
5 22850 549 92 6.79 4.78
6 24716 540 88.5 6.95 5
7 26581 461 84.7 4.02 5.08
560 1 13679 510 87.6 2.21 2.79 YE2 112M-4 4 B 2 2500 318-65-142-B2 125-28-62-B2 ST0201×02
2 15337 500 90.3 2.36 2.98
3 16995 490 92.2 2.51 3.17
4 18654 461 93 2.57 3.24
5 20311 432 92 2.65 3.34
6 21969 402 88.5 2.77 3.5
7 23627 363 84.7 2.81 3.57
500 1 12214 412 87.6 1.59 2.01 YE2 100M-4 3 B 2 2500 350-65-142-B2 125-28-62-B2 ST0201×02
2 13694 402 90.3 1.69 2.14
3 15175 392 92.2 1.78 2.26
4 16655 373 93 1.85 2.34
5 18135 343 92 1.87 2.37
6 19616 314 88.5 1.93 2.44
7 21096 284 84.7 1.97 2.48

4-68№12.5C离心通风机性能与选用件表

转速 流量m3/h 全压 内效率 内功率kW 所需功率 电动机JBT11707-2013 三角带 主轴皮带轮 电机皮带轮 电机导轨部
r/min Pa % kW 型号 功率kW 型号 根数 内周长mm 代号 代号 代号(二套)
1120 1 53434 3207 87.6 54.32 65.76 YE2 280S-4 75 D 6 4000 465-75-142-D6 355-75-142-D6 ST0201×05
2 59912 3138 90.3 57.82 69.99
3 66388 3040 92.2 60.79 73.59
4 72865 2903 93 63.16 76.45 YE2 280M-4 90
5 79342 2717 92 65.06 78.75
6 85819 2501 88.5 67.34 81.51
7 92296 2256 84.7 68.25 82.62
1000 1 47710 2560 87.6 38.71 46.86 YE2 280M-4 55 C 5 4000 410-75-142-C5 280-65-142-C5 ST0201×05
2 53492 2501 90.3 41.14 49.8
3 59276 2422 92.2 43.25 52.35
4 65058 2315 93 44.96 54.43
5 70841 2167 92 46.34 56.1 YE2 280S-4 75 D 6 520-75-142-D6 355-75-142-D6
6 76624 1991 88.5 47.86 57.94
7 82407 1795 84.7 48.49 58.7
900 1 42938 2069 87.6 28.17 34.1 YE2 280S-6 45 C 5 4000 305-75-142-C5 280-75-142-C5 ST0201×05
2 48144 2030 90.3 30.06 36.38
3 53348 1961 92.2 31.51 38.15
4 58552 1873 93 32.75 39.64
5 63758 1756 92 33.78 40.9
6 68962 1618 88.5 35.01 42.39
7 74166 1451 84.7 35.29 42.27
800 1 38168 1638 87.6 19.82 23.99 YE2 225M-6 30 C 4 4000 365-75-142-C4 300-60-142-C4 ST0201×04
2 42794 1599 90.3 21.04 24.47
3 47420 1550 92.2 22.13 26.79
4 52046 1481 93 23.01 27.06
5 56673 1383 92 23.65 28.63
6 61300 1275 88.5 24.52 29.68
7 65926 1147 84.7 24.8 30.02
710 1 33874 1285 87.6 13.8 16.7 YE2 200L2-6 22 C 3 4000 338-75-142-C3 250-55-112-C3 ST0201×04
2 37980 1265 90.3 14.78 17.89
3 42086 1226 92.2 15.54 18.81
4 46191 1167 93 16.1 19.48
5 50297 1089 92 16.5 20.01
6 54403 1000 88.5 17.07 20.67
7 58509 902 84.7 17.31 20.95
630 1 30057 1010 87.6 9.62 11.75 YE2 180L-6 15 B 4 4000 305-75-142-B4 200-42-112-B4 ST0201×03
2 33700 991 90.3 10.27 12.43
3 37344 961 92.2 10.81 13.09
4 40987 912 93 11.16 13.51
5 44630 863 92 11.62 14.07
6 48273 794 88.5 12.03 14.57
7 51917 706 84.7 12.02 14.55
560 1 26717 804 87.6 6.81 8.24 YE2 160L-6 11 B 4 3550 292-75-142-B4 170-42-112-B4 ST0201×03
2 29956 785 90.3 7.23 8.75
3 33194 755 92.2 7.55 9.14
4 36433 726 93 7.89 9.56
5 39671 677 92 8.1 9.81
6 42910 628 88.5 8.45 10.23
7 46148 559 84.7 8.46 10.24
500 1 23855 638 87.6 4.82 6.6 YE2 160M-6 7.5 B 4 3550 327-75-142-B4 170-42-112-B4 ST0201×03
2 26746 628 90.3 5.16 6.25
3 29638 608 92.2 5.43 6.57
4 32529 579 93 5.62 6.8
5 35421 539 92 5.77 6.98
6 38312 500 88.5 6.01 7.28
7 41204 451 84.7 6.09 7.38
450 1 21469 520 87.6 3.54 4.47 YE2 132M2-6 5.5 B 2 3550 306-75-142-B2 145-38-82-B2 ST0201×02
2 24071 510 90.3 3.77 4.76
3 26674 490 92.2 3.94 4.98
4 29276 471 93 4.11 5.19
5 31879 441 92 4.25 5.37
6 34481 402 88.5 4.35 5.49
7 37083 363 84.7 4.41 5.57
400 1 19084 412 87.6 2.49 3.14 YE2 132M1-6 4 B 2 3550 345-75-142-B2 145-38-82-B2 ST0201×02
2 21397 402 90.3 2.65 3.34
3 23710 392 92.2 2.8 3.54
4 26023 373 93 2.9 3.66
5 28337 343 92 2.94 3.71
6 30650 314 88.5 3.02 3.81
7 32963 284 84.7 3.07 3.88

4-68№16B-20B离心通风机性能与选用件表

机号
No.
转速
r/min

流 量
m3/h
全 压
Pa
内效率 内功率kW 所 需
功 率
kW
电动机JBT11707-2013 三角带 主轴皮带轮 电机皮带轮 电机导轨部
% 型? 号 功率kW 型号 根数 内周长mm 代号 代号 代号(二套)
16B 960 1 96052 3864 87.6 118 142 YE2 355M3-6 200 E 6 5334 150-E6-630 95-E6-630 02-890
2 107694 3776 90.3 125 151
3 119337 3658 92.2 132 160
4 130980 3491 93 137 165
5 142623 3276 92 141 171
6 154265 3011 88.5 146 176
7 165908 2717 84.7 148 179
16B 800 1 80043 2687 87.6 68 83 YE2 315M-6 90 E 4 5334 150-E4-630 80-E4-530 02-745
2 89745 2628 90.3 73 88
3 99448 2540 92.2 76 92 YE2 315L1-6 110
4 109150 2422 93 79 96
5 118852 2275 92 82 99
6 128554 2089 88.5 84 102
7 138257 1883 84.7 85 103
16B 710 1 71038 2118 87.6 48 58 YE2 315S-6 75 D 5 5334 150-D5-630 80-D5-475 02-745
2 79649 2069 90.3 51 61
3 88260 2001 92.2 53 64
4 96871 1912 93 55 67
5 105481 1795 92 57 69
6 114092 1648 88.5 59 71
7 122703 1481 84.7 60 72
16B 630 1 63034 1667 87.6 33 40 YE2 280M-6 55 D 3 5334 150-D3-630 75-D3-425 01-950
2 70675 1628 90.3 35 43
3 78315 1579 92.2 37 45
4 85956 1501 93 39 47
5 93596 1412 92 40 48
6 101237 1295 88.5 41 50
7 108877 1167 84.7 42 50
16B 560 1 56030 1314 87.6 23.3 28.3 YE2 250M-6 37 C 5 5334 150-C5-630 65-C5-375 01-950
2 62822 1285 90.3 24.8 30.0
3 69613 1246 92.2 26.1 31.6
4 76405 1187 93 27.1 32.8
5 83197 1118 92 28.1 34.0
6 89988 1020 88.5 28.8 34.9
7 96780 922 84.7 29.3 35.4
16B 500 1 50027 1049 87.6 16.6 20.1 YE2 225M-6 30 C 4 4572 150-C4-630 60-C4-335 01-725
2 56091 1030 90.3 17.8 21.5
3 62155 991 92.2 18.6 22.4
4 68219 951 93 19.4 23.5
5 74283 892 92 20.0 24.2
6 80346 814 88.5 20.5 24.8
