品牌
其他厂商性质
福州市所在地
FZ50 型轴流通风机主要性能参数
机号 № | 叶片角度 (deg) | 转速 r/min | 流量 m 3 /h | 全压 pa | 配套电机 KW |
9A | 15 ゜ | 1450 | 1940 0~27500 | 40 7~274 | 11 |
20゜ | 24100 ~ 32200 | 468 ~ 285 | |||
25゜ | 29100 ~ 39100 | 573 ~ 427 | |||
30゜ | 33200 ~ 43200 | 642 ~ 508 | |||
35゜ | 38500 ~ 47800 | 679 ~ 620 | |||
12C | 15 ゜ | 1250 | 39700 ~ 56300 | 538 ~ 270 | 11 |
20゜ | 49300 ~ 65900 | 619 ~ 376 | 15 | ||
25゜ | 59500 ~ 80000 | 756 ~ 564 | 22 | ||
30゜ | 67800 ~ 88300 | 822 ~ 670 | 30 | ||
35゜ | 78700 ~ 97800 | 896 ~ 818 | 30 | ||
16C | 15 ゜ | 940 | 70700 ~ 100500 | 542 ~ 272 | 18.5 |
20゜ | 87900 ~ 117700 | 624 ~ 379 | 30 | ||
25゜ | 10600 ~ 142800 | 762 ~ 568 | 37 | ||
30゜ | 121000 ~ 157500 | 828 ~ 676 | 45 | ||
35゜ | 140500 ~ 174700 | 903 ~ 824 | 55 | ||
20C | 15 ゜ | 750 | 110000 ~ 156500 | 539 ~ 270 | 30 |
20゜ | 137000 ~ 183000 | 620 ~ 376 | 37 | ||
25゜ | 165300 ~ 222000 | 757 ~ 565 | 55 | ||
30゜ | 188500 ~ 245000 | 849 ~ 672 | 75 | ||
35゜ | 219000 ~ 272000 | 896 ~ 819 | 90 |
外形及安装尺寸图
机号№ | D | D1 | D2 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | d1 | d2 | F | 重量(kg) | |
12 | 1200 | 1500 | 1208 | 760 | 760 | 820 | 880 | 495 | 694 | 50 | 220 | 25 | 20 | 747 | 484 | |
16 | 1600 | 1980 | 1612 | 980 | 1000 | 1070 | 1140 | 605 | 852 | 60 | 250 | 25 | 20 | 904 | 1003 | |
20 | 2000 | 2480 | 2012 | 1255 | 1250 | 1320 | 1400 | 670 | 1030 | 70 | 275 | 30 | 25 | 1073 | 1942 | |
注:重量不包括电动机重量。 |