品牌
其他厂商性质
福州市所在地
CDS系列三叶罗茨鼓风机是我公司集多年制造罗茨鼓风机之丰富经验,运用多项研究成果、专业研发的高科技风机产品。该系列产品集中了目前国内外罗茨鼓风机产品的技术精华,采用现行容积高、降噪的特殊叶轮型线和全面优化设计的进排气整机结构;使用高精度数控加工设备;由多年从事风机制造的专业技术队伍精心制造。因而产品技术水平好,精度高,运行可靠,使用寿命长。其各项产品技术指标已达到水平,可替代同类进口产品。产品广泛运用于环保水处理、气力输送、水产养殖、窑炉鼓风、重油喷燃、煤气输送、电力、水泥等行业。
产品的显著特点是:单机压力高、流量大、噪声低、振动小、运行平稳可靠。具体如下:
1.效率高:产品叶轮采用新型组合型线,转子运转全过程啮合,使风机内泄漏量减少,风机自身发热量减少,风机总容积效率和绝热效率大大提高;效率可提高5%以上。
2.噪声低:叶轮型线采取特殊降噪设计,壳体应用的逆流冷却技术并设计优良的降噪结构使风机进排气脉动噪声得到有效控制。配高强度合金钢(20CrMnTi)制造的高精度磨削齿轮,高品质(进口)轴承,主要零部件均出自于数控设备和精密加工中心。因而产品噪声低,运行可靠,使用寿命长。
3.振动少:的叶轮热装配技术和锥套齿轮,实现叶轴一体的无键联接,转子经高精度严格静动平衡,因而本机运转平稳,几乎没有振动。
4.密封好:输出空气清洁,不含任何油质,机壳内部不须油类润滑,且采用了避免轴承,齿轮油混入机壳内部的结构设计。
5.压力高:配以优良的全封闭内循环机体水冷结构设计,单机压力可达到107.8Kpa(1.1KG/cm2),达到水平。
6.性能广:风量、风压覆盖面大,范围广,用户可根据不同用途,选择最合适的产品,为用户提供的鼓风解决方案。
7.可监控:设计预留可选用的远程监控接口,如配备传感器等电器元件,可监控风机运行的风量、风压、气体温度、轴承温度、润滑油温等,易于实现远程控制。
8.易维护:风机结构经CAD优化设计,结构合理紧凑,体积小,对安装无特殊要求。使用、安装、维修方便快捷。除定期更换润滑油外,基本可实现免维护。
出风 口径 | 转速 rpm | 不同工作压力下的进风口流量Qs(m3/min)、配套电机P(Kw)、皮带轮及皮带型号 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压力 (kgf/cm2) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | ||
压力 (mmH2O) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | ||
压力 (kPa) | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49 | 53.9 | 58.8 | 63.7 | 68.6 | ||
80 | 1060 | 流量 Qs | 2.87 | 2.76 | 2.65 | 2.56 | 2.48 | 2.40 | 2.32 | 2.24 | 2.17 | 2.10 | 2.02 | ||
配套电机 | Y90S-4 1.1 | Y90L-4 1.5 | Y100L1-4 2.2 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | ||||
皮带型号 | SPA1-1041 | SPA2-1041 | SPA2-991 | SPA2-965 | SPA-965 | SPA-965 | |||||||||
电机皮带轮 | SPA95-01-1210-24 | SPA95-01-1210-28 | SPA95-02-1610-28 | SPA95-03-1610-38 | |||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | ||||||||||||
1150 | 流量 Qs | 3.16 | 3.04 | 2.94 | 2.85 | 2.76 | 2.69 | 2.61 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.32 | |||
配套电机 | Y90S-4 1.1 | Y90L-4 1.5 | Y100L1-4 2.2 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | ||||
皮带型号 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | ||||
电机皮带轮 | SPA100-01-1610-24 | SPA100-01-1610-28 | SPA100-02-1610-28 | SPA100-03-1610-38 | |||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | ||||||||||||
1240 | 流量 Qs | 3.45 | 3.33 | 3.23 | 3.14 | 3.05 | 2.97 | 2.90 | 2.82 | 2.75 | 2.68 | 2.61 | 2.54 | ||
配套电机 | Y90L-4 1.5 | Y90L-4 1.5 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132M-4 7.5 | |||
皮带型号 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-940 | |||
电机皮带轮 | SPA106-01-1610-24 | SPA106-01-1610-28 | SPA106-02-1610-28 | SPA106-03-1610-38 | SPA106-04 -2012-38 | ||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | CDS4-SPA125 -04 | |||||||||||
1340 | 流量 Qs | 3.77 | 3.65 | 3.55 | 3.46 | 3.37 | 3.29 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.00 | 2.93 | 2.87 | 2.80 | |
配套电机 | Y90L-4 1.5 | Y100L1-4 2.2 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | ||
皮带型号 | SPA-1067 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-965 | SPA-965 | ||
电机皮带轮 | SPA118-01 -1610-24 | SPA118-01-1610-28 | SPA118-02-1610-28 | SPA118-02-1610-38 | SPA118-03-2012-38 | ||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | ||||||||||||
1450 | 流量 Qs | 4.12 | 4.00 | 3.90 | 3.81 | 3.72 | 3.64 | 3.57 | 3.50 | 3.43 | 3.36 | 3.29 | 3.23 | 3.16 | |
配套电机 | Y90L-4 1.5 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | ||
皮带型号 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-1016 | SPA-1016 | ||
电机皮带轮 | SPA125-01 -1610-24 | SPA125-01-1610-28 | SPA125-02-1610-38 | SPA125-03-2012-38 | |||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | ||||||||||||
1580 | 流量 Qs | 4.53 | 4.42 | 4.31 | 4.22 | 4.14 | 4.06 | 3.99 | 3.91 | 3.84 | 3.78 | 3.71 | 3.64 | 3.58 | |
配套电机 | Y90L-4 1.5 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y160M-4 11 | Y160M-4 11 | ||
皮带型号 | SPA-1118 | SPA-1118 | SPA-1118 | SPA-1118 | SPA-1067 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | ||
电机皮带轮 | SPA140-01 -1610-24 | SPA140-01-1610-28 | SPA140-02-2012-38 | SPA140-03-2517-38 | SPA132-04-2517-42 | ||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | CDS4-SPA125-04 | |||||||||||
1640 | 流量 Qs | 4.73 | 4.60 | 4.50 | 4.41 | 4.33 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 4.04 | 3.97 | 3.90 | 3.84 | 3.78 | |
配套电机 | Y90L-4 1.5 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y160M-4 11 | Y160M-4 11 | ||
皮带型号 | SPA-1118 | SPA-1118 | SPA-1118 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | SPA-1041 | ||
电机皮带轮 | SPA140-01 -1610-24 | SPA140-01-1610-28 | SPA140-02-2517-38 | SPA140-04-2517-42 | |||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-04 | ||||||||||||
1730 | 流量 Qs | 5.01 | 4.89 | 4.79 | 4.70 | 4.62 | 4.54 | 4.46 | 4.39 | 4.33 | 4.26 | 4.19 | 4.13 | 4.06 | |
配套电机 | Y100L1-4 2.2 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y160M-4 11 | Y160M-4 11 | Y160M-4 11 | ||
皮带型号 | SPA-1143 | SPA-1143 | SPA-1143 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1067 | ||
电机皮带轮 | SPA150-01-1610-28 | SPA150-02-2012-38 | SPA150-03-2517-42 | ||||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | ||||||||||||
1890 | 流量 Qs | 5.52 | 5.40 | 5.30 | 5.21 | 5.13 | 5.05 | 4.98 | 4.90 | 4.84 | 4.77 | 4.71 | 4.64 | 4.58 | |
配套电机 | Y100L1-4 2.2 | Y100L2-4 3 | Y100L2-4 3 | Y112M-4 4 | Y132S-4 5.5 | Y132S-4 5.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y132M-4 7.5 | Y160M-4 11 | Y160M-4 11 | Y160M-4 11 | Y160M-4 11 | ||
皮带型号 | SPA-1143 | SPA-1143 | SPA-1143 | SPA-1118 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | SPA-1092 | ||
电机皮带轮 | SPA160-01-1610-28 | SPA160-02-2012-38 | SPA160-03-2517-42 | ||||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-01 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | ||||||||||||
2070 | 流量 Qs | 6.06 | 5.98 | 5.88 | 5.78 | 5.70 | 5.62 | 5.55 | 5.48 | 5.41 | 5.35 | 5.28 | 5.22 | 5.16 | |
配套电机 | Y90L-2 2.2 | Y100L-2 3 | Y112M-4 4 | Y112M-4 4 | Y132S1-2 5.5 | Y132S1-2 5.5 | Y132S2-2 7.5 | Y132S2-2 7.5 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | ||
皮带型号 | SPA-1067 | SPA-1041 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-965 | SPA-965 | SPA-965 | SPA-965 | SPA-965 | SPA-965 | SPA-965 | SPA-965 | SPA-965 | ||
电机皮带轮 | SPA90-02 -1610-24 | SPA90-02-1610-28 | SPA90-02-1610-38 | SPA90-03-1610-38 | SPA90-04-1615-42 | ||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | CDS4-SPA125-04 | ||||||||||||
2260 | 流量 Qs | 6.67 | 6.58 | 6.48 | 6.40 | 6.31 | 6.23 | 6.15m3 | 6.09 | 6.02 | 5.96 | 5.89 | 5.83 | 5.77 | |
配套电机 | Y90L-2 2.2 | Y100L-2 3 | Y112M-2 4 | Y132S1-2 5.5 | Y132S1-2 5.5 | Y132S2-2 7.5 | Y132S2-2 7.5 | Y132S2-2 7.5 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M2-2 15 | ||
皮带型号 | SPA-1092 | SPA-1067 | SPA-1016 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | ||
电机皮带轮 | SPA100-02-1610-28 | SPA100-02-1610-38 | SPA100-03-1610-42 | SPA100-04 -1615-42 | |||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | CDS4-SPA125 -04 | ||||||||||||
2470 | 流量 Qs | 7.33 | 7.25 | 7.15 | 7.06 | 6.98 | 6.90 | 6.83 | 6.76 | 6.69 | 6.62 | 6.56 | 6.50 | 6.44 | |
配套电机 | Y100L-2 3 | Y100L-2 3 | Y112M-2 4 | Y132S1-2 5.5 | Y132S2-2 7.5 | Y132S2-2 7.5 | Y132S2-2 7.5 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M1-2 11 | Y160M2-2 15 | Y160M2-2 15 | ||
皮带型号 | SPA-1067 | SPA-1067 | SPA-1016 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | SPA-991 | ||
电机皮带轮 | SPA106-02-1610-28 | SPA106-02-1610-38 | SPA106-03-1610-42 | SPA106-04-2012-42 | |||||||||||
主机皮带轮 | CDS4-SPA125-02 | CDS4-SPA125-03 | CDS4-SPA125-04 |
CDS80-4WC三叶罗茨鼓风机外形及安装尺寸图(配Y90L-132M)
CDS80-4WC三叶罗茨鼓风机外形及安装尺寸图(配Y160M-Y160L)