品牌
其他厂商性质
台州市所在地
机 号 (No.) | 主轴转速 (r/min) | 配用电机 (Kw-p) | 流 量 (m3/h) | 全 压 (Pa) |
3.15A | 2900 | 2.2-2 | 1369-3060 | 1587-1163 |
1450 | 0.55-4 | 684-1530 | 397-291 | |
4A | 2900 | 5.5-2 | 2748-6374 | 2594-1859 |
1450 | 1.1-4 | 2582-3187 | 553-465 | |
5A | 1450 | 3-4 | 4401-6252 | 918-724 |
960 | 0.75-6 | 1705-4139 | 449-317 | |
6.3A | 1450 | 7.5-4 | 10091-12505 | 1369-1150 |
960 | 2.2-6 | 3411-8279 | 711-504 | |
3.15C | 1800 | 0.75-2 | 850-1899 | 611-448 |
2240 | 1.1-2 | 1057-2363 | 948-694 | |
2500 | 1.5-2 | 2152-2637 | 1015-865 | |
2900 | 2.2-2 | 2410-2954 | 1274-1086 | |
3150 | 3-2 | 3017-3323 | 1507-1376 | |
4C | 1400 | 0.75-2 | 1326-3077 | 603-433 |
1600 | 1.5-2 | 3183-3517 | 624-565 | |
2000 | 2.2-2 | 1895-4396 | 1234-884 | |
1800 | 1.5-2 | 1705-3957 | 999-716 | |
2240 | 3-2 | 3056-4924 | 1451-1110 | |
2500 | 4-2 | 3932-5495 | 1737-1384 | |
5C | 1000 | 1.1-2 | 3479-4312 | 410-344 |
1120 | 1.5-2 | 2221-4349 | 760-641 | |
1400 | 2.2-2 | 2487-6036 | 760-641 | |
1600 | 3-2 | 2842-2899 | 1247-882 | |
1800 | 5.5-2 | 7095-7761 | 1230-1118 | |
2000 | 7.5-2 | 7883-8623 | 1521-1381 | |
6.3C | 800 | 1.5-4 | 4857-6900 | 443-350 |
900 | 2.2-4 | 5464-7762 | 561-443 | |
1000 | 3-4 | 6959-8625 | 651-547 | |
1120 | 4-4 | 8831-9660 | 755-686 | |
1250 | 5.5-4 | 8699-10781 | 1019-855 | |
1400 | 7.5-2 | 9743-12074 | 1279-1073 | |
1600 | 11-2 | 9713-13799 | 1782-1403 |
风机行业联合设计的排尘专用风机。此系列风机具有不易积尘和耐磨损等特点,适用于排送含尘埃、木质碎屑、细碎纤维等气体(含有硬质颗粒时须在风机前加除尘装置),也可作为一般通风换气用。