品牌
其他厂商性质
台州市所在地
机号(No.) | 转速(r/min) | 配用电机(Kw-p) | 流量(m3/h) | 全压(Pa) |
2.8A | 2900 | 1.1-2 | 1131-2262 | 971-657 |
1450 | 0.55-4 | 565-1131 | 245-167 | |
3.15A | 2900 | 1.5-2 | 1825-3435 | 1246-853 |
1450 | 0.55-4 | 912-1718 | 314-116 | |
3.55A | 2900 | 3-2 | 2708-5013 | 1608-1108 |
1450 | 0.55-4 | 1354-2507 | 402-275 | |
4A | 2900 | 4-2 | 3984-7281 | 2069-1432 |
1450 | 0.75-4 | 1992-3641 | 520-353 | |
4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5790-10485 | 2658-1834 |
1450 | 1.1-4 | 2595-5242 | 667-461 | |
5A | 2900 | 15-2 | 8050-14490 | 3315-2305 |
1450 | 2.2-4 | 4025-7245 | 824-579 | |
6.3D | 2900 | 5.5-4 | 8320-14761 | 1324-922 |
1450 | 2.2-6 | 5508-9773 | 579-402 | |
8D | 1450 | 18.5-4 | 17585-30774 | 2158-1501 |
960 | 5.5-6 | 11643-20375 | 942-657 | |
730 | 3-8 | 8853-15403 | 549-383 | |
10D | 1450 | 55-4 | 35420-61179 | 3442-2422 |
960 | 18.5-6 | 23450-40505 | 1510-1059 | |
730 | 7.5-8 | 17832-30801 | 873-618 | |
12.5D | 960 | 55-6 | 45800-79111 | 2354-1657 |
730 | 22-8 | 34828-60157 | 1363-961 | |
6.3C | 2240 | 22-2 | 12852-22803 | 3159-2197 |
2000 | 15-2 | 11476-20359 | 2511-1756 | |
1800 | 11-2 | 10328-18324 | 2040-1422 | |
1400 | 5.5-4 | 8032-14251 | 1236-863 | |
1250 | 4-4 | 7172-12724 | 981-687 | |
900 | 1.5-4 | 5164-9162 | 510-353 | |
8C | 1800 | 37-2 | 21830-38202 | 3315-2315 |
1600 | 30-2 | 19404-33958 | 2619-1834 | |
1400 | 18.5-4 | 16979-29713 | 2010-1402 | |
1250 | 15-4 | 15159-26528 | 1599-1118 | |
900 | 5.5-4 | 10915-19101 | 834-579 | |
630 | 2.2-4 | 7641-13371 | 402-284 | |
10C | 1250 | 37-4 | 30534-52740 | 2560-1795 |
1120 | 30-4 | 27358-47256 | 2050-1442 | |
1000 | 22-4 | 24427-42192 | 1638-1147 | |
800 | 11-4 | 19541-33745 | 1049-736 | |
630 | 5.5-4 | 15389-26581 | 647-461 | |
500 | 3-4 | 12214-21096 | 412-284 | |
12.5C | 1120 | 75-4 | 53434-66388 | 3207-3040 |
900 | 45-6 | 42938-74166 | 2069-1451 | |
800 | 30-6 | 38168-65926 | 1638-1147 | |
710 | 22-6 | 33874-58509 | 1285-902 | |
560 | 11-6 | 26717-46148 | 804-559 | |
400 | 4-6 | 19084-32963 | 412-284 |
4-68型离心通风机可用于一般工厂及大型建筑物的室内通风换气。即可用来输入气体,也可用来输出气体。所输送气体应为不超过80℃的空气和其它不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀性的气体。气体内不许还有粘性物质,所含的尘土及硬质颗物不大于150mg/m3。