品牌
其他厂商性质
台州市所在地
机 号 (No.) | 转速(r/min) | 功 率(Kw-p) | 风 量(m3/h) | 全 压(Pa) | 噪 音dB(A) |
4 | 2900 | 4-2 | 7228-5242 | 654-1248 | ≤78 |
1450 | 0.37-4 | 4512-2765 | 128-285 | ≤71 | |
4.5 | 2900 | 5.5-2 | 9169-7124 | 672-1298 | ≤80 |
1450 | 0.55-4 | 4728-3160 | 182-306 | ≤73 | |
5 | 2900 | 5.5-2 | 13110-9876 | 801-1316 | ≤83 |
1450 | 1.1-4 | 8652-4896 | 196-382 | ≤77 | |
6 | 2900 | 7.5-2 | 19230-15210 | 836-1365 | ≤85 |
1450 | 1.5-4 | 11625-7560 | 165-382 | ≤79 | |
7 | 1450 | 3-4 | 18800-11780 | 329-470 | ≤81 |
960 | 1.1-6 | 13820-8246 | 186-278 | ≤74 | |
8 | 1450 | 15-4 | 37350-28564 | 809-1305 | ≤90 |
960 | 4-6 | 25467-16269 | 193-516 | ≤82 | |
9 | 1450 | 18.5-4 | 46138-33579 | 785-1343 | ≤92 |
960 | 5.5-6 | 34206-22011 | 282-564 | ≤86 | |
10 | 1450 | 18.5-4 | 51821-40528 | 792-1378 | ≤93 |
960 | 7.5-6 | 44054-29902 | 288-496 | ≤86 | |
11 | 1450 | 22-4 | 59521-48177 | 806-1382 | ≤94 |
960 | 11-6 | 48729-35294 | 310-516 | ≤86 | |
12 | 960 | 22-6 | 71092-55852 | 786-1308 | ≤95 |
720 | 11-8 | 64292-47534 | 429-625 | ≤91 | |
13 | 960 | 30-6 | 87761-68652 | 805-1329 | ≤95 |
720 | 15-8 | 71565-63699 | 441-508 | ≤91 |
混流式通风机是一种介于轴流风机和离心风机之间且兼二者之长的新型风机。其风压比同机号轴流风机高,其流量比同机号离心风机大,具有高效区宽,效率高等优点。该风机广泛用于写字楼、宾馆及其它大型高级民用建筑的通风排风系统,也可用于冷库,纺织等工矿企业的通风换气,以替代低压离心风机或高流风机而无须加装大量的消声设施。