品牌
其他厂商性质
沈阳市所在地
一、风机的用途
C6—48型排尘离心通风机使用于排送含有木质碎屑、维和尘土等的空气混合物。
二、风机的形式
通风机单吸入,有№3.15、№4、№5、№6.3、№8、№10、№12.5共七个机号。
通风机又可制成右旋转和左旋转两种形式,从传动组正视风机,如叶轮顺时针旋转为右旋向,以“右”表示;逆时针旋转为左旋转,以“左”表示。
风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。“左”、“右”均可制成00、450、900、1350、1800、2250共六种角度。
三、风机的结构
风机主要由叶轮、机壳、传动组组成。
1、 叶轮:由10片材料为A3的俊倾圆弧片,焊接于弧锥形轮盘中间。经静、重平衡校正,故运转平稳。
2、 机壳:用普通钢板焊接成回形壳整体。
3、 进风口:作成收敛、轴承箱、皮带轮等组成。主轴由优质钢制成,轴承箱整体结构,采用滚重轴体结构,用螺栓固定在机壳入口侧。
4、 传动组:由主轴、轴承箱、皮带轮等组成,主轴由优质钢制成,轴承箱整体箱结构,采用滚动轴承,滚动轴承用轴承润滑脂润滑。
四、风机的性能与选择
本样本只给№10样机的无因交性能表及其曲线机由给出的无因次性能表计算№10以上风机的有因次性能。
由无因次参数计算有因次参数的公式:
表1 C6—48样机的无因次性能表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
δ | 0.100 | 0.124 | 0.149 | 0.173 | 0.197 | 0.222 | 0.246 |
φ | 0.617 | 0.603 | 0.574 | 0.540 | 0.504 | 0.463 | 0.418 |
φd | 0.0276 | 0.0425 | 0.0614 | 0.0829 | 0.1077 | 0.1370 | 0.1700 |
λ | 0.837 | 0.0965 | 0.1083 | 0.1180 | 0.1270 | 0.1360 | 0.1442 |
ηΦ | 0.737 | 0.775 | 0.790 | 0.790 | 0.782 | 0.756 | 0.713 |
(KW) (KW)
其中:Q—流量(m3/h) P—全压(pa) D2—叶轮叶片外缘直径(m) U2—叶轮叶片外缘线速度(m/s)
P1—进气密度(kg/m3) kp—全压压缩系数 Nin—内功率(kw) Nre—所需功率(kw)
Ηm—机械效率取0.95(皮带传动) K—电机的储备系数
表2 电机储备系数
轴功率KW | <0.5 | >0.5~1 | >1~2 | >2~5 | >5 |
K | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
风机性能呢感一般均指在标准状态下输送气体的性标准状态指气压pa=101300pa,气体温度t=20c , 相对温度50%,气体密度P=1.2kg/m3 。
当使用状态与标准状态不符时,则应换算到标准状态下的性能,其换算公式如下:
(m3/h) (pa)
(kw)
式中:ηin—内效率 n—转速(r/min)
五、风机的安装调试和操作
在安装前首先应准备好安装用材料及工具。并对风机各部分的机件进行检查,机件是否完整,叶轮与机壳的旋转方向是否一致。对叶轮、主轴和轴承等更就特别细致检查,如发现损伤,应该修好,然后用煤油清洗轴承箱内部。
在安装操作的过程中必须注意下列几点:
1、 在一些接合面上,为防止生锈,减少拆卸困难,应涂上润滑脂或机油。
2、 在接合面上的螺栓时,如有定位销钉,应先上好销钉,再拧紧螺栓。
3、 检查机壳内及其它壳体内部,不应有掉入和遗留的工具、杂物。
4、 风机与地基结合面,进出风管道联接时应调整使之自然吻合,不得强行联接。
(一) 安装要求
1、 按图纸所示的位置及尺寸安装,为得到高效率,特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
2、 保证主轴水平位置,并测量主轴与电机轴的同心度及联轴器两端的不平行度。两轴不平行度允差为0.05mm,联轴器两端面不平行度允差为0.05 mm。
3、 安装调节们时,注意不要装反,要保证进气方向与叶轮旋向方向一致。
4、 风机安装后,拨动转子,检查是否有过紧或与哭顶部分碰撞现象。
5、 安装风机进口和出口管道时,重量不应加在机壳上。
6、 电机安装后,安装皮带轮或联轴器护罩,如进气口处不接进气管道时,也需加添防护网或其他安全装置(用户自备)。其他部件按图样安装。
7、 、全部安装后,经总检合格,方可试运转。
(二) 风机的试运转
1、 风机的试转应在无载荷(关闭进气管道闸门或调节门)的情况下进行。
2、 如运转情况良好,再转入满载荷(规定全压和流量)下的运转。
3、 满载荷运转,对新安装风机不少于2小时,对修理安装风机不少于半小时。
(三) 风机的操作
1、 风机启动前,应做下列准备工作:
a) 关闭调节门或进气管道闸门。
b) 检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。
c) 联轴器、皮带轮应加保护罩(用户自备)
d) 检查轴承的油位是否在或油位之间。
e) 检查电器线路及仪表是否正确。
f) 检查冷却部分是否正常。
2、 风机启动后,逐渐开大调节门达到正常工况,运转过程中,轴承温升不得超过周围环境温度的400C,轴承部位的均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。
3、 下列情况下,必须紧急停车:
a) 发觉风机有剧烈噪声;
b) 轴承的温度剧烈上升;
c) 风机发生剧烈振动和撞掣。
六、风机的维护
(一)风机维护工作制度
风机维护人员必须注意下列各点:
1、 只有在风机设备正常的情况下方可运转。
2、 如风机设备在检修后开动时,则要注意风机各部位是否正常。
3、 定期清除风机内部的灰尘、污垢及水等杂质,并防止锈蚀。
4、 对风机设备的修理,不许在运转中进行。
(二)风机正常运转中的注意事项
1、如发现流量过大,不符使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用调节门进行调节。
2、对温度计及油标的灵敏性定期检查。
3、在风机的开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象时,应立即进行检查。
4、对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除,发现大故障时,应立即进行检修。
5、除每次拆修后应更换润滑油外,正常情况下3~6月更换一次润滑油。
(三)风机的主要故障及原因
1、轴承箱剧烈振动
a) 风机轴与电机轴不同心,联轴器装斜,皮带轮槽错位。
b) 机壳或进风口与叶轮摩擦;
c) 基础的钢度不够或不牢固;
d) 叶轮铆钉松动或叶轮变形。
e) 叶轮轴盘与轴松动,联轴器螺栓松动;
f) 机壳与支架、轴承箱与支架、轴承箱盖与座等联接螺栓松动;
g) 风机进出气管道的安装不良,产生共振。
h) 转子不平衡;
i) 管网过细,风速过快。
j) 叶片上有积灰,污垢、叶片磨损叶轮变形,轴弯曲使转子产生不平衡。
2、轴承温升过高
a) 轴承箱剧烈振动;
b) 润滑油脂质量不良、变质、含有过多灰尘、粘砂、污垢等杂质;
c) 轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小;
d) 轴与滚动轴承安装歪斜,前后二轴承不同心;
e) 滚动轴承损坏
4、 电机电流过大和温升过高
a) 开车时进气管道内闸门或节流阀未关严;
b) 流量超过规定值;
c) 风机输送气体密度过大,使压力过大;
d) 电机输入电压过低或电源单相断电;
e) 联轴器联接不正,批圈过紧或间隙不匀;
f) 受轴承箱剧烈的影响。
七、订货需知
1、订货时须注意风机型号、转速、风量、全压、输送介质、温度、密度、出风口角度及旋转方向,以及电动机型号规格。
2、特殊要求,可按订货协议商定有关事宜。
C6—48№3.15C 离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电 动 机 | |
型 号 | 功率KW | |||||||
3150 | 1 | 1487 | 1880 | 70 | 1.10 | 1.51 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 1793 | 1831 | 72.8 | 1.24 | 1.70 | |||
3 | 2099 | 1772 | 74.8 | 1.37 | 1.88 | |||
4 | 2405 | 1703 | 75.8 | 1.49 | 2.04 | Y100L-2 | 3 | |
5 | 2711 | 1615 | 75.5 | 1.60 | 2.19 | |||
6 | 3017 | 1507 | 73.3 | 1.71 | 2.35 | |||
7 | 3323 | 1376 | 70 | 1.81 | 2.47 | |||
2800 | 1 | 1322 | 1483 | 70 | 0.77 | 1.14 | Y90S-2 | 1.5 |
2 | 1594 | 1445 | 72.8 | 0.87 | 1.29 | |||
3 | 1866 | 1398 | 74.8 | 0.96 | 1.32 | |||
4 | 2138 | 1344 | 75.8 | 1.05 | 1.43 | |||
5 | 2410 | 1274 | 75.5 | 1.12 | 1.54 | Y90L-2 | 2.2 | |
6 | 2682 | 1189 | 73.3 | 1.20 | 1.65 | |||
7 | 2954 | 1086 | 70 | 1.27 | 1.74 | |||
2500 | 1 | 1180 | 1181 | 70 | 0.55 | 0.81 | Y802-2 | 1.1 |
2 | 1423 | 1151 | 72.8 | 0.62 | 0.92 | |||
3 | 1666 | 1114 | 74.8 | 0.69 | 1.01 | |||
4 | 1909 | 1070 | 75.8 | 0.75 | 1.10 | |||
5 | 2152 | 1015 | 75.5 | 0.80 | 1.18 | Y90S-2 | 1.5 | |
6 | 2395 | 947 | 73.3 | 0.86 | 1.26 | |||
7 | 2637 | 865 | 70 | 0.90 | 1.33 | |||
2240 | 1 | 1057 | 948 | 70 | 0.40 | 0.62 | Y802-2 | 1.1 |
2 | 1275 | 923 | 72.8 | 0.45 | 0.71 | |||
3 | 1493 | 893 | 74.8 | 0.49 | 0.73 | |||
4 | 1710 | 859 | 75.8 | 0.54 | 0.79 | |||
5 | 1928 | 814 | 75.5 | 0.58 | 0.85 | |||
6 | 2146 | 760 | 73.3 | 0.62 | 0.91 | |||
7 | 2363 | 694 | 70 | 0.65 | 0.96 | |||
2000 | 1 | 944 | 755 | 70 | 0.28 | 0.44 | Y801-2 | 0.75 |
2 | 1138 | 735 | 72.8 | 0.32 | 0.50 | |||
3 | 1333 | 712 | 74.8 | 0.35 | 0.55 | |||
4 | 1527 | 684 | 75.8 | 0.38 | 0.60 | |||
5 | 1721 | 649 | 75.5 | 0.41 | 0.65 | |||
6 | 1916 | 605 | 73.3 | 0.44 | 0.69 | |||
7 | 2110 | 553 | 70 | 0.46 | 0.73 | |||
1800 | 1 | 850 | 611 | 70 | 0.21 | 0.32 | Y801-2 | 0.75 |
2 | 1204 | 595 | 72.8 | 0.23 | 0.37 | |||
3 | 1199 | 576 | 74.8 | 0.26 | 0.40 | |||
4 | 1374 | 554 | 75.8 | 0.28 | 0.44 | |||
5 | 1549 | 525 | 75.5 | 0.30 | 0.47 | |||
6 | 1724 | 490 | 73.3 | 0.32 | 0.50 | |||
7 | 1899 | 448 | 70 | 0.34 | 0.53 | |||
1600 | 1 | 755 | 483 | 70 | 0.14 | 0.23 | Y801-2 | 0.75 |
2 | 911 | 470 | 72.8 | 0.16 | 0.26 | |||
3 | 1066 | 455 | 74.8 | 0.18 | 0.28 | |||
4 | 1222 | 437 | 75.8 | 0.20 | 0.31 | |||
5 | 1377 | 415 | 75.5 | 0.21 | 0.33 | |||
6 | 1533 | 387 | 73.3 | 0.22 | 0.35 | |||
7 | 1688 | 354 | 70 | 0.24 | 0.37 |
C6—48№4C 离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电 动 机 | |
型 号 | 功率KW | |||||||
2500 | 1 | 2369 | 1933 | 70.3 | 1.80 | 2.46 | Y100L-2 | 3 |
2 | 2890 | 1877 | 73.5 | 3.03 | 2.57 | |||
3 | 3411 | 1810 | 75.6 | 2.25 | 2.85 | |||
4 | 3932 | 1737 | 76.6 | 2.46 | 3.11 | Y112M-2 | 4 | |
5 | 4453 | 1647 | 76.1 | 2.66 | 3.36 | |||
6 | 4974 | 1527 | 73.8 | 2.84 | 3.59 | |||
7 | 5495 | 1384 | 70 | 3.00 | 3.79 | |||
2240 | 1 | 2122 | 1550 | 70.3 | 1.29 | 1.77 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 2589 | 1505 | 73.5 | 1.46 | 2.00 | |||
3 | 3056 | 1451 | 75.6 | 1.62 | 2.21 | |||
4 | 3523 | 1393 | 76.6 | 1.77 | 2.42 | Y100L-2 | 3 | |
5 | 3990 | 1321 | 76.1 | 1.91 | 2.42 | |||
6 | 4457 | 1225 | 73.8 | 2.05 | 2.58 | |||
7 | 4924 | 1110 | 70 | 2.16 | 2.73 | |||
2000 | 1 | 1895 | 1234 | 70.3 | 0.92 | 1.35 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 2312 | 1198 | 73.5 | 1.04 | 1.42 | |||
3 | 2729 | 1156 | 75.6 | 1.15 | 1.58 | |||
4 | 3146 | 1109 | 76.6 | 1.26 | 1.72 | |||
5 | 3562 | 1052 | 76.1 | 1.36 | 1.86 | |||
6 | 3979 | 976 | 73.8 | 1.46 | 1.99 | |||
7 | 4396 | 884 | 70 | 1.54 | 2.10 | |||
1800 | 1 | 1705 | 999 | 70.3 | 0.67 | 0.99 | Y90S-2 | 1.5 |
2 | 2081 | 970 | 73.5 | 0.76 | 1.12 | |||
3 | 2456 | 935 | 75.6 | 0.84 | 1.24 | |||
4 | 2831 | 898 | 76.6 | 0.92 | 1.35 | |||
5 | 3206 | 851 | 76.1 | 0.99 | 1.36 | |||
6 | 3581 | 790 | 73.8 | 1.06 | 1.45 | |||
7 | 3957 | 716 | 70 | 1.12 | 1.53 | |||
1600 | 1 | 1516 | 789 | 70 | 0.47 | 0.74 | Y802-2 | 1.1 |
2 | 1849 | 766 | 72.8 | 0.53 | 0.79 | |||
3 | 2183 | 739 | 74.8 | 0.59 | 0.87 | |||
4 | 2516 | 709 | 75.8 | 0.64 | 0.95 | Y90S-2 | 1.5 | |
5 | 2850 | 672 | 75.5 | 0.70 | 1.03 | |||
6 | 3183 | 624 | 73.3 | 0.75 | 1.10 | |||
7 | 3517 | 565 | 70 | 0.79 | 1.16 | |||
1400 | 1 | 1326 | 603 | 70.3 | 0.32 | 0.50 | Y801-2 | 0.75 |
2 | 1618 | 586 | 73.5 | 0.36 | 0.56 | |||
3 | 1910 | 565 | 75.6 | 0.40 | 0.62 | |||
4 | 2202 | 542 | 76.6 | 0.43 | 0.68 | |||
5 | 2494 | 514 | 76.1 | 0.47 | 0.74 | |||
6 | 2786 | 477 | 73.8 | 0.50 | 0.74 | |||
7 | 3077 | 433 | 70 | 0.53 | 0.78 | |||
1250 | 1 | 1184 | 481 | 70.3 | 0.22 | 0.35 | Y801-2 | 0.75 |
2 | 1445 | 467 | 73.5 | 0.25 | 0.40 | |||
3 | 1705 | 450 | 75.6 | 0.28 | 0.44 | |||
4 | 1966 | 432 | 76.6 | 0.31 | 0.49 | |||
5 | 2227 | 410 | 76.1 | 0.33 | 0.53 | |||
6 | 2487 | 380 | 73.8 | 0.36 | 0.56 | |||
7 | 2748 | 345 | 70 | 0.38 | 0.59 |
C6—48№5C 离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电 动 机 | |
型 号 | 功率KW | |||||||
2000 | 1 | 3553 | 1953 | 70 | 2.73 | 3.45 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 4256 | 1903 | 72.8 | 3.07 | 3.88 | |||
3 | 5144 | 1837 | 75.5 | 3.45 | 4.36 | |||
4 | 6070 | 1753 | 76.8 | 3.83 | 4.83 | |||
5 | 6958 | 1647 | 76.4 | 4.14 | 5.23 | |||
6 | 7883 | 1521 | 73.8 | 4.49 | 5.67 | Y132S2-2 | 7.5 | |
7 | 8623 | 1381 | 70 | 4.70 | 5.94 | |||
1800 | 1 | 3198 | 1580 | 70 | 2.00 | 2.52 | Y112M-2 | 4 |
2 | 3831 | 1540 | 72.8 | 2.24 | 2.83 | |||
3 | 4630 | 1486 | 75.5 | 2.52 | 3.18 | |||
4 | 5463 | 1419 | 76.8 | 2.79 | 3.52 | |||
5 | 6262 | 1332 | 76.4 | 3.02 | 3.81 | Y132S2-2 | 5.5 | |
6 | 7095 | 1230 | 73.8 | 3.27 | 4.13 | |||
7 | 7761 | 1118 | 70 | 3.43 | 4.33 | |||
1600 | 1 | 2842 | 1247 | 70 | 1.40 | 1.92 | Y100L-2 | 3 |
2 | 3405 | 1215 | 72.8 | 1.57 | 2.15 | |||
3 | 4116 | 1173 | 75.5 | 1.77 | 2.42 | |||
4 | 4856 | 1120 | 76.8 | 1.96 | 2.47 | |||
5 | 5566 | 1052 | 76.4 | 2.12 | 2.68 | |||
6 | 6307 | 971 | 73.8 | 2.30 | 2.90 | |||
7 | 6899 | 882 | 70 | 2.41 | 3.04 | |||
1400 | 1 | 2487 | 954 | 70 | 0.94 | 1.38 | Y90L-2 | 2.2 |
2 | 2979 | 929 | 72.8 | 1.05 | 1.44 | |||
3 | 3601 | 897 | 75.5 | 1.18 | 1.62 | |||
4 | 4249 | 856 | 76.8 | 1.31 | 1.80 | |||
5 | 4871 | 805 | 76.4 | 1.42 | 1.94 | |||
6 | 5518 | 743 | 73.8 | 1.54 | 2.11 | |||
7 | 6036 | 675 | 70 | 1.61 | 2.21 | |||
1250 | 1 | 2221 | 760 | 70 | 0.67 | 0.98 | Y90S-2 | 1.5 |
2 | 2660 | 740 | 72.8 | 0.75 | 1.10 | |||
3 | 3215 | 715 | 75.5 | 0.84 | 1.24 | |||
4 | 3794 | 682 | 76.8 | 0.93 | 1.38 | |||
5 | 4349 | 641 | 76.4 | 1.01 | 1.38 | Y90L-2 | 2.2 | |
6 | 4927 | 592 | 73.8 | 1.10 | 1.50 | |||
7 | 5390 | 538 | 70 | 1.15 | 1.57 | |||
1120 | 1 | 1990 | 610 | 70 | 0.48 | 0.71 | Y802S-2 | 1.1 |
2 | 2383 | 594 | 72.8 | 0.54 | 0.79 | |||
3 | 2881 | 573 | 75.5 | 0.61 | 0.89 | |||
4 | 3399 | 548 | 76.8 | 0.67 | 0.99 | |||
5 | 3896 | 514 | 76.4 | 0.73 | 1.07 | |||
6 | 4415 | 475 | 73.8 | 0.79 | 1.16 | Y90S-2 | 1.5 | |
7 | 4829 | 432 | 70 | 0.83 | 1.22 | |||
1000 | 1 | 1776 | 486 | 70 | 0.34 | 0.54 | T801-2 | 0.75 |
2 | 2128 | 473 | 72.8 | 0.38 | 0.61 | |||
3 | 2572 | 457 | 75.5 | 0.43 | 0.68 | |||
4 | 3035 | 436 | 76.8 | 0.48 | 0.70 | |||
5 | 3479 | 410 | 76.4 | 0.52 | 0.76 | Y802-2 | 1.1 | |
6 | 3942 | 379 | 73.8 | 0.56 | 0.83 | |||
7 | 4312 | 344 | 70 | 0.59 | 0.87 |
C6—48№6.3C 离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电 动 机 | |
型 号 | 功率KW | |||||||
1600 | 1 | 5686 | 1985 | 70 | 4.45 | 5.62 | Y132S-2 | 7.5 |
2 | 6811 | 1934 | 72.8 | 4.99 | 6.04 | |||
3 | 8233 | 1866 | 75.5 | 5.62 | 6.80 | |||
4 | 9713 | 1782 | 76.8 | 6.22 | 7.53 | Y160M1-2 | 11 | |
5 | 11134 | 1673 | 76.4 | 6.73 | 8.15 | |||
6 | 12615 | 1545 | 73.8 | 7.30 | 8.83 | |||
7 | 13799 | 1403 | 70 | 7.64 | 9.25 | |||
1400 | 1 | 4975 | 1517 | 70 | 2.98 | 3.76 | Y132S1-2 | 5.5 |
2 | 5960 | 1478 | 72.8 | 3.34 | 4.22 | |||
3 | 7204 | 1427 | 75.5 | 3.76 | 4.75 | |||
4 | 8499 | 1362 | 76.8 | 4.17 | 5.26 | |||
5 | 9743 | 1279 | 76.4 | 4.51 | 5.70 | Y132S1-2 | 7.5 | |
6 | 11038 | 1181 | 73.8 | 4.89 | 5.92 | |||
7 | 12074 | 1073 | 70 | 5.12 | 6.20 | |||
1250 | 1 | 4442 | 1208 | 70 | 2.12 | 2.68 | Y112M-4 | 4 |
2 | 5321 | 1177 | 72.8 | 2.38 | 3.00 | |||
3 | 6432 | 1136 | 75.5 | 2.68 | 3.38 | |||
4 | 7588 | 1085 | 76.8 | 2.97 | 3.75 | |||
5 | 8699 | 1019 | 76.4 | 3.21 | 4.05 | Y132S-4 | 5.5 | |
6 | 9856 | 941 | 73.8 | 3.48 | 4.40 | |||
7 | 10781 | 855 | 70 | 3.64 | 4.60 | |||
1120 | 1 | 3980 | 969 | 70 | 1.52 | 2.09 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 4768 | 944 | 72.8 | 1.71 | 2.34 | |||
3 | 5763 | 911 | 75.5 | 1.93 | 2.43 | |||
4 | 6799 | 870 | 76.8 | 2.13 | 2.69 | |||
5 | 7794 | 818 | 76.4 | 2.31 | 2.92 | |||
6 | 8831 | 755 | 73.8 | 2.50 | 3.16 | Y112M-4 | 4 | |
7 | 9660 | 686 | 70 | 2.62 | 3.31 | |||
1000 | 1 | 3554 | 772 | 70 | 1.09 | 1.49 | Y100L-4 | 2.2 |
2 | 4257 | 752 | 72.8 | 1.22 | 1.67 | |||
3 | 5145 | 726 | 75.5 | 1.37 | 1.88 | |||
4 | 6071 | 693 | 76.8 | 1.52 | 2.08 | |||
5 | 6959 | 651 | 76.4 | 1.64 | 2.25 | Y100L2-4 | 3 | |
6 | 7885 | 602 | 73.8 | 1.78 | 2.44 | |||
7 | 8625 | 547 | 70 | 1.87 | 2.55 | |||
900 | 1 | 3198 | 625 | 70 | 0.79 | 1.17 | Y90L-4 | 1.5 |
2 | 3831 | 609 | 72.8 | 0.89 | 1.31 | |||
3 | 4631 | 588 | 75.5 | 0.10 | 1.37 | Y100L2-4 | 2.2 | |
4 | 5464 | 561 | 76.8 | 1.11 | 1.51 | |||
5 | 6263 | 527 | 76.4 | 1.20 | 1.64 | |||
6 | 7096 | 487 | 73.8 | 1.30 | 1.78 | |||
7 | 7762 | 443 | 70 | 1.36 | 1.86 | |||
800 | 1 | 2843 | 494 | 70 | 0.56 | 0.82 | Y90S-4 | 1.1 |
2 | 3406 | 481 | 72.8 | 0.62 | 0.92 | |||
3 | 4116 | 464 | 75.5 | 0.70 | 1.03 | |||
4 | 4857 | 443 | 76.8 | 0.78 | 1.15 | Y90L2-4 | 1.5 | |
5 | 5567 | 417 | 76.4 | 0.84 | 1.24 | |||
6 | 6308 | 385 | 73.8 | 0.91 | 1.34 | |||
7 | 6900 | 350 | 70 | 0.96 | 1.31 |
C6—48№8C 离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需功率 KW | 电 动 机 | |
型 号 | 功率KW | |||||||
1250 | 1 | 9096 | 1953 | 70 | 7.00 | 8.17 | Y160L-4 | 15 |
2 | 10895 | 1903 | 72.8 | 7.86 | 9.51 | |||
3 | 13169 | 1837 | 75.5 | 8.84 | 10.70 | |||
4 | 15538 | 1753 | 76.8 | 9.79 | 11.85 | |||
5 | 17812 | 1647 | 76.4 | 10.60 | 12.83 | |||
6 | 20180 | 1521 | 73.8 | 11.49 | 13.91 | |||
7 | 22075 | 1381 | 70 | 12.03 | 14.57 | |||
1120 | 1 | 8150 | 1566 | 70 | 5.03 | 6.09 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 9763 | 1526 | 72.8 | 5.65 | 6.84 | |||
3 | 11799 | 1472 | 75.5 | 6.36 | 7.70 | Y160M-4 | 11 | |
4 | 13922 | 1406 | 76.8 | 7.04 | 8.53 | |||
5 | 15959 | 1321 | 76.4 | 7.62 | 9.23 | |||
6 | 18082 | 1219 | 73.8 | 8.26 | 10.00 | |||
7 | 19779 | 1108 | 70 | 8.66 | 10.48 | |||
1000 | 1 | 7276 | 1247 | 70 | 3.58 | 4.53 | Y132M-4 | 7.5 |
2 | 8717 | 1215 | 72.8 | 4.02 | 5.08 | |||
3 | 10535 | 1173 | 75.5 | 4.53 | 5.72 | |||
4 | 12430 | 1120 | 76.8 | 5.01 | 6.07 | |||
5 | 14249 | 1052 | 76.4 | 5.43 | 6.57 | |||
6 | 16144 | 971 | 73.8 | 5.88 | 7.12 | |||
7 | 17660 | 882 | 70 | 6.16 | 7.46 | |||
900 | 1 | 6549 | 1009 | 70 | 2.61 | 3.30 | Y132S-4 | 5.5 |
2 | 7845 | 983 | 72.8 | 2.93 | 3.70 | |||
3 | 9482 | 949 | 75.5 | 3.30 | 4.17 | |||
4 | 11187 | 906 | 76.8 | 3.66 | 4.62 | |||
5 | 12824 | 851 | 76.4 | 3.96 | 5.00 | |||
6 | 14530 | 786 | 73.8 | 4.29 | 5.42 | Y132M-4 | 7.5 | |
7 | 15894 | 714 | 70 | 4.49 | 5.67 | |||
800 | 1 | 5821 | 797 | 70 | 1.83 | 2.51 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 6973 | 776 | 72.8 | 2.06 | 2.60 | |||
3 | 8429 | 749 | 75.5 | 2.32 | 2.93 | |||
4 | 9944 | 716 | 76.8 | 2.57 | 3.24 | Y112M-4 | 4 | |
5 | 11399 | 672 | 76.4 | 2.78 | 3.51 | |||
6 | 12915 | 621 | 73.8 | 3.01 | 3.80 | |||
7 | 14128 | 564 | 70 | 3.15 | 3.98 | |||
710 | 1 | 5166 | 627 | 70 | 1.28 | 1.76 | Y100L2-4 | 3 |
2 | 6189 | 611 | 72.8 | 1.44 | 1.97 | |||
3 | 7480 | 590 | 75.5 | 1.62 | 2.22 | |||
4 | 8826 | 563 | 76.8 | 1.79 | 2.46 | |||
5 | 10117 | 529 | 76.4 | 1.94 | 2.45 | |||
6 | 11462 | 489 | 73.8 | 2.11 | 2.66 | |||
7 | 12539 | 444 | 70 | 2.21 | 2.79 | |||
630 | 1 | 4584 | 494 | 70 | 0.90 | 1.32 | Y100L1-4 | 2.2 |
2 | 5491 | 481 | 72.8 | 1.01 | 1.38 | |||
3 | 6637 | 464 | 75.5 | 1.13 | 1.55 | |||
4 | 7831 | 443 | 76.8 | 1.25 | 1.72 | |||
5 | 8977 | 417 | 76.4 | 1.36 | 1.86 | |||
6 | 10171 | 385 | 73.8 | 1.47 | 2.01 | |||
7 | 11126 | 350 | 70 | 1.54 | 2.11 |