备注:本参数为2019.6.25日制,如参数未及时更新,敬请谅解。
品牌
其他厂商性质
马鞍山市所在地
电液伺服数控折弯机 HPB-125T3200,配CT12系统,4+1轴,安徽良智数控中国红系列
面议电液伺服数控折弯机 HPB-250T3200,配DA58T系统,4+1轴,安徽良智数控中国红系列
面议电液伺服数控折弯机 HPB-110T3200,配DA66T系统,6+1轴
面议安徽良智数控 小型电液伺服折弯机30T1200,配DA53T系统
面议安徽良智电液伺服数控折弯机 HPB-100T3200,配DA66T系统,5+1轴
面议良智大型电液伺服折弯机 HPB-400T6000,配DA53T系统
面议良智电液伺服数控折弯机 HPB-100T3200,配DA66T系统,4+1轴
面议安徽良智大型电液伺服数控折弯机400T4000,配DA53T系统,伺服主电机
面议电液伺服数控折弯机 HPB-200T3200
面议经济型数控折弯机
面议数控闸式剪板机 安徽良智数控HG-6X2600 搭配 DELEM DAC360T系统
面议数控闸式剪板机 安徽良智数控HG-6X3200 搭配 P40T系统
面议型号 | 剪切厚度 | 材料屈服强度 | 剪切长度 | 剪切角度 | 后挡料行程 | 主电机功率 | 长*宽*高(mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4200Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5700Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 8500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 5830*1840*2150 | 11000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 6480*2100*2300 | 14000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 4400Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6000Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 8900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 5400*2400*2000 | 11500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 6480*2100*2350 | 16000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3850*1830*1900 | 8000Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 12000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 8500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 18.5KW | 3855*1830*2390 | 10000Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 13500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 6850*1930*2650 | 26000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 13000Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 15000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 1000mm | 22KW | 5010*1980*2830 | 16500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3.5° | 1000mm | 22KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 22KW | 6900*2600*2830 | 31000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.5° | 1000mm | 22KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 22KW | 3440*1980*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 20000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.5° | 1000mm | 30KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 30KW | 6700*3000*3000 | 50000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 3440*1900*2830 | 29000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 4200*1900*3000 | 38000Kg |
QC11K-40*2500 | 40mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 3440*2000*3000 | 38000Kg |
备注:本参数为2019.6.25日制,如参数未及时更新,敬请谅解。
可选型号 | 生产厂家 | 备注 | |
---|---|---|---|
数控系统 | ●E21s ●E200P ●DAC310 ●DAC360 | Delem ESTUN | |
液压系统 | ●主阀 | Rexroth 力士乐 | |
后挡料 | ●AC减速电机 ●伺服电机 | LZK | |
油泵 | ●单级油泵 | Sunny | |
主动力系统 | ●AC电机 | 西门子 NW | |
前托料 | ●LZK特制托料架 | LZK | |
安全防护 | ●后护栏+后光幕保护 | LZK | |
后托料 | ●气动托料 | LZK | |
刀片间隙 | ●手动 ●数控 | LZK | |
电气 | ●施耐德继电器 | 施耐德 | 开门断电保护 |
脚踏开关 | ●韩国凯昆立式开关 | 韩国凯昆 | |
●选配 | LZK | ||
散热器 | ●液压油散热器 | LZK |
●Bright LCD 128 x 64 display
●Backgauge control
●Gap control
●Stroke length limitation
●Actual and Programmed position visualization.
●Stock counter
●Programmable up to 100 steps
●Panel-based housing
●Servo control / inverter /
●2-speed AC contro