备注:本参数为2019.6.25日制,如参数未及时更新,敬请谅解。
品牌
其他厂商性质
马鞍山市所在地
电液伺服数控折弯机 HPB-125T3200,配CT12系统,4+1轴,安徽良智数控中国红系列
面议电液伺服数控折弯机 HPB-250T3200,配DA58T系统,4+1轴,安徽良智数控中国红系列
面议电液伺服数控折弯机 HPB-110T3200,配DA66T系统,6+1轴
面议安徽良智数控 小型电液伺服折弯机30T1200,配DA53T系统
面议安徽良智电液伺服数控折弯机 HPB-100T3200,配DA66T系统,5+1轴
面议良智大型电液伺服折弯机 HPB-400T6000,配DA53T系统
面议良智电液伺服数控折弯机 HPB-100T3200,配DA66T系统,4+1轴
面议安徽良智大型电液伺服数控折弯机400T4000,配DA53T系统,伺服主电机
面议电液伺服数控折弯机 HPB-200T3200
面议经济型数控折弯机
面议良智数控闸式剪板机 HG-10X3200
面议数控闸式剪板机 安徽良智数控HG-6X2600 搭配 DELEM DAC360T系统
面议型号 | 公称压力 | 折弯长度 | 立柱间距 | 喉口深度 | 滑块行程 | 开启高度 | 功率 | 长*宽*高(mm) | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | D | C | E | |||||
WC67K-40t/2200 | 400Kn | 2200mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2750Kg |
WC67K-40t/2500 | 400Kn | 2500mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1200*1910 | 3000Kg |
WC67K-50t/2200 | 500Kn | 2200mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2000*1200*1910 | 2950Kg |
WC67K-50t/2500 | 500Kn | 2500mm | 1850mm | 220mm | 100mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1210*2000 | 3400Kg |
WC67K-63t/2500 | 630Kn | 2500mm | 1900mm | 220mm | 120mm | 320mm | 5.5KW | 2500*1300*2210 | 4000Kg |
WC67K-63t/3200 | 630Kn | 3200mm | 2560mm | 220mm | 120mm | 320mm | 5.5KW | 3200*1300*2210 | 4800Kg |
WC67K-80t/2500 | 800Kn | 2500mm | 1990mm | 320mm | 120mm | 320mm | 7.5KW | 2500*1400*2300 | 5700Kg |
WC67K-80t/3200 | 800Kn | 2500mm | 2560mm | 320mm | 120mm | 350mm | 7.5KW | 3200*1500*2300 | 6020Kg |
WC67K-80t/4000 | 800Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 120mm | 350mm | 7.5KW | 4000*1500*2400 | 7000Kg |
WC67K-100t/2500 | 1000Kn | 2500mm | 2020mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 2500*1600*2400 | 6000Kg |
WC67K-100t/3200 | 1000Kn | 3200mm | 2600mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 3200*1600*2600 | 6800Kg |
WC67K-100t/4000 | 1000Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 150mm | 400mm | 7.5KW | 4000*1600*2700 | 8400Kg |
WC67K-125t/2500 | 1250Kn | 2500mm | 2020mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 2500*1600*2400 | 6500Kg |
WC67K-125t/3200 | 1250Kn | 3200mm | 2580mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 3200*1600*2600 | 7200Kg |
WC67K-125t/4000 | 1250Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 150mm | 400mm | 11KW | 4000*1600*2700 | 8800Kg |
WC67K-160t/3200 | 1600Kn | 3200mm | 2600mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 3200*1700*2700 | 10500Kg |
WC67K-160t/4000 | 1600Kn | 3200mm | 3000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 4000*1700*2800 | 11500Kg |
WC67K-160t/5000 | 1600Kn | 4000mm | 4000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 5000*1900*3100 | 14000Kg |
WC67K-160t/6000 | 1600Kn | 6000mm | 5000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 6300*1900*3200 | 19500Kg |
WC67K-200t/3200 | 2000Kn | 3200mm | 2500mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 3200*1950*2800 | 12500Kg |
WC67K-200t/4000 | 2000Kn | 4000mm | 3000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 4000*1950*2800 | 13600Kg |
WC67K-200t/5000 | 2000Kn | 5000mm | 4000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 5000*1950*3100 | 14500Kg |
WC67K-200t/6000 | 2000Kn | 6000mm | 5000mm | 320mm | 200mm | 460mm | 11KW | 6000*1950*3300 | 21000Kg |
WC67K-250t/3200 | 2500Kn | 3200mm | 2600mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 3250*2000*3200 | 19000Kg |
WC67K-250t/4000 | 2500Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 4000*2000*3400 | 20200Kg |
WC67K-250t/5000 | 2500Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 5000*2000*3400 | 23500Kg |
WC67K-250t/6000 | 2500Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 18.5KW | 6000*2000*3400 | 27500Kg |
WC67K-300t/3200 | 3000Kn | 3200mm | 2530mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 3200*2000*3450 | 20500Kg |
WC67K-300t/4000 | 3000Kn | 4000mm | 3200mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 4000*2000*3450 | 22500Kg |
WC67K-300t/5000 | 3000Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 5000*2000*3450 | 25000Kg |
WC67K-300t/6000 | 3000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 22KW | 6000*2000*3450 | 30000Kg |
WC67K-400t/4000 | 4000Kn | 4000mm | 3000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 4000*2180*3500 | 25000Kg |
WC67K-400t/5000 | 4000Kn | 5000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 5000*2180*3500 | 29000Kg |
WC67K-400t/6000 | 4000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 250mm | 530mm | 30KW | 6000*2180*3800 | 35000Kg |
WC67K-500t/4000 | 5000Kn | 4000mm | 3000mm | 400mm | 250mm | 590mm | 45KW | 4000*2580*3500 | 35000Kg |
WC67K-500t/5000 | 5000Kn | 6000mm | 4000mm | 400mm | 250mm | 590mm | 45KW | 5050*3500*3700 | 44000Kg |
WC67K-500t/6000 | 5000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 45KW | 6050*3500*3700 | 55000Kg |
WC67K-600t/4000 | 6000Kn | 6000mm | 3000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 55KW | 4050*4500*3700 | 45000Kg |
WC67K-600t/6000 | 6000Kn | 6000mm | 5000mm | 400mm | 320mm | 590mm | 55KW | 6050*4500*3700 | 60000Kg |
备注:本参数为2019.6.25日制,如参数未及时更新,敬请谅解。
可选型号 | 生产厂家 | 备注 | |
---|---|---|---|
数控系统 | ●DA-41s ●E200P ●E300P | Delem ESTUN | |
液压系统 | ●压力阀 | Rexroth 力士乐 | |
后挡料轴数 | ●单轴 ●双轴 | LZK | 碳钢材质 |
油泵 | ●单级油泵 | Sunny | |
主动力系统 | ●AC电机 | 西门子 NW | |
前托料 | ●简易固定型 ●单轨可移动型 ●双轨可移动型 | LZK | |
安全防护 | ●侧(护栏)+后(护栏) ●侧(护栏+光幕保护)+后(护栏) | LZK | |
挠度补偿 | ●电动机械式挠度补偿 ●手动机械式挠度补偿 | LZK | |
模具夹紧 | ●手压式上模夹紧 | LZK | |
电气 | ●施耐德继电器 | 施耐德 | 开门断电保护 |
脚踏开关 | ●韩国凯昆立式开关 | 韩国凯昆 | |
下模 | ●多V下模 ●双V同芯下模 | LZK | 双V同芯模可分段 |