品牌
其他厂商性质
济宁市所在地
环境特性 | ||
---|---|---|
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) |
存储 | -40℃~70℃ | |
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH |
存储 | 35%RH~95%RH | |
防护等级 | CPS V型控制器:IP54 | CQ5型控制器:IP20 |
外形尺寸 | CPS V型控制器:216×82×215mm | CQ5型控制器:90×90×105mm |
电气特性 | ||
电源电压 | AC100V~230V±15%50/60Hz | DC24V±10% |
整机功耗 | ﹤15W | |
输出形式 | 继电器触点输出 | |
输出触点容量 | 5A,AC250V/DC30V(阻性负载) | |
相应时间 | ≤20ms | |
绝缘电阻 | ﹥100MΩ | |
介电强度 | AC1500V,60s无击穿或闪络 | |
继电器寿命 | ≥100万次(电气寿命) |
CPS V |
CQ5 |
安全等级 | Type4(gb/T19436) | ||||
---|---|---|---|---|---|
执行标准 | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 | ||||
光学特性 | |||||
检测光源 | 红外:KS06QA、KS06QB | 激光:KS06QT | |||
保护高度 | 光轴间距×(光束数-1) | ||||
EAA | <5° | ||||
光轴间距 | 40mm | 80mm | 160mm | 320mm | 最小200mm可依次增加50mm |
光束数 | 4、6、8...16 | 4、6、8...16 | 4、5、6、7、8 | 3、4、5 | 2~8 |
保护范围 | KS06QA:单防区:20m; 两防区:14m; 三防区:10m; 四防区:8m KS06QB: 单防区:40m; 两防区:30m; 三防区:20m;四防区:16m | KS06QT:单防区:150m;两防区:120m;三防区:80m;四防区:60m | |||
环境特性 | |||||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | |||
存储 | -40℃~70℃ | ||||
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | |||
存储 | 35%RH~95%RH | ||||
抗光干扰 | 白炽光源 | 3000Lux | |||
荧光光源 | 3000Lux | ||||
太阳光源 | 10000Lux | ||||
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中对四级安全光幕的要求 | |||
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中对工业现场的电磁辐射要求 | ||||
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | ||||
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
电气特性 | |||||
电源电压 | DC12V±10% | ||||
消耗电流 | 发光器 | ≤300mA | |||
受光器 | ≤100mA | ||||
响应时间 | ≤20ms(整机,包含控制器) | ||||
输出特性 | 通光时输出频率4kHz的方波信号 | ||||
配套控制器 | CPSII/CPSIII/CQ2/CSRMC | CPSV/CQ5 | |||
*KS06QA、KS06QB系列的光轴间距可定制:40×N(N为整数) |
光束数 | KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光轴间距40 | 光轴间距80 | 光轴间距160 | 光轴间距320 | |||||
规格型号 | 保护高度 | 规格型号 | 保护高度 | 规格型号 | 保护高度 | 规格型号 | 保护高度 | |
3 | KS06Q*0332 | 640 | ||||||
4 | KS06Q*0404 | 120 | KS06Q*0408 | 240 | KS06Q*0416 | 480 | KS06Q*0432 | 960 |
5 | KS06Q*0516 | 640 | KS06Q*0532 | 1280 | ||||
6 | KS06Q*0604 | 200 | KS06Q*0608 | 400 | KS06Q*0616 | 800 | ||
7 | KS06Q*0716 | 960 | ||||||
8 | KS06Q*0804 | 280 | KS06Q*0808 | 560 | KS06Q*0816 | 1120 | ||
10 | KS06Q*1004 | 360 | KS06Q*1008 | 720 | ||||
12 | KS06Q*1204 | 440 | KS06Q*1208 | 880 | ||||
14 | KS06Q*1404 | 520 | KS06Q*1408 | 1040 | ||||
16 | KS06Q*1604 | 600 | KS06Q*1608 | 1200 | ||||
注:规格型号中*表示光幕系列和防区数,具体见整机规格型号。(单位mm) |
H表示保护高度,J表示发光器、受光器长度,L表示落地防护罩长度(单位:mm)
光束数 | KS06QA系列/KS06QB系列 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光轴间距40 | 光轴间距80 | 光轴间距160 | 光轴间距320 | |||||||||
H | J | L | H | J | L | H | J | L | H | J | L | |
3 | 640 | 799 | 960 | |||||||||
4 | 120 | 239 | 400 | 240 | 399 | 560 | 480 | 639 | 800 | 960 | 1119 | 1280 |
5 | 640 | 799 | 960 | 1280 | 1439 | 1600 | ||||||
6 | 200 | 319 | 480 | 400 | 559 | 720 | 800 | 959 | 1120 | |||
7 | 960 | 1199 | 1280 | |||||||||
8 | 280 | 399 | 560 | 560 | 719 | 880 | 1120 | 1279 | 1440 | |||
10 | 360 | 479 | 640 | 720 | 879 | 1040 | ||||||
12 | 440 | 559 | 720 | 880 | 1039 | 1200 | ||||||
14 | 520 | 639 | 800 | 1040 | 1199 | 1360 | ||||||
16 | 600 | 719 | 880 | 1200 | 1359 | 1520 | ||||||
KS06T型区域光电保护装置光轴间距最小200mm,可依次增加50mm,同时提供2-8个探测光束 |