品牌
其他厂商性质
济宁市所在地
由发光器、受光器、传输线组成
光学特性 | ||||
---|---|---|---|---|
检测光源 | 红外LED(中心波长850nm) | |||
检测高度 | 20间距;20×(光束数-1) 单位:mm | |||
40间距;40×(光束数-1)+20 单位:mm | ||||
EAA | <5° | |||
光轴间距 | 20mm | 40mm | ||
检测精度 | 30mm | 50mm | ||
光束数 | 8、12、16...96 | 4、6、8...48 | ||
检测距离 | 0~5m | |||
环境特性 | ||||
环境温度 | 工作 | -10℃~55℃(无结霜及凝雾) | ||
存储 | -40℃~70℃ | |||
环境湿度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||
存储 | 35%RH~95%RH | |||
抗光干扰 | 白炽光源 | 1000Lux | ||
EMC | 满足Type4光幕标准 | |||
抗振动 | 频率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;扫描次数:三轴,每轴20次 | |||
抗冲击 | 加速度10g;脉冲持续时间:16ms;碰撞次数:三轴,每轴1000±10次 | |||
防护等级 | IP54 | |||
外形尺寸 | 26.5×30×Jmm(J为发光器/受光器长度) | |||
电气特性 | ||||
电源电压 | DC24V±10% | |||
消耗电流 | 发光器 | ≤30mA | ||
受光器 | ≤80mA(空载) | |||
响应时间 | 8.4~84ms(随保护高度递增,响应时间增加) | |||
输出特性 | NPN输出 | NPN晶体管输出;通光时晶体管ON,带负载能力≤200mA,输出电压≤2V。遮光时晶体管OFF,输出电压≥VCC-2V | ||
PNP输出 | PNP晶体管输出;通光时晶体管ON,带负载能力≤200mA,输出电压≥VCC-2V。遮光时晶体管OFF,输出电压≤2V |
单位:mm
光轴间距20 | 光轴间距40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
检测精度30 | 检测精度50 | ||||
光束数 | 规格型号 | 保护高度H | 光束数 | 规格型号 | 保护高度H |
8 | LCSIIA0820GPNT | 140 | 4 | LCSIIA0440GPNT | 140 |
12 | LCSIIA1220GPNT | 220 | 6 | LCSIIA0640GPNT | 220 |
16 | LCSIIA1620GPNT | 300 | 8 | LCSIIA0840GPNT | 300 |
20 | LCSIIA2020GPNT | 380 | 10 | LCSIIA1040GPNT | 380 |
24 | LCSIIA2420GPNT | 460 | 12 | LCSIIA1240GPNT | 460 |
28 | LCSIIA2820GPNT | 540 | 14 | LCSIIA1440GPNT | 540 |
32 | LCSIIA3220GPNT | 620 | 16 | LCSIIA1640GPNT | 620 |
36 | LCSIIA3620GPNT | 700 | 18 | LCSIIA1840GPNT | 700 |
40 | LCSIIA4020GPNT | 780 | 20 | LCSIIA2040GPNT | 780 |
44 | LCSIIA4420GPNT | 860 | 22 | LCSIIA2240GPNT | 860 |
48 | LCSIIA4820GPNT | 940 | 24 | LCSIIA2440GPNT | 940 |
52 | LCSIIA5220GPNT | 1020 | 26 | LCSIIA2640GPNT | 1020 |
56 | LCSIIA5620GPNT | 1100 | 28 | LCSIIA2840GPNT | 1100 |
60 | LCSIIA6020GPNT | 1180 | 30 | LCSIIA3040GPNT | 1180 |
64 | LCSIIA6420GPNT | 1260 | 32 | LCSIIA3240GPNT | 1260 |
68 | LCSIIA6820GPNT | 1340 | 34 | LCSIIA3440GPNT | 1340 |
72 | LCSIIA7220GPNT | 1420 | 36 | LCSIIA3640GPNT | 1420 |
76 | LCSIIA7620GPNT | 1500 | 38 | LCSIIA3840GPNT | 1500 |
80 | LCSIIA8020GPNT | 1580 | 40 | LCSIIA4040GPNT | 1580 |
84 | LCSIIA8420GPNT | 1660 | 42 | LCSIIA4240GPNT | 1660 |
88 | LCSIIA8820GPNT | 1740 | 44 | LCSIIA4440GPNT | 1740 |
92 | LCSIIA9220GPNT | 1820 | 46 | LCSIIA4640GPNT | 1820 |
96 | LCSIIA9620GPNT | 1900 | 48 | LCSIIA4840GPNT | 1900 |
H表示保护高度、J表示发/受光器长度(单位:mm)
光轴间距20 | 光轴间距40 | ||||
---|---|---|---|---|---|
检测精度30 | 检测精度50 | ||||
光束数 | H | J | 光束数 | H | J |
8 | 140 | 190 | 4 | 140 | 190 |
12 | 220 | 270 | 6 | 220 | 270 |
16 | 300 | 350 | 8 | 300 | 350 |
20 | 380 | 430 | 10 | 380 | 430 |
24 | 460 | 510 | 12 | 460 | 510 |
28 | 540 | 590 | 14 | 540 | 590 |
32 | 620 | 670 | 16 | 620 | 670 |
36 | 700 | 750 | 18 | 700 | 750 |
40 | 780 | 830 | 20 | 780 | 830 |
44 | 860 | 910 | 22 | 860 | 910 |
48 | 940 | 990 | 24 | 940 | 990 |
52 | 1020 | 1070 | 26 | 1020 | 1070 |
56 | 1100 | 1150 | 28 | 1100 | 1150 |
60 | 1180 | 1230 | 30 | 1180 | 1230 |
64 | 1260 | 1310 | 32 | 1260 | 1310 |
68 | 1340 | 1390 | 34 | 1340 | 1390 |
72 | 1420 | 1470 | 36 | 1420 | 1470 |
76 | 1500 | 1550 | 38 | 1500 | 1550 |
80 | 1580 | 1630 | 40 | 1580 | 1630 |
84 | 1660 | 1710 | 42 | 1660 | 1710 |
88 | 1740 | 1790 | 44 | 1740 | 1790 |
92 | 1820 | 1870 | 46 | 1820 | 1870 |
96 | 1900 | 1950 | 48 | 1900 | 1950 |