品牌
其他厂商性质
佛山市所在地
HKF后倾净化风机箱具有高效率、压力高、结构新颖、安装维护方便等特点适合用于阻力高风量大的场所,可配多种净化过滤组合,初、中、高效过滤、活性炭过滤及紫外线杀菌消毒功能,广泛应用于;医药、生物、精密电子、实验室、半导体、食品厂、化妆品等对空气过滤有严格要求的场所使用。
机号 | 功率(kw) | 转速 (r/min﹚ | 流量﹙m3/h﹚ | 全压﹙pa﹚ |
3.6E | 2.2 | 2000 | 5043-8163 | 770-314 |
3 | 2200 | 5548-8979 | 932-380 | |
4 | 2400 | 6102-9877 | 1128-460 | |
5.5 | 2600 | 6712-10865 | 1364-556 | |
4.0E | 2.2 | 1800 | 5756-9979 | 968-357 |
3 | 2000 | 6395-11087 | 1194-440 | |
4 | 2250 | 7195-12474 | 1512-557 | |
5.5 | 2400 | 7674-13305 | 1720-634 | |
4.5E | 2.2 | 1600 | 7873-12744 | 765-309 |
3 | 1800 | 8866-14315 | 969-391 | |
4 | 2000 | 9847-15939 | 1194-483 | |
5.5 | 2200 | 11076-17929 | 1513-611 | |
7.5 | 2400 | 11821-19135 | 1722-695 | |
5.0E | 5.5 | 1600 | 13484-21131 | 1297-548 |
7.5 | 1800 | 15170-23775 | 1641-693 | |
11 | 2000 | 16862-26425 | 2026-856 | |
15 | 2250 | 18961-29714 | 2563-1083 | |
18.5 | 2400 | 18522-31706 | 2917-1233 | |
5.6E | 5.5 | 1450 | 14082-22353 | 1120-457 |
7.5 | 1600 | 15523-24655 | 1361-556 | |
11 | 1800 | 17478-27740 | 1726-704 | |
15 | 2000 | 19433-30381 | 2131-869 | |
18.5 | 2250 | 21841-34670 | 2696-1100 | |
22 | 2400 | 23306-36994 | 3068-1252 | |
6.0E | 5.5 | 1120 | 13679-23602 | 861-322 |
7.5 | 1250 | 15267-26340 | 1071-401 | |
11 | 1450 | 17710-30555 | 1443-540 | |
15 | 1600 | 19542-33716 | 1757-657 | |
18.5 | 1800 | 21985-37930 | 2224-832 | |
22 | 2000 | 24427-42144 | 2745-1027 | |
30 | 2200 | 26870-46359 | 3322-1243 | |
7.0E | 5.5 | 1000 | 14976-27734 | 789-422 |
7.5 | 1120 | 16773-31062 | 989-529 | |
11 | 1250 | 18720-34667 | 1233-660 | |
15 | 1300 | 19469-36054 | 1333-713 | |
18.5 | 1450 | 21715-40124 | 1749-960 | |
22 | 1600 | 23962-44374 | 2020-1081 | |
30 | 1800 | 26957-49920 | 2557-1369 | |
8.0E | 5.5 | 900 | 17527-33049 | 860-493 |
7.5 | 1000 | 19474-37121 | 1063-602 | |
11 | 1120 | 21811-41576 | 1333-756 | |
15 | 1250 | 24341-46399 | 1660-942 | |
18.5 | 1320 | 25704-48997 | 1851-1049 | |
22 | 1450 | 28236-53823 | 2234-1267 | |
30 | 1600 | 31557-59391 | 2720-1543 | |
9.0E | 7.5 | 720 | 22895-40941 | 569-300 |
11 | 830 | 26393-47195 | 756-398 | |
15 | 900 | 29692-53094 | 890-468 | |
18.5 | 1000 | 32990-58993 | 1098-577 | |
22 | 1120 | 36950-66072 | 1377-724 | |
30 | 1250 | 39748-71076 | 1716-902 | |
45 | 1450 | 40922-79219 | 2310-1214 | |
55 | 1560 | 45155-87414 | 2672-1405 | |
过滤阻力参考:初效 50-80pa, 中效120-180 pa , 高效180-400pa ,活性炭50-80pa |