品牌
其他厂商性质
佛山市所在地
EF无蜗壳净化风机箱具有高效率、压力高、结构新颖、振动小、重量轻、安装维护方便等特点适合用于阻力高风量小的场所,可配多种净化过滤组合,初、中、高效过滤、活性炭过滤及紫外线杀菌消毒功能,广泛应用于;医药、生物、精密电子、实验室、半导体、食品厂、化妆品等对空气过滤有严格要求的场所使用。
机号 | 转速 | 序号 | 流量m³/h | 静压Pa | 电机功率 |
EF-280 | 1400 | 1 | 620 | 231 | 0.55KW |
2 | 820 | 234 | |||
3 | 1020 | 225 | |||
4 | 1200 | 210 | |||
5 | 1380 | 186 | |||
6 | 1500 | 156 | |||
7 | 1600 | 129 | |||
EF-280 | 2800 | 1 | 1230 | 930 | 1.1KW |
2 | 1650 | 945 | |||
3 | 2060 | 906 | |||
4 | 2400 | 840 | |||
5 | 2700 | 741 | |||
6 | 2980 | 636 | |||
7 | 3190 | 516 | |||
EF-315 | 1400 | 1 | 650 | 295 | 0.55KW |
2 | 920 | 290 | |||
3 | 1200 | 280 | |||
4 | 1500 | 265 | |||
5 | 1780 | 245 | |||
6 | 2020 | 215 | |||
7 | 2200 | 180 | |||
EF-315 | 2800 | 1 | 1300 | 1195 | 1.5KW |
2 | 1850 | 1175 | |||
3 | 2400 | 1145 | |||
4 | 3000 | 1085 | |||
5 | 3550 | 990 | |||
6 | 4020 | 850 | |||
7 | 4400 | 715 | |||
EF-355 | 1400 | 1 | 900 | 375 | 0.75KW |
2 | 1500 | 370 | |||
3 | 1700 | 360 | |||
4 | 4100 | 340 | |||
5 | 4500 | 310 | |||
6 | 4860 | 270 | |||
7 | 5160 | 225 | |||
EF-355 | 2900 | 1 | 1900 | 1625 | 3KW |
2 | 2720 | 1595 | |||
3 | 3580 | 1540 | |||
4 | 4400 | 1470 | |||
5 | 5240 | 1340 | |||
6 | 5900 | 1160 | |||
7 | 6440 | 975 | |||
EF-400 | 1400 | 1 | 1340 | 480 | 0.75KW |
2 | 1900 | 470 | |||
3 | 2500 | 450 | |||
4 | 3040 | 430 | |||
5 | 3600 | 400 | |||
6 | 4100 | 350 | |||
7 | 4500 | 280 | |||
EF-400 | 2800 | 1 | 2600 | 1920 | 5.5KW |
2 | 3800 | 1900 | |||
3 | 4960 | 1840 | |||
4 | 6080 | 1750 | |||
5 | 7300 | 1600 | |||
6 | 8200 | 1380 | |||
7 | 9000 | 1160 | |||
过滤阻力参考:初效50-80pa, 中效120-180 pa , 高效180-400pa ,活性炭50-80pa |
机号 | 转速 | 序号 | 流量m³/h | 静压Pa | 电机功率 |
EF-450 | 1400 | 1 | 1900 | 610 | 1.1KW |
2 | 2700 | 600 | |||
3 | 3500 | 570 | |||
4 | 4400 | 550 | |||
5 | 5150 | 500 | |||
6 | 5900 | 430 | |||
7 | 6400 | 360 | |||
EF-450 | 2800 | 1 | 3550 | 2380 | 7.5KW |
2 | 5000 | 2300 | |||
3 | 6500 | 2250 | |||
4 | 8100 | 2030 | |||
5 | 9800 | 1930 | |||
6 | 11000 | 1620 | |||
7 | 12000 | 1310 | |||
EF-450 | 2800 | 1 | 3750 | 2420 | 11KW |
2 | 5400 | 2400 | |||
3 | 7000 | 2310 | |||
4 | 8700 | 2200 | |||
5 | 10400 | 2000 | |||
6 | 11700 | 1750 | |||
7 | 12750 | 1450 | |||
EF-500 | 1450 | 1 | 3100 | 865 | 2.2KW |
2 | 4200 | 875 | |||
3 | 5350 | 850 | |||
4 | 6400 | 810 | |||
5 | 7000 | 760 | |||
6 | 8000 | 675 | |||
7 | 8700 | 600 | |||
EF-500 | 2900 | 1 | 5950 | 2825 | 15KW |
2 | 8150 | 2525 | |||
3 | 10300 | 2225 | |||
4 | 12500 | 1750 | |||
5 | 14500 | 1743 | |||
6 | 16500 | 1680 | |||
7 | 17750 | 1540 | |||
EF-560 | 1450 | 1 | 4000 | 960 | 4KW |
2 | 5500 | 950 | |||
3 | 7000 | 930 | |||
4 | 8450 | 880 | |||
5 | 9900 | 830 | |||
6 | 11050 | 750 | |||
7 | 12000 | 650 | |||
EF-560 | 2900 | 1 | 7900 | 3550 | 22KW |
2 | 10500 | 3540 | |||
3 | 13250 | 3470 | |||
4 | 16250 | 3300 | |||
5 | 19000 | 3090 | |||
6 | 21500 | 2750 | |||
7 | 23100 | 2430 | |||
过滤阻力参考:初效50-80pa, 中效120-180 pa , 高效180-400pa ,活性炭50-80pa |
机号 | 转速 | 序号 | 流量m³/h | 静压Pa | 电机功率 |
EF-630 | 960 | 1 | 4000 | 655 | 2.2KW |
2 | 5500 | 660 | |||
3 | 7000 | 595 | |||
4 | 8500 | 570 | |||
5 | 10000 | 525 | |||
6 | 11150 | 470 | |||
7 | 12150 | 410 | |||
EF-630 | 1450 | 1 | 5600 | 1200 | 5.5KW |
2 | 7750 | 1190 | |||
3 | 9750 | 1175 | |||
4 | 11800 | 1125 | |||
5 | 14000 | 1040 | |||
6 | 15500 | 930 | |||
7 | 17000 | 815 | |||
EF-710 | 960 | 1 | 7000 | 630 | 3KW |
2 | 8900 | 615 | |||
3 | 10800 | 595 | |||
4 | 12400 | 560 | |||
5 | 14100 | 5050 | |||
6 | 15800 | 445 | |||
7 | 17000 | 380 | |||
EF-710 | 1450 | 1 | 10900 | 1505 | 11KW |
2 | 13600 | 1495 | |||
3 | 16500 | 1445 | |||
4 | 19300 | 1365 | |||
5 | 22000 | 1250 | |||
6 | 24700 | 1075 | |||
7 | 26300 | 900 | |||
EF-800 | 960 | 1 | 10800 | 965 | 7.5KW |
2 | 13700 | 960 | |||
3 | 16500 | 925 | |||
4 | 19200 | 875 | |||
5 | 22000 | 790 | |||
6 | 24400 | 690 | |||
7 | 26300 | 590 | |||
EF-800 | 1450 | 1 | 15000 | 1890 | 18.5KW |
2 | 19000 | 1860 | |||
3 | 23000 | 1800 | |||
4 | 27000 | 1700 | |||
5 | 31000 | 1550 | |||
6 | 34200 | 1340 | |||
7 | 37000 | 1150 | |||
EF-900 | 960 | 1 | 15550 | 1220 | 11KW |
2 | 19700 | 1210 | |||
3 | 23800 | 1170 | |||
4 | 27800 | 1105 | |||
5 | 31800 | 1005 | |||
6 | 35200 | 875 | |||
7 | 37800 | 750 | |||
EF-900 | 1450 | 1 | 22500 | 2570 | 37KW |
2 | 28400 | 2540 | |||
3 | 34200 | 2460 | |||
4 | 40000 | 2330 | |||
5 | 46000 | 2110 | |||
6 | 51000 | 1810 | |||
7 | 55000 | 1550 | |||
过滤阻力参考:初效50-80pa, 中效120-180 pa , 高效180-400pa ,活性炭50-80pa |
机号 | 转速 | 序号 | 流量m³/h | 静压Pa | 电机功率 |
EF-1000 | 960 | 1 | 20000 | 1365 | 15KW |
2 | 25000 | 1335 | |||
3 | 30000 | 1280 | |||
4 | 35600 | 1225 | |||
5 | 40600 | 1100 | |||
6 | 45200 | 960 | |||
7 | 48400 | 810 | |||
EF-1000 | 1450 | 1 | 26000 | 2350 | 37KW |
2 | 33000 | 2315 | |||
3 | 40000 | 2240 | |||
4 | 47000 | 2110 | |||
5 | 53600 | 1940 | |||
6 | 59600 | 1685 | |||
7 | 64000 | 14256 | |||
EF-1120 | 960 | 1 | 26000 | 1510 | 22KW |
2 | 33000 | 1490 | |||
3 | 40000 | 1445 | |||
4 | 46600 | 1370 | |||
5 | 53800 | 1240 | |||
6 | 59200 | 1075 | |||
7 | 63800 | 910 | |||
EF-1120 | 1450 | 1 | 35000 | 2695 | 55KW |
2 | 44000 | 2650 | |||
3 | 53000 | 2555 | |||
4 | 62400 | 2425 | |||
5 | 71800 | 2210 | |||
6 | 78400 | 1925 | |||
7 | 85000 | 1610 | |||
EF-1250 | 960 | 1 | 36600 | 1890 | 45KW |
2 | 46000 | 1850 | |||
3 | 55800 | 1795 | |||
4 | 64600 | 1700 | |||
5 | 74000 | 1550 | |||
6 | 82600 | 1340 | |||
7 | 88200 | 1140 | |||
EF-1250 | 960 | 1 | 44000 | 2810 | 75KW |
2 | 56000 | 2760 | |||
3 | 68000 | 2680 | |||
4 | 79600 | 2545 | |||
5 | 90800 | 2315 | |||
6 | 100400 | 2000 | |||
7 | 108400 | 1700 | |||
过滤阻力参考:初效50-80pa, 中效120-180 pa , 高效180-400pa ,活性炭50-80pa |