品牌
其他厂商性质
太原市所在地
主要用于转炉加料跨向转炉兑铁水,精炼跨将钢水吊运至精炼炉或钢水接受跨将钢水吊运到连铸大包回转台上。其工作环境恶劣,伴有高温、高粉尘,工作级别高,设备安全性要求。
公司生产的铸造起重机,具有高可靠性、安全监控、高配置的整机使用性能,广泛获得冶金行业用户的好评。
大型铸造起重机(300吨以上)采用整体大减速器机型,改善了主小车受力状态,避免主小车轮压过大的缺点,可获得较小的小车左右极限;提高了起升机构的安全性和可靠性,传动环节少,维护方便。
中小型铸造起重机,可采用双梁双轨单小车、双小车、子母小车等机型,自重轻、外形尺寸小、极限尺寸单边较大,均可完成倾倒罐动作。
铸造起重机主要结构形式有:四梁四轨双小车、四梁六轨双小车、双梁单小车、双梁子母小车。大型铸造起重机主起升机构结构形式有:整体大减速器机型、三减速器机型、双减速器型等。
太原重工已经为国内外各大钢铁公司设计制造了千余台铸造起重机,其中:主钩起重量300t以上的铸造起重机,约占国内的90%。
200t以上铸造起重机业绩表(2007年-2018年)
序号 | 产品名称规格 | 数量 | 生产时间 | 用户 |
1 | 240/65/15t铸造起重机 | 2 | 2007.1 | 通钢 |
2 | 340/70t铸造起重机 | 1 | 2007.4 | 宝钢 |
3 | 260/70t铸造起重机 | 1 | 2007.5 | 宝钢 |
4 | 200/50t铸造起重机 | 2 | 2007.2 | 河北唐银 |
5 | 230/70/10t铸造起重机 | 1 | 2007.2 | 太钢 |
6 | 225/65t铸造起重机 | 2 | 2007.3-4 | 唐山瑞丰 |
7 | 360/75t铸造起重机 | 6 | 2007.12 | 中国台湾中龙 |
8 | 450/80t铸造起重机 | 7 | 2007.10 | 首钢曹妃甸 |
9 | 220/63/20t铸造起重机 | 1 | 2007.7 | 八一钢铁 |
10 | 225/65t铸造起重机 | 2 | 2007.7 | 唐山松汀 |
11 | 240/65/15t铸造起重机 | 2 | 2007.8 | 河北普阳钢铁 |
12 | 200/63/16t铸造起重机 | 2 | 2007.8 | 河北新金轧材 |
13 | 240/65/15t铸造起重机 | 1 | 2007.7 | 湘钢 |
14 | 300/75/10t铸造起重机 | 3 | 2007.9-12 | 印度JSW |
15 | 280/80/20t铸造起重机 | 3 | 2007.8-10 | 承钢 |
16 | 280/75/16t铸造起重机 | 1 | 2007.8 | 安钢 |
17 | 240/65/15t铸造起重机 | 3 | 2007.9 | 柳钢 |
18 | 260/75/15t铸造起重机 | 3 | 2007.10 | 柳钢 |
19 | 260/65t铸造起重机 | 2 | 2007.10 | 河北纵横 |
20 | 280/75/16t铸造起重机 | 1 | 2007.8 | 安钢 |
21 | 220/60/10t铸造起重机 | 1 | 2007.8 | 酒钢 |
22 | 240/60/16t铸造起重机 | 1 | 2008.6 | 梅钢 |
23 | 300/80t铸造起重机 | 9 | 2008.5 | 张家港荣盛 |
24 | 280/75t铸造起重机 | 1 | 2008.1 | 鞍钢 |
25 | 200/63/20t铸造起重机 | 2 | 2008.4 | 鞍凌钢铁 |
26 | 200/50t铸造起重机 | 2 | 2008.4 | 攀钢 |
27 | 260/75/15t铸造起重机 | 6 | 2008.5 | 吉林通钢 |
28 | 220/63/20t铸造起重机 | 1 | 2008.4 | 八一钢铁 |
29 | 225/60t铸造起重机 | 3 | 2008.4 | 九江钢铁 |
30 | 380/80t铸造起重机 | 2 | 2008.7 | 济钢 |
31 | 320/80t铸造起重机 | 1 | 2008.8 | 宁波建龙 |
32 | 350/80t铸造起重机 | 7 | 2008.9 | 链钢 |
33 | 460/80t铸造起重机 | 1 | 2008.8 | 宝钢 |
34 | 300/60t铸造起重机 | 2 | 2008.9 | 广州联众 |
35 | 320/80t铸造起重机 | 4 | 2008.8 | 宣钢 |
36 | 360/75/15t铸造起重机 | 5 | 2008.10 | 首钢迁钢 |
37 | 450/80/10t铸造起重机 | 1 | 2008.8 | 印度ESSAR |
38 | 350/110/10t铸造起重机 | 2 | 2008.9 | 印度ESSAR |
39 | 250/80/10t铸造起重机 | 2 | 2008.10 | 印度ESSAR |
40 | 300/80/10t铸造起重机 | 2 | 2008.11 | 印度ESSAR |
41 | 240/65/15t铸造起重机 | 1 | 2008.9 | 通钢 |
42 | 260/65/15t铸造起重机 | 5 | 2008.8 | 唐山港陆 |
43 | 380/80t铸造起重机 | 1 | 2008.9 | 济钢 |
44 | 260/75t铸造起重机 | 4 | 2008.10 | 鄂钢 |
45 | 240/80/20t铸造起重机 | 6 | 2008.9 | 邯钢 |
46 | 320/80t铸造起重机 | 1 | 2008.9 | 宁波钢铁 |
47 | 480/80t铸造起重机 | 2 | 2008.12 | 首钢曹妃甸 |
48 | 300/75/16t铸造起重机 | 1 | 2008.12 | 印度金斗 |
49 | 240/75/15t铸造起重机 | 1 | 2008.12 | 印度金斗 |
50 | 200/75/10t铸造起重机 | 1 | 2008.12 | 印度金斗 |
51 | 260/65t铸造起重机 | 4 | 2008.12 | 河北沧州纵横 |
52 | 320/68/23t铸造起重机 | 1 | 2008.12 | 包钢 |
53 | 320/80/15t铸造起重机 | 1 | 2008.11 | 天铁 |
54 | 480/100t铸造起重机 | 2 | 2009.2 | 韩国浦项 |
55 | 480/60t铸造起重机 | 4 | 2009.3-4 | 韩国浦项 |
56 | 260/75/15t铸造起重机 | 4 | 2008.9 | 江阴兴澄特钢 |
57 | 240/65/15t铸造起重机 | 2 | 2008.9 | 河北普阳 |
58 | 350/80t铸造起重机 | 7 | 2008.11-2009.3 | 重钢 |
59 | 350/40t铸造起重机 | 2 | 2008.11-2009.3 | 重钢 |
60 | 300/80t铸造起重机 | 4 | 2009.5 | 广东韶钢 |
61 | 240/65/15t铸造起重机 | 6 | 2009.3-4 | 湘钢 |
62 | 260/75/15t铸造起重机 | 1 | 2009.6 | 江阴兴澄特钢 |
63 | 420/75t铸造起重机 | 5 | 2009.8 | 梅钢 |
64 | 450/80t铸造起重机 | 2 | 2009.7 | 鞍钢 |
65 | 260/60t铸造起重机 | 1 | 2009.10 | 伊朗AFRA |
66 | 225/75t铸造起重机 | 1 | 2009.11 | 莱钢 |
67 | 280/80/15t铸造起重机 | 3 | 2009.12 | 燕山钢铁公司 |
68 | 200/50t铸造起重机 | 2 | 2009.12 | 中钢 |
69 | 300/75t铸造起重机 | 1 | 2009.12 | 中钢 |
70 | 200/50t铸造起重机 | 1 | 2010.2 | 东北特殊钢 |
71 | 300/80/20t铸造起重机 | 4 | 2010.3 | 唐山长城 |
72 | 350/50t铸造起重机 | 1 | 2010.4 | 中国一重 |
73 | 200t铸造起重机 | 1 | 2010.4 | 东北特钢 |
74 | 225t铸造起重机 | 2 | 2010.4 | 承钢 |
75 | 220t铸造起重机 | 1 | 2010.5 | 广东韶钢 |
76 | 350/80t铸造起重机 | 1 | 2010.5 | 湖南涟钢 |
77 | 240/80/20t铸造起重机 | 2 | 2010.6 | 邯钢 |
78 | 240/75/15t铸造起重机 | 2 | 2010.6 | 鲁丽集团 |
79 | 225/75/15t铸造起重机 | 1 | 2010.7 | 湖北新冶钢 |
80 | 200/75/15t铸造起重机 | 2 | 2010.7 | 湖北新冶钢 |
81 | 200/63/20t铸造起重机 | 4 | 2010.8 | 裕华钢铁 |
82 | 320/80t铸造起重机 | 1 | 2010.8 | 太钢 |
83 | 320/160t铸造起重机 | 2 | 2010.8 | 太钢 |
84 | 240/65t铸造起重机 | 4 | 2010.9 | 连云港亚新 |
85 | 240/75/15t铸造起重机 | 3 | 2010.9 | 联峰钢铁 |
86 | 200/50t铸造起重机 | 1 | 2010.9 | 宝钢 |
87 | 420/80t铸造起重机 | 4 | 2010.10 | 梅刚 |
88 | 240/60t铸造起重机 | 1 | 2010.10 | 陕西钢铁 |
89 | 180/50/16t铸造起重机 | 2 | 2010.12 | 包钢 |
90 | 230t铸造起重机 | 1 | 2010.2 | 越南Pomina |
91 | 360t铸造起重机 | 3 | 2011.2 | 攀钢 |
92 | 360/80t铸造起重机 | 1 | 2011.2 | 江苏重工 |
93 | 250t铸造起重机 | 2 | 2011.2 | 伊朗帕萨格拉 |
94 | 240/75/15t铸造起重机 | 3 | 2011.3 | 山东富伦 |
95 | 250t铸造起重机 | 2 | 2011.3 | 马钢 |
96 | 300/75/6t铸造起重机 | 1 | 2011.4 | 印度金斗 |
97 | 250t铸造起重机 | 2 | 2011.5 | 印度钢厂 |
98 | 260/75t铸造起重机 | 3 | 2011.6 | 武钢 |
99 | 240/65/15t铸造起重机 | 1 | 2011.8 | 通钢 |
100 | 290t铸造起重机 | 3 | 2011.8 | 宝钢 |
101 | 240/60t铸造起重机 | 2 | 2011.8 | 中冶赛迪 |
102 | 200/50t铸造起重机 | 3 | 2011.9 | 山东广富 |
103 | 200/63t铸造起重机 | 2 | 2011.9 | 中冶南方 |
104 | 225/75t铸造起重机 | 4 | 2011.9 | 营口天盛重工 |
105 | 500/100t铸造起重机 | 2 | 2011.10 | 马钢 |
106 | 200/60t铸造起重机 | 2 | 2011.11 | 天津冶金集团 |
107 | 360t铸造起重机 | 2 | 2011.12 | 福建福欣特钢 |
108 | 330t铸造起重机 | 1 | 2011.12 | 福建福欣特钢 |
109 | 240t铸造起重机 | 2 | 2011.12 | 中钢柳钢 |
110 | 260t铸造起重机 | 3 | 2011.12 | 中钢柳钢 |
111 | 200/60t铸造起重机 | 2 | 2011.12 | 徐州新华宏 |
112 | 225/65t铸造起重机 | 2 | 2011.12 | 徐州新华宏 |
113 | 225/65t铸造起重机 | 2 | 2012.1 | 唐山长城松汀 |
114 | 200/60t铸造起重机 | 1 | 2012.1 | 富鑫钢铁 |
115 | 200/63t铸造起重机 | 2 | 2012.1 | 唐山东海 |
116 | 240/75t铸造起重机 | 1 | 2012.1 | 莱芜钢铁集团 |
117 | 250/65/15t铸造起重机 | 1 | 2012.2 | 河北敬业集团 |
118 | 260/65/15t铸造起重机 | 1 | 2012.2 | 河北敬业集团 |
119 | 225/75/15t铸造起重机 | 4 | 2012.2 | 芜湖新兴铸管 |
120 | 210/63t铸造起重机 | 5 | 2012.3 | 凌钢 |
121 | 200/60t铸造起重机 | 4 | 2012.3 | 扬州秦邮 |
122 | 200/63t铸造起重机 | 4 | 2012.4 | 河北鑫达集团 |
123 | 240/75/15t铸造起重机 | 2 | 2012.4 | 潍坊特钢 |
124 | 200/50t铸造起重机 | 2 | 2012.4 | 内蒙古德晟 |
125 | 240/75/15t铸造起重机 | 1 | 2012.5 | 印度金斗不锈 |
126 | 210t铸造起重机 | 2 | 2012.5 | 江苏联峰 |
127 | 210/50/15t铸造起重机 | 2 | 2012.5 | 阿拉尔三五九 |
128 | 280/80/15t铸造起重机 | 3 | 2012.5 | 燕山钢铁 |
129 | 220/63t铸造起重机 | 2 | 2012.5 | 中冶赛迪 |
130 | 450/80t铸造起重机 | 5 | 2012.12 | 包钢 |
131 | 225/75t铸造起重机 | 1 | 2012.6 | 营口天盛 |
132 | 240/65t铸造起重机 | 2 | 2012.10 | 莱钢 |
133 | 225/63t铸造起重机 | 2 | 2012.12 | 南京联强 |
134 | 320/80t铸造起重机 | 2 | 2013.3 | 太钢 |
135 | 320/68/23t铸造起重机 | 2 | 2013.4 | 包钢 |
136 | 200/63t铸造起重机 | 1 | 2013.5 | 河北鑫达 |
137 | 480/80t铸造起重机 | 8 | 2014.1 | 台朔重工 |
138 | 250t铸造起重机 | 2 | 2013.6 | 印度BMM钢厂 |
139 | 420/170t铸造起重机 | 1 | 2013.9 | 上海梅钢 |
140 | 200/75/32t铸造起重机 | 1 | 2013.8 | 山东鲁丽 |
141 | 200t铸造起重机 | 2 | 2013.10 | 内蒙德晟 |
142 | 225t铸造起重机 | 2 | 2013.12 | 申银特钢 |
143 | 240t铸造起重机 | 2 | 2013.12 | 申银特钢 |
144 | 300t铸造起重机 | 8 | 2013.12 | 中钢中东 |
145 | 225t铸造起重机 | 1 | 2014 | 新冶钢 |
146 | 460t铸造起重机 | 3 | 2014 | 宝钢湛江 |
147 | 520(500)/100t铸造起重机 | 5 | 2014 | 宝钢湛江 |
148 | 480/80t铸造起重机 | 5 | 2014 | 日照钢厂 |
149 | 225t铸造起重机 | 4 | 2014 | 首钢国际 |
150 | 200/50t铸造起重机 | 2 | 2014 | 唐山东海 |
151 | 200/50t铸造起重机 | 2 | 2014 | 湖北金盛兰 |
152 | 480/80t铸造起重机 | 3 | 2015 | 日照钢铁 |
153 | 380/80t铸造起重机 | 1 | 2015 | 济南钢铁 |
154 | 200/50t铸造起重机 | 3 | 2015 | 丹阳龙江 |
155 | 225/75t铸造起重机 | 2 | 2015 | 江苏德龙镍业 |
156 | 200/60t铸造起重机 | 2 | 2015 | 江苏德龙镍业 |
157 | 210/63t铸造起重机 | 1 | 2015 | 凌源钢铁 |
158 | 225/75t铸造起重机 | 2 | 2015 | 河北永洋 |
159 | 200/50t铸造起重机 | 2 | 2015 | 河北永洋 |
160 | 300/75t铸造起重机 | 1 | 2015 | 印度JSW |
161 | 300+75/10t铸造起重机 | 1 | 2015 | 印度JSW |
162 | 380/80t铸造起重机 | 7 | 2015 | 山钢日照 |
163 | 400(450)/100/15t铸吊 | 1 | 2016 | 中钢阿尔及利亚 |
164 | 225/75t铸造起重机 | 1 | 2016 | 江苏德龙镍业 |
165 | 200/75t铸造起重机 | 1 | 2016 | 江苏德龙镍业 |
166 | 200/50t铸造起重机 | 1 | 2016 | 湖北金盛兰 |
167 | 225/75t铸造起重机 | 1 | 2016 | 江苏德龙镍业 |
168 | 200/75t铸造起重机 | 1 | 2016 | 江苏德龙镍业 |
169 | 220/64t铸造起重机 | 2 | 2016 | 天津鑫天圣 |
170 | 290t铸造起重机 | 2 | 2016 | 唐山燕钢 |
171 | 200/50/10t铸造起重机 | 1 | 2016 | 天津钢铁 |
172 | 240/75/15t铸造起重机 | 2 | 2016 | 河北天柱钢铁 |
173 | 240t铸造起重机 | 2 | 2016 | 伊朗加内特 |
174 | 360/75t铸造起重机 | 3 | 2017 | 首钢京唐 |
175 | 360/75/15t铸造起重机 | 3 | 2017 | 首钢京唐 |
176 | 250/110/16t铸造起重机 | 1 | 2017 | 梅山钢铁 |
177 | 360t铸造起重机 | 1 | 2017 | 福欣特钢 |
178 | 360/75t铸造起重机 | 1 | 2017 | 首钢京唐 |
179 | 350t铸造起重机 | 13 | 2017 | 河北丰南钢铁 |
180 | 200/63t铸造起重机 | 1 | 2017 | 福建吴航不锈 |
181 | 280/65/15t铸造吊 | 3 | 2017 | 河北敬业 |
182 | 280/75t铸造吊 | 1 | 2017 | 沧州中铁 |
183 | 225t/63t铸造起重机 | 4 | 2017 | 唐山东海 |
184 | 240/80t双梁铸吊 | 1 | 2017 | 金盛兰 |
185 | 250/65t铸造吊 | 2 | 2017 | 河北鑫达 |
186 | 200/63t双梁铸造吊 | 2 | 2017 | 河北鑫达 |
187 | 200/75t铸造吊 | 1 | 2017 | 日照钢铁控股 |
188 | 450/80t铸造吊 | 5 | 2018 | 河钢乐亭 |
189 | 230t铸造吊 | 2 | 2018 | 韶钢松山 |
190 | 260/75t铸造吊 | 1 | 2018 | 广西贵港 |
191 | 200/75t铸造吊 | 1 | 2018 | 广西贵港 |
192 | 300/80t铸造吊 | 1 | 2018 | 清远青山不锈 |
193 | 250/80t铸造吊 | 2 | 2018 | 清远青山不锈 |
194 | 360/80t铸造吊 | 1 | 2018 | 江苏飞达 |
195 | 250t铸吊 | 9 | 2018 | 河北鑫达 |
196 | 225t铸造吊 | 1 | 2018 | 河北永洋 |
197 | 250t铸造吊 | 1 | 2018 | 扬州宇浩源 |
198 | 210t铸造吊 | 2 | 2018 | 镔鑫特钢 |
合计 | 471 |
铸造起重机主要结构形式有:四梁四轨双小车、四梁六轨双小车、双梁单小车、双梁子母小车。大型铸造起重机主起升机构结构形式有:整体大减速器机型、三减速器机型、双减速器型等。