品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
型 号 | 辊径(mm) | 辊宽(mm) | 总压力(t) | 线比压(t) | 主电机功率(kw) | 产量(t/h) | 重量(t) |
GY520-150 | 520 | 196 | 150 | 8 | 55 | 2.2-3.5 | 13 |
GY650-220 | 650 | 200 | 220 | 11 | 110 | 4-6.5 | 19.2 |
GY750-300 | 750 | 280 | 300 | 11 | 185 | 6-8.5 | 34 |
GY1000-350 | 1000 | 440 | 350 | 8 | 250 | 10-15 | 50.8 |
GY1000-450 | 1000 | 504 | 450 | 9 | 280 | 14-17 | 58.5 |
GY1000-500 | 1000 | 504 | 500 | 10 | 315 | 15-20 | 58.5 |
GYS1000-500 | 1000 | 600 | 500 | 8 | 280 | 17-21 | 56.5 |
GY1000-540 | 1000 | 900 | 540 | 6 | 185Kw×2 | 30-35 | 60 |
GY1200-800 | 1200 | 900 | 800 | 8 | 280Kw×2 | 40 | 110 |
GY1400-1000 | 1400 | 1000 | 1000 | 10 | 400Kw×2 | 50 | 156 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。