品牌
其他厂商性质
所在地
【螺旋直径】
500-3000mm
【处理能力】
80-100(m3/h)
【适用物料】:用于重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业
【应用范围】:适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙
分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。 分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环流程分流矿沙,或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥,及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级,及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。
1、该设备技术成熟,工艺简单,特别适合于干法大、中型制砂生产线使用。
2、0.00--0.75mm石粉含量在2%-15%之间可调。
3、该分级机石粉质量易于控制,细度调整方便、灵活、可靠。
将螺旋溜槽立起,校准垂直线,用铁架或木头固定在合适的位置,由砂泵将矿砂送到螺旋上顶两个进料口处,加入补充水,调节矿桨浓度,矿桨自然从高往下旋流,在旋转的斜面流速中产生一种惯性的离心力,以矿砂的比重、粒度、形状上的差异,通过旋流的重力和离心力的作用,将矿与砂分开,精矿流入精矿斗用管道接出,尾砂流进尾砂斗用管道接到砂池,再用砂泵排走,完成了选矿的全过程。
型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 功率(kW) | 外形尺寸L×W×H(mm) | 重量(t) | |
传动用 | 升降用 | ||||||
FLG0545 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 1.1 | - | 5430×680×1480 | 1.6 |
FLG0755 | 750 | 5500 | 6-10 | 3 | - | 6270×980×1820 | 2.7 |
FLG1065 | 1000 | 6500 | 5-8 | 5.5 | - | 7590×1240×2380 | 4 |
FLG1085 | 1000 | 8500 | 5-8 | 7.5 | 9600×1240×2680 | 6 | |
FLG1265 | 1200 | 6500 | 4-6 | 7.5 | 2.2 | 8180×1570×3110 | 8.5 |
FLG1285 | 1200 | 8500 | 4-6 | 7.5 | 2.2 | 10370×1540×3920 | 11 |
2FLG1265 | 1200 | 6500 | 4-6 | 15 | 4.4 | 8230×2790×3110 | 15.8 |
2FLG1285 | 1200 | 8500 | 4-6 | 15 | 4.4 | 10370×2790×3920 | 17.6 |
FLG1585 | 1500 | 8500 | 4-6 | 7.5 | 2.2 | 1040×1880×4080 | 12.5 |
FLG15105 | 1500 | 10500 | 4-6 | 7.5 | 2.2 | 12670×1820×4980 | 16.8 |
2FLG1585 | 1500 | 8500 | 4-6 | 15 | 4.4 | 10410×3390×4080 | 22.1 |
2FLG15105 | 1500 | 10500 | 4-6 | 15 | 4.4 | 12670×3370×4890 | 30.7 |
FLG2085 | 2000 | 8500 | 3.6-4.5 | 11 | 3 | 10790×2530×4490 | 20.5 |
FLG20125 | 2000 | 12500 | 3.6-4.5 | 15 | 3 | 15610×2530×5340 | 28.5 |
2FLG2085 | 2000 | 8500 | 3.6-4.5 | 22 | 6 | 1100×4600×4490 | 35.5 |
2FLG20125 | 2000 | 12500 | 3.6-4.5 | 30 | 6 | 15760×4600×5640 | 48.7 |
FLG2495 | 2400 | 9500 | 3.67 | 15 | 3 | 11650×2910×4970 | 25.7 |
FLG24140 | 2400 | 14000 | 3.67 | 18.5 | 4 | 16580×2930×7190 | 41 |
2FLG2495 | 2400 | 9500 | 3.67 | 30 | 6 | 12710×5430×5690 | 45.8 |
2FLG24140 | 2400 | 14000 | 3.67 | 37 | 8 | 17710×5430×8000 | 67.9 |
2FLG30125 | 3000 | 12500 | 3.2 | 40 | 8 | 16020×6640×6350 | 73 |
2FLG30140 | 3000 | 14000 | 3.2 | 40 | 8 | 16020×6640×8680 | 84.8 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。