品牌
其他厂商性质
洛阳市所在地
型号 | 单位 | ZL920 | WL926 | ZL928 |
额定载重量 | kg | 1600 | 2000 | 2000 |
整机质量 | kg | 2950 | 4100 | 4500 |
柴油机 | 新柴490 | JD4102 | JD4102 | |
发动机额定功率 | kW | 37 | 47 | 51 |
发动机额定转速 | r/min | |||
马力 | 61 | 64 | 70 | |
燃油消耗率 | g/kw.h | |||
额定斗容 | m³ | 0.7 | 0.9 | 1 |
行驶速度 | km/h | |||
爬坡能力 | % | |||
驱动形式 | 四驱 | 四驱 | 四驱 | |
工作三项和时间 | s | |||
最小转弯半径 | mm | ≤4300 | ≤4300 | ≤4300 |
离地间隙 | mm | |||
液压系统额定工作压力 | MPa | |||
卸载高度 | mm | 3200 | 3200 | 3200 |
卸载高度时卸载距离 | mm | 900 | 900 | 900 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5150x1600x2700 | 5300x1850x2830 | 6100x1900x2900 |
轴距 | mm | |||
轮距 | mm | |||
轮胎规格 |