品牌
其他厂商性质
所在地
型号 |
|
| LT623SD |
工作质量 | Operating mass | kg | 23000 |
静线载荷 | Static linear load | N/cm | 560 |
振幅 | Vibration amplitude | mm | 1.9/0.95 |
振动频率 | Vibration frequency | Hz | 28/35 |
激振力 | Centrifugal force | kN | 410/300 |
行走速度 | Travel speed | km/h | 12 |
爬坡能力 | Gradeability | % | 35 |
转弯半径 | Turning radius | mm | 7500 |
振动轮宽度 | Drum width | mm | 2100 |
振动轮直径 | Drum diameter | mm | 1570 |
轴距 | Wheelbase | mm | 3380 |
小离地间隙 | Ground clearance | mm | 400 |
柴油机型号 | Diesel engine model |
| 潍柴WP6G190E301 |
柴油机功率 | Diesel engine power | kW | 140 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6665 x2340 x3090 |