品牌
其他厂商性质
所在地
现代风格设计的驾驶室,驾驶室密封。
型号 |
|
| LSS326 |
工作质量 | Operating mass | kg | 26000 |
静线载荷 | Static linear load | N/cm | 610 |
振幅 | Vibration amplitude | mm | 2.0/1.0 |
振动频率 | Vibration frequency | Hz | 28/35 |
激振力 | Centrifugal force | kN | 410/330 |
行走速度 | Travel speed | km/h | 12 |
爬坡能力 | Gradeability | % | 35 |
转弯半径 | Turning radius | mm | 7500 |
振动轮宽度 | Drum width | mm | 2130 |
振动轮直径 | Drum diameter | mm | 1600 |
轴距 | Wheelbase | mm | 3420 |
Z小离地间隙 | Ground clearance | mm | 400 |
柴油机型号 | Diesel engine model |
| 上柴3电喷 SC8DK200G3 |
柴油机功率 | Diesel engine power | kW | 147 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 6600 x2300 x3000 |