哈希 HACH DR6000 紫外可见分光光度计

哈希 HACH DR6000 紫外可见分光光度计

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2023-02-12 17:04:12
197
产品属性
关闭
东莞市谱标实验器材科技有限公司

东莞市谱标实验器材科技有限公司

免费会员
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

哈希 HACH DR6000 紫外可见分光光度计

详细介绍

哈希 DR6000 紫外可见分光光度计




产品概述:

DR6000紫外可见光分光光度计是哈希公司2012年推出的第四代分光光度计产品,可在紫外及可见光区域进行水样的测定,具有优异的分析精度,实现了结果可靠与高效测量的统一。

DR6000紫外可见光分光光度计直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使客户通过几个简单的步骤即可输入和校准自定义方法;支持定制化应用,可满足对精度要求苛刻的客户需要;内置AQA具有计划,管理和记录功能;支持以太网连接,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输;仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,(可测量参数请参考样本中《哈希分光光度计及比色计测量参数列表》),另有可选配软件应用包,包括对饮用水和啤酒等的分析。

该仪器可广泛应用于工业,市政,环保, 教育科研,疾控等领域的实验室水质监测。


特性和优点:

备件货号 仪器型号 中文描述 英文描述 详细 订购
A23794 DR6000 紫外可见光分光光度计 马达 Carousel Motor 详细 询价车
LZQ105 DR6000 紫外可见光分光光度计 样品池盖 Sipper flap for DR6000 详细 询价车
LZV593 DR6000 紫外可见光分光光度计 滤光轮皮带 Tooth belt for filter changer 详细 询价车
LZV594 DR6000 紫外可见光分光光度计 barcode单元皮带 Tooth belt for barcode unit 详细 询价车
LZV850 DR6000 紫外可见光分光光度计 barcode 驱动马达 Stepping drive for barcode 详细 询价车
LZV851 DR6000 紫外可见光分光光度计 锂电池 Lithium battery (buffer) 详细 询价车
LZV862 DR6000 紫外可见光分光光度计 摄像头(预调整过) Camera, preadjusted 详细 询价车
LZV866 DR6000 紫外可见光分光光度计 测量池检测(透明塑料) Light pipe round cuvette recognition 详细 询价车
LZV869 DR6000 紫外可见光分光光度计 扬声器 Speaker 详细 询价车
LZV881 DR6000 紫外可见光分光光度计 USB A 保护盖 protective cover for USB A interface 详细 询价车
LZV885 DR6000 紫外可见光分光光度计 显示屏(包含触摸) Display and Touchscreen, DR 6000 详细 询价车
LZV897 DR6000 紫外可见光分光光度计 玻璃透镜固定支架(测量池位置) Spring for glass lens DR 5000/6000 详细 询价车
LZV902.99.00020 DR6000 紫外可见光分光光度计 适配器A(可试用多种规格样品瓶) Multi-Cell Holder 详细 询价车
LZV906 DR6000 紫外可见光分光光度计 圆形适配器 Round cuvette holder 详细 询价车
LZV907 DR6000 紫外可见光分光光度计 光栅(包含支架) Grating with holder 详细 询价车
LZV908 DR6000 紫外可见光分光光度计 滤光片转盘 Filter wheel with filter glasses 详细 询价车
LZV909 DR6000 紫外可见光分光光度计 滤光轮马达 Motor filter wheel 详细 询价车
LZV912 DR6000 紫外可见光分光光度计 样品池盖组建 Sliding Lid Cuvette Compartment 详细 询价车
LZV914 DR6000 紫外可见光分光光度计 样品池盖滑轨 Fixed Surface of Sliding Lid 详细 询价车
LZV915 DR6000 紫外可见光分光光度计 过滤棉 Filter Pad for DR 6000 详细 询价车
LZV916 DR6000 紫外可见光分光光度计 上盖 Enclosure, Top 详细 询价车
LZV919 DR6000 紫外可见光分光光度计 下外壳 Housing bottom 详细 询价车
LZV920 DR6000 紫外可见光分光光度计 后盖 Rear cover 详细 询价车
LZV921 DR6000 紫外可见光分光光度计 logo 标签 Badge Logo Set 详细 询价车
LZV922 DR6000 紫外可见光分光光度计 防尘罩 Dust Cover, Optics 详细 询价车
LZV923 DR6000 紫外可见光分光光度计 摄像头光路导管(实心透明塑料管) Light pipe camera illumination DR 6000 详细 询价车
LZV924 DR6000 紫外可见光分光光度计 光源选择镜马达 Mirror Flap Motor 详细 询价车
LZV925 DR6000 紫外可见光分光光度计 温度传感器 Temperature Sensor Lamp Cover 详细 询价车
LZV926 DR6000 紫外可见光分光光度计 风扇 Fan 120mm 详细 询价车
LZV927 DR6000 紫外可见光分光光度计 风扇 Fan 80mm 详细 询价车
LZV928 DR6000 紫外可见光分光光度计 适配器 Adapter for 100 mm cell 详细 询价车
LZV929 DR6000 紫外可见光分光光度计 样品池室(hach) Sample Compartment Hach 详细 询价车
LZV930 DR6000 紫外可见光分光光度计 灯盖螺丝 Lamp Cover with screw 详细 询价车
LZV931 DR6000 紫外可见光分光光度计 风扇罩 Fan Cover 详细 询价车
LZV932 DR6000 紫外可见光分光光度计 前盖 Front cover 详细 询价车
LZV934 DR6000 紫外可见光分光光度计 电缆包 Cable set DR 6000 详细 询价车
LZV945 DR6000 紫外可见光分光光度计 沉头螺丝 Holder for Carousel Adapter 详细 询价车
YAB120 DR6000 紫外可见光分光光度计 RFID 模块(国内机器没有该模块) RFID Module 详细 询价车
YAB124 DR6000 紫外可见光分光光度计 主板 Mainboard 详细 询价车
YAB125 DR6000 紫外可见光分光光度计 霍尔传感器板(适配器位置识别) Hall sensor board 详细 询价车
YAB126 DR6000 紫外可见光分光光度计 参比信号 PCB Reference Element Board 详细 询价车
YAB127 DR6000 紫外可见光分光光度计 测量信号 PCB Measurement Element Board 详细 询价车
YAB128 DR6000 紫外可见光分光光度计 灯板(包含尾部USB,网口,灯供电) Lamp Connector Board 详细 询价车
YAB129 DR6000 紫外可见光分光光度计 光栅马达(包含PCB) Grating Motor with PCB 详细 询价车
YAB145 DR6000 紫外可见光分光光度计 开关电源 Switched Mode Power Supply Unit 详细 询价车
货号 适用仪器型号 参数 分析方法 测试次数 量程
2760445 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总有机碳(TOC) 酸碱指示剂法 0 20-700C
2762700 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物 阿特拉津 免疫管法 免疫管法 莠去津
2767245 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总磷 消解钼锑抗法 0 1.0-100.0 PO43-
2767345 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 钼锑抗法 0 1.0100.0 PO43
2773500 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物 多氯联苯(PCB) 免疫管法 0 免疫管法
44449 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子 氟化物 SPADNS法 125 0.02-2.00
2774300 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物 土壤中的总石油烃(TPH) 免疫管法 0 免疫管法
2790800 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标 三卤甲烷 THM Plus 法 0 10-600μg/L
2802246 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标 一氯胺 靛青法 50 0.04-4.50(Cl2)
2805145 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标 一氯胺 靛青法 0 0.1-10.0(Cl2)
2813000 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物 钾草胺 免疫管法 18 免疫管法
2815945 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总有机碳(TOC) 酸碱指示剂法 0 15-150C
820 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 24 1-60mg/L COD
103769 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属亚铁 110二氮杂菲分光光度法 100 0.02-3.00
826 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总氮 过硫酸盐氧化法 25 1-16 N
827 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标总氮 过硫酸盐氧化法 25 5-40 N
830 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 0.015-2 NH3-N
831 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 1-12 NH3-N
832 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 2-47 NH3-N
836 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标硝酸盐 二甲法 25 5-35 NO3-N
839 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标亚硝酸盐 重氮化法 25 0.020-0.600 NO2-N
848 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属 铝 铬天青S法 24 0.02-0.50
854 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 25 0.03-1.00(Cr6+)
856 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属镍 丁二酮肟法 25 0.10-6.00
864 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子硫酸盐 比浊法 0 40-150
179032 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物联氨 P二甲氨基法 100 16-500μg/L
230149 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属铁 Ferrozine法 1000 0.009-1.400
246066 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物氰尿酸 浊度法 50 550
1206499 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属钡 浊度法 100 1-100
1271099 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 100 0.01-0.70(Cr6+)
1406499 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标总余氯 DPD法 100 0.1-10.0(Cl2)
1407099 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子游离余氯 胭脂红法 100 0.2-14.0
1417099 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子硼 胭脂红法 100 0.214.0
2038215 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 150(16mm) 15-150(mg/l)
2038225 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 25(16mm) 15-150(mg/l)
2038315 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 150(16mm)
2038325 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃,20分钟) 25(16mm)
2076032 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 钼锑抗法 50 0.3-45.0 PO43
2105545 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标游离余氯 DPD法 50 0.09-5.00(Cl2)
2105569 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标 游离余氯 DPD法 100 0.02-2.00(Cl2)
2105645 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标 总余氯 DPD法 50 0.09-5.00(Cl2)
2105669 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标溴 胭脂红法 100 0.05-4.50
2105769 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属总铁 FerroVer法 100 0.02-3.00
2105869 DR6000 紫外可见光分光光度计 理化指标 双喹啉法 100 0.04-5.00(Cu)
2106069 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标活性磷 抗坏血酸法 100 0.02-2.50 PO43-
2106169 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标硝酸盐 镉还原法 100 0.3-30 NO3-N
2107169 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 亚硝酸盐 重氮化法 100 0.002-0.3 NO2-N
2107569 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 亚硝酸盐 100 2-150 NO2-N
2107669 DR6000 紫外可见光分光光度计 锰试剂组件 高碘酸盐法 100 0.1-20.0
2125825 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 25 3-150 COD
2125925 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 25 20-1500 COD
2141299 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物 苯并三唑,甲苯并三唑 UV法 100 1-16、1-20
2242000 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属铝 铝试剂法 100 0.008-0.800
2242201 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属镉 双硫腙法 0 0.7-80.0μg/L
2242300 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标二氧化氯 氯酚红法 100 0.01-1.00(ClO2)
2242500 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属总铬 碱性次溴酸氧化法 100 0.01-0.70(Cr)
2243500 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属镍 环庚二酮二肟法 50 0.02-1.80
2243900 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物挥发酚 4氨基法 100 0.002-0.200
2244100 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 氨基酸法 100 0.23-30.00 PO43-
2244201 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属 二氨基联苯胺法 0 0.01-1.00
2244500 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子硫化物 亚甲基兰法 100 0.01-0.7S
2244600 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物丹宁酸和木质素 100 0.1-9.0
2244700 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物挥发性酸 酯化法 90 27-2800
2257700 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物甲醛 MBTH法 100 3-500μg/L
2296600 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属银 比色法 50 0.005-0.700
2319800 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子氯化物 100 0.1-25.0(Cl-)
2319900 DR6000 紫外可见光分光光度计 理化指标硬度 钙镁试剂法 100 0.07-4.00CaCO3
2375000 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属铅 快速提取法 20 5-150μg/L
2415825 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 25 0.7-40.0 COD
2415925 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(CODCr) 消解比色法 25 200-15000 COD
2429700 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物膦酸盐 紫外消解法 100 0.02-2.50
2429800 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 硝酸盐 镉还原法 100 0.01-0.50 NO3-N
2430000 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属锰 高碘酸盐法 100 0.2-20.0
2430200 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子 嘧啶吡啶啉酮法 100 0.001-0.240(CN-)
2446600 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物碳酰阱(残余缓蚀剂) 铁还原法 0 5-600μg/L
2446801 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物阴离子表面活性剂(洗涤剂) 结晶紫法 0 0.002-0.275 LAS
2449400 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子钼酸盐 三元配合物法 100 0.02-3.00
2458200 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 纳氏试剂法 0 0.02-2.50 NH3-N
2459100 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属钾 砷测试盒法 100 0.1-7.0
2459200 DR6000 紫外可见光分光光度计 有机污染物季胺盐 二元络合物法 100 0.2-5.0CTAB
2459300 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子硅 硅钼兰法 100 0.011.60 SiO2
2495301 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标总凯氏氮 纳氏试剂法 250 1-150
2515025 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标溶解氧 HRDO法 25 0.3-15.0O2
2516025 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2
2517025 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2
2518025 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标臭氧 靛青法 25 0.01-0.25O2
2544800 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属总铁 FerroMo法 100 0.012-1.800
2553500 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子硅 硅钼兰流通池法 100 3-1000μg/LSiO2
2563000 DR6000 紫外可见光分光光度计 消毒剂指标总余氯 DPD流通池法 20 2-500μg/L(Cl2)
2597200 DR6000 紫外可见光分光光度计 理化指标毒性 ToxTrak 法 0 0-99%抑制
2603100 DR6000 紫外可见光分光光度计 理化指标总硬度 偶氮氯膦法 100 4-1000μg/LCaCO3
2603300 DR6000 紫外可见光分光光度计 理化指标铜 卟啉法 100 2-210μg/L(Cu)
2603700 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属铝 铬菁R法 100 0.002-0.250
2604100 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子钼酸盐 巯基乙酸法 100 0.3-40.0
2604545 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 0 0.02-2.50 NH3-N
2606945 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 水杨酸法 0 0.4-50.0 NH3-N
2623425 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 化学需氧量(CODMn) 消解比色法 25 30-1000COD
2651600 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属钴 PAN法 100 0.01-2.00(Co)
2651700 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属锰 PAN法 50 0.007-0.700
2658300 DR6000 紫外可见光分光光度计 金属汞 冷蒸汽浓缩法 25 0.1-2.5μg/L
2666900 DR6000 紫外可见光分光光度计 无机阴离子硼 胭脂红法 50 0.03-1.60
2668000 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 氨氮 水杨酸法 100 0.01-0.50 NH3-N
2672245 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总氮 过硫酸盐氧化法 0 0.5-25.0 N
2678600 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 抗坏血酸流通池法 250 19-3000μg/L PO43-
2714100 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总氮 过硫酸盐氧化法 0 10-150 N
2742545 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 抗坏血酸法 0 0.06-5.00 PO43-
2742645 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总磷 消解抗坏血酸法 0 0.06-3.5 PO43-
2742745 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 酸可水解磷 抗坏血酸法 0 0.07-5.0PO43-
2760345 DR6000 紫外可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总有机碳(TOC) 酸碱指示剂法 0 0.3-20.0C



热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话: