品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
EPIN德国*IPON cable gland
面议德国*IPON尼龙电缆接头
面议德国Kleinhuis尼龙电缆接头
面议德国*Kleinhuis cable gland
面议Jacob-UL认证金属电缆防水接头(UL listed metal cable gland)
面议EPIN尼龙变径接头(增扩环,缩减环)
面议Jacob金属屏蔽电缆防水接头(EMV/EMC metal cable gland)
面议EPIN代理分销德国JACOB黄铜镀镍电缆接头
面议EPIN代理分销德国JACOB尼龙电缆接头(Jacob cable gland)
面议EPIN金属变径环(增扩接头
面议Jacob-UL认证尼龙电缆防水接头(UL listed plastic cable gland)
面议Jacob防爆尼龙电缆防水接头(Atex plastic cable gland)
面议德国Hummel尼龙电缆接头(HSK-K cable gland)
德国Hummel尼龙电缆接头(Hummel HSK-K cable gland)
上海颐品自动化,:
Protection: |
| ||||||
Seal: |
| ||||||
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | ||||||
Material: |
| ||||||
Colors: |
|
Advice:
AG | colour | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | |||
M 12 x 1,5 | grey | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1200.50 |
M 12 x 1,5 | grey | 2 - 5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1200.51 |
M 12 x 1,5 | black | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1201.50 |
M 12 x 1,5 | black | 2 - 5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1201.51 |
M 12 x 1,5 | blue | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1202.50 |
M 12 x 1,5 | blue | 2 - 5 | 8 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1202.51 |
M 16 x 1,5 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1600.50 |
M 16 x 1,5 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1600.51 |
M 16 x 1,5 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1601.50 |
M 16 x 1,5 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1601.51 |
M 16 x 1,5 | blue | 4 - 8 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1602.50 |
M 16 x 1,5 | blue | 2 - 6 | 8 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1602.51 |
M 16 x 1,5 | grey | 5 - 10 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.219.1600.50 |
M 16 x 1,5 | black | 5 - 10 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.219.1601.50 |
M 16 x 1,5 | blue | 5 - 10 | 8 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.219.1602.50 |
M 20 x 1,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2000.50 |
M 20 x 1,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2000.51 |
M 20 x 1,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2001.50 |
M 20 x 1,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2001.51 |
M 20 x 1,5 | blue | 6 - 12 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2002.50 |
M 20 x 1,5 | blue | 5 - 9 | 9 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2002.51 |
M 20 x 1,5 | grey | 10 - 14 | 9 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.219.2000.50 |
M 20 x 1,5 | black | 10 - 14 | 9 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.219.2001.50 |
M 20 x 1,5 | blue | 10 - 14 | 9 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.219.2002.50 |
M 25 x 1,5 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2500.50 |
M 25 x 1,5 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2500.51 |
M 25 x 1,5 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2501.50 |
M 25 x 1,5 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2501.51 |
M 25 x 1,5 | blue | 13 - 18 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2502.50 |
M 25 x 1,5 | blue | 9 - 16 | 11 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2502.51 |
M 25 x 1,5 | grey | 13 - 18 | 11 | 30 | 31 | -40 - 100 | 1.219.2500.50 |
M 25 x 1,5 | black | 13 - 18 | 11 | 30 | 31 | -40 - 100 | 1.219.2501.50 |
M 25 x 1,5 | blue | 13 - 18 | 11 | 30 | 31 | -40 - 100 | 1.219.2502.50 |
M 32 x 1,5 | grey | 18 - 25 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3200.50 |
M 32 x 1,5 | grey | 13 - 20 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3200.51 |
M 32 x 1,5 | black | 18 - 25 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3201.50 |
M 32 x 1,5 | black | 13 - 20 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3201.51 |
M 32 x 1,5 | blue | 18 - 25 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3202.50 |
M 32 x 1,5 | blue | 13 - 20 | 11 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3202.51 |
M 32 x 1,5 | grey | 14 - 21 | 11 | 36 | 39 | -40 - 100 | 1.219.3200.50 |
M 32 x 1,5 | black | 14 - 21 | 11 | 36 | 39 | -40 - 100 | 1.219.3201.50 |
M 32 x 1,5 | blue | 14 - 21 | 11 | 36 | 39 | -40 - 100 | 1.219.3202.50 |
M 40 x 1,5 | grey | 22 - 32 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4000.50 |
M 40 x 1,5 | grey | 20 - 26 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4000.51 |
M 40 x 1,5 | black | 22 - 32 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4001.50 |
M 40 x 1,5 | black | 20 - 26 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4001.51 |
M 40 x 1,5 | blue | 22 - 32 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4002.50 |
M 40 x 1,5 | blue | 20 - 26 | 13 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4002.51 |
M 40 x 1,5 | grey | 19 - 27 | 13 | 46 | 47 | -40 - 100 | 1.219.4000.50 |
M 40 x 1,5 | black | 19 - 27 | 13 | 46 | 47 | -40 - 100 | 1.219.4001.50 |
M 40 x 1,5 | blue | 19 - 27 | 13 | 46 | 47 | -40 - 100 | 1.219.4002.50 |
M 50 x 1,5 | grey | 32 - 38 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5000.50 |
M 50 x 1,5 | grey | 25 - 31 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5000.51 |
M 50 x 1,5 | black | 32 - 38 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5001.50 |
M 50 x 1,5 | black | 25 - 31 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5001.51 |
M 50 x 1,5 | blue | 32 - 38 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5002.50 |
M 50 x 1,5 | blue | 25 - 31 | 13 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5002.51 |
M 63 x 1,5 | grey | 37 - 44 | 14 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6300.50 |
M 63 x 1,5 | grey | 29 - 35 | 14 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6300.51 |
M 63 x 1,5 | black | 37 - 44 | 14 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6301.50 |
M 63 x 1,5 | black | 29 - 35 | 14 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6301.51 |
M 63 x 1,5 | blue | 37 - 44 | 14 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6302.50 |
M 63 x 1,5 | blue | 29 - 35 | 14 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6302.51 |
Hummel加长螺纹尼龙电缆接头(M制加长螺纹HSK-K cable gland)
AG | colour | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | |||
M 12 x 1,5 | grey | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1200.30 |
M 12 x 1,5 | grey | 2 - 5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1200.31 |
M 12 x 1,5 | black | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1201.30 |
M 12 x 1,5 | black | 2 - 5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1201.31 |
M 12 x 1,5 | blue | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1202.30 |
M 12 x 1,5 | blue | 2 - 5 | 15 | 15 | 21 | -40 - 100 | 1.209.1202.31 |
M 16 x 1,5 | grey | 4 - 8 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1600.30 |
M 16 x 1,5 | grey | 2 - 6 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1600.31 |
M 16 x 1,5 | black | 4 - 8 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1601.30 |
M 16 x 1,5 | black | 2 - 6 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1601.31 |
M 16 x 1,5 | blue | 4 - 8 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1602.30 |
M 16 x 1,5 | blue | 2 - 6 | 15 | 19 | 22 | -40 - 100 | 1.209.1602.31 |
M 16 x 1,5 | grey | 5 - 10 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.219.1600.30 |
M 16 x 1,5 | black | 5 - 10 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.219.1601.30 |
M 16 x 1,5 | blue | 5 - 10 | 15 | 22 | 25 | -40 - 100 | 1.219.1602.30 |
M 20 x 1,5 | grey | 6 - 12 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2000.30 |
M 20 x 1,5 | grey | 5 - 9 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2000.31 |
M 20 x 1,5 | black | 6 - 12 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2001.30 |
M 20 x 1,5 | black | 5 - 9 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2001.31 |
M 20 x 1,5 | blue | 6 - 12 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2002.30 |
M 20 x 1,5 | blue | 5 - 9 | 15 | 24 | 27 | -40 - 100 | 1.209.2002.31 |
M 20 x 1,5 | grey | 10 - 14 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.219.2000.30 |
M 20 x 1,5 | black | 10 - 14 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.219.2001.30 |
M 20 x 1,5 | blue | 10 - 14 | 15 | 27 | 28 | -40 - 100 | 1.219.2002.30 |
M 25 x 1,5 | grey | 13 - 18 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2500.30 |
M 25 x 1,5 | grey | 9 - 16 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2500.31 |
M 25 x 1,5 | black | 13 - 18 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2501.30 |
M 25 x 1,5 | black | 9 - 16 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2501.31 |
M 25 x 1,5 | blue | 13 - 18 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2502.30 |
M 25 x 1,5 | blue | 9 - 16 | 15 | 33 | 31 | -40 - 100 | 1.209.2502.31 |
M 32 x 1,5 | grey | 18 - 25 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3200.30 |
M 32 x 1,5 | grey | 13 - 20 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3200.31 |
M 32 x 1,5 | black | 18 - 25 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3201.30 |
M 32 x 1,5 | black | 13 - 20 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3201.31 |
M 32 x 1,5 | blue | 18 - 25 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3202.30 |
M 32 x 1,5 | blue | 13 - 20 | 15 | 42 | 39 | -40 - 100 | 1.209.3202.31 |
M 40 x 1,5 | grey | 22 - 32 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4000.30 |
M 40 x 1,5 | grey | 20 - 26 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4000.31 |
M 40 x 1,5 | black | 22 - 32 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4001.30 |
M 40 x 1,5 | black | 20 - 26 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4001.31 |
M 40 x 1,5 | blue | 22 - 32 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4002.30 |
M 40 x 1,5 | blue | 20 - 26 | 18 | 53 | 48 | -40 - 100 | 1.209.4002.31 |
M 50 x 1,5 | grey | 32 - 38 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5000.30 |
M 50 x 1,5 | grey | 25 - 31 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5000.31 |
M 50 x 1,5 | black | 32 - 38 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5001.30 |
M 50 x 1,5 | black | 25 - 31 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5001.31 |
M 50 x 1,5 | blue | 32 - 38 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5002.30 |
M 50 x 1,5 | blue | 25 - 31 | 18 | 60 | 49 | -40 - 100 | 1.209.5002.31 |
M 63 x 1,5 | grey | 37 - 44 | 18 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6300.30 |
M 63 x 1,5 | grey | 29 - 35 | 18 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6300.31 |
M 63 x 1,5 | black | 37 - 44 | 18 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6301.30 |
M 63 x 1,5 | black | 29 - 35 | 18 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6301.31 |
M 63 x 1,5 | blue | 37 - 44 | 18 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6302.30 |
M 63 x 1,5 | blue | 29 - 35 | 18 | 65/ 68 | 49 | -40 - 100 | 1.209.6302.31 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!