品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
EPIN德国*IPON cable gland
面议德国*IPON尼龙电缆接头
面议德国Kleinhuis尼龙电缆接头
面议德国*Kleinhuis cable gland
面议德国Hummel尼龙电缆接头(Hummel HSK-K M cable gland)
面议德国Hummel尼龙电缆接头(Hummel HSK-K Pg cable gland)
面议德国Hummel金属电缆接头(Hummel HSK-M M cable gland)
面议德国Hummel金属电缆接头(Hummel HSK-M PG cable gland)
面议德国Hummel尼龙电缆接头(Hummel HSK-KE/KR cable gland)
面议德国Hummel塑料电缆接头(Hummel HSK-PVDF-M cable gland)
面议德国Hummel金属电缆接头(Hummel HSK-M-PVDF cable gland)
面议德国Hummel金属电缆接头(Hummel HSK-M-PVDF-PG cable gland)
面议EPIN代理分销德国JACOB尼龙电缆接头-M制JACOB Perfect cable gland50.6xx PA
EPIN代理分销德国JACOB尼龙电缆接头-M制JACOB Perfect cable gland50.6xx PA
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/SW |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/SW |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/SW |
M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/SW |
M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/SW |
M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/SW |
M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/SW |
M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/SW |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6 | 15 | 15 | 15 | 38 | 100 | 50.612 PA/SWL |
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 20 | 20 | 42,5 | 100 | 50.616 PA/SWL |
M20x1,5 | 8 - 13 | 15 | 24 | 24 | 43 | 100 | 50.620 PA/SWL |
M25x1,5 | 11 - 17 | 15 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50.625 PA/SWL |
M32x1,5 | 15 - 21 | 15 | 36 | 36 | 55 | 25 | 50.632 PA/SWL |
M40x1,5 | 19 - 28 | 18 | 46 | 46 | 59 | 10 | 50.640 PA/SWL |
M50x1,5 | 27 - 35 | 18 | 55 | 55 | 67,5 | 5 | 50.650 PA/SWL |
M63x1,5 | 32 - 42 | 18 | 68 | 68 | 71,5 | 5 | 50.663 PA/SWL |
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PA |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011M16PA08 |
M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 38,5 | 100 | 50.013M20PA08 |
M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.016M20PA08 |
M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 45 | 50 | 50.021M25PA08 |
M32x1,5 | 18 - 25 | 10 | 42 | 42 | 52,5 | 25 | 50.029M32PA10 |
M40x1,5 | 22 - 32 | 10 | 53 | 53 | 61,5 | 10 | 50.036M40PA10 |
M50x1,5 | 30 - 38 | 12 | 60 | 60 | 67,5 | 5 | 50.042M50PA12 |
M63x1,5 | 34 - 44 | 12 | 65 | 65 | 67 | 5 | 50.048M63PA12 |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PA |
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PA |
M20x1,5 | 6 - 12 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PA |
M20x1,5 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PA |
M25x1,5 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PA |
M32x1,5 | 18 - 25 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PA |
M40x1,5 | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PA |
M50x1,5 | 30 - 38 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PA |
M63x1,5 | 34 - 44 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PA |
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PA7035 |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 5011M16PA08/7035 |
M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 38,5 | 100 | 5013M20PA08/7035 |
M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 5016M20PA08/7035 |
M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 45 | 50 | 5021M25PA08/7035 |
M32x1,5 | 18 - 25 | 10 | 42 | 42 | 52,5 | 25 | 5029M32PA10/7035 |
M40x1,5 | 22 - 32 | 10 | 53 | 53 | 61,5 | 10 | 5036M40PA10/7035 |
M50x1,5 | 30 - 38 | 12 | 60 | 60 | 67,5 | 5 | 5042M50PA12/7035 |
M63x1,5 | 34 - 44 | 12 | 65 | 65 | 67 | 5 | 5048M63PA12/7035 |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PA7035 |
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PA7035 |
M20x1,5 | 6 - 12 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PA7035 |
M20x1,5 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PA7035 |
M25x1,5 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PA7035 |
M32x1,5 | 18 - 25 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PA7035 |
M40x1,5 | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PA7035 |
M50x1,5 | 30 - 38 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PA7035 |
M63x1,5 | 34 - 44 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PA7035 |
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PA/SW |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011M16PA08/SW |
M20x1,5 | 6 - 12 | 8 | 24 | 24 | 38,5 | 100 | 50.013M20PA08/SW |
M20x1,5 | 10 - 14 | 8 | 27 | 27 | 40,5 | 50 | 50.016M20PA08/SW |
M25x1,5 | 13 - 18 | 8 | 33 | 33 | 45 | 50 | 50.021M25PA08/SW |
M32x1,5 | 18 - 25 | 10 | 42 | 42 | 52,5 | 25 | 50.029M32PA10/SW |
M40x1,5 | 22 - 32 | 10 | 53 | 53 | 61,5 | 10 | 50.036M40PA10/SW |
M50x1,5 | 30 - 38 | 12 | 60 | 60 | 67,5 | 5 | 50.042M50PA12/SW |
M63x1,5 | 34 - 44 | 12 | 65 | 65 | 67 | 5 | 50.048M63PA12/SW |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PASW |
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PASW |
M20x1,5 | 6 - 12 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PASW |
M20x1,5 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PASW |
M25x1,5 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PASW |
M32x1,5 | 18 - 25 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PASW |
M40x1,5 | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PASW |
M50x1,5 | 30 - 38 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PASW |
M63x1,5 | 34 - 44 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PASW |
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/RSW |
M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/RSW |
M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/RSW |
M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/RSW |
M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/RSW |
M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/RSW |
M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/RSW |
M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/RSW |
RAL 7035 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/R7035 |
M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/R7035 |
M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/R7035 |
M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/R7035 |
M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/R7035 |
M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/R7035 |
M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/R7035 |
M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/R7035 |
RAL 7001 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/R |
M16x1,5 | 3 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/R |
M20x1,5 | 5 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/R |
M25x1,5 | 8 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/R |
M32x1,5 | 12 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/R |
M40x1,5 | 16 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/R |
M50x1,5 | 21 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/R |
M63x1,5 | 27 - 48 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/R |
*
RAL 9005 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/RSW |
Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PA/R/SW |
Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/RSW |
Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/RSW |
Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/RSW |
Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/RSW |
Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PAR/SW |
Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PAR/S |
RAL 7035 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007PAR7035 |
Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009PAR7035 |
Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011PAR7035 |
Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013PAR7035 |
Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016PAR7035 |
Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021PAR7035 |
Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029PAR7035 |
Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036PAR7035 |
RAL 7001 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
Pg 7 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/R |
Pg 9 | 2 - 6 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/R |
Pg 11 | 3 - 7 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/R |
Pg 13,5 | 5 - 9 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/R |
Pg 16 | 7 - 12 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/R |
Pg 21 | 9 - 16 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/R |
Pg 29 | 12 - 20 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA/R |
Pg 36 | 20 - 26 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PA/R |
sealing ring one-piece
RAL 9005 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PASWR |
M16x1,5 | 3 - 7 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PASWR |
M20x1,5 | 5 - 9 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PASWR |
M20x1,5 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PASWR |
M25x1,5 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PASWR |
M32x1,5 | 12 - 20 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PASWR |
M40x1,5 | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PASWR |
M50x1,5 | 25 - 31 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PASWR |
M63x1,5 | 29 - 35 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PASWR |
RAL 7035 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PAR7035 |
M16x1,5 | 3 - 7 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PAR7035 |
M20x1,5 | 5 - 9 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PAR7035 |
M20x1,5 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PAR7035 |
M25x1,5 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PAR7035 |
M32x1,5 | 12 - 20 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PAR7035 |
M40x1,5 | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PAR7035 |
M50x1,5 | 25 - 31 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PAR7035 |
M63x1,5 | 29 - 35 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PAR7035 |
RAL 7001 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 2 - 5 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50007M12PAR |
M16x1,5 | 3 - 7 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011M16PAR |
M20x1,5 | 5 - 9 | 11 | 24 | 24 | 41,5 | 100 | 50013M20PAR |
M20x1,5 | 7 - 12 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016M20PAR |
M25x1,5 | 9 - 16 | 15 | 33 | 33 | 52 | 50 | 50021M25PAR |
M32x1,5 | 12 - 20 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029M32PAR |
M40x1,5 | 20 - 26 | 18 | 53 | 53 | 69 | 10 | 50036M40PAR |
M50x1,5 | 25 - 31 | 18 | 60 | 60 | 73,5 | 5 | 50042M50PAR |
M63x1,5 | 29 - 35 | 18 | 65 | 65 | 73 | 5 | 50048M63PAR |
RAL 9005 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/FLSW |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/FLSW |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/FLSW |
M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/FLSW |
M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/FLSW |
M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/FLSW |
M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/FLSW |
M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 38 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/FLSW |
RAL 7032 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA/FL |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA/FL |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA/FL |
M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA/FL |
M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA/FL |
M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA/FL |
M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA/FL |
M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA/FL |
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/FL |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/FL |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/FL |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/FL |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/FL |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/FL |
RAL 7035 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA7035 |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA7035 |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA7035 |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA7035 |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA7035 |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA7035 |
Pg 29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA7035 |
Pg 36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PA7035 |
Pg 42 | 30 - 38 | 13 | 60 | 60 | 65 | 5 | 50.042 PA7035 |
Pg 48 | 34 - 44 | 14 | 65 | 65 | 67 | 5 | 50.048 PA7035 |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 | 15 | 15 | 37,5 | 100 | 50007/7035/15 |
Pg 9 | 4 - 8 | 15 | 19 | 19 | 41 | 100 | 50009/7035/15 |
Pg 11 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50011/7035/15 |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50013/7035/15 |
Pg 16 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50016/7035/15 |
Pg 21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 51,5 | 50 | s50021/7035/15 |
Pg 29 | 18 - 25 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50029/7035/15 |
Pg 36 | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 66 | 10 | 50036/7035/15 |
上海颐品自动化/德国JACOB电缆接头/EPIN AUTOMATION/德国JACOB屏蔽电缆接头
上海颐品自动化/ JACOB屏蔽电缆接头/ EPIN AUTOMATION /德国JACOB尼龙电缆接头
RAL 9005 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 8 | 15 | 15 | 30,5 | 100 | 50.007 PA/SW |
Pg 9 | 4 - 8 | 8 | 19 | 19 | 34 | 100 | 50.009 PA/SW |
Pg 11 | 5 - 10 | 8 | 22 | 22 | 37 | 100 | 50.011 PA/SW |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 9 | 24 | 24 | 39 | 100 | 50.013 PA/SW |
Pg 16 | 10 - 14 | 10 | 27 | 27 | 42,5 | 50 | 50.016 PA/SW |
Pg 21 | 13 - 18 | 11 | 33 | 33 | 47,5 | 50 | 50.021 PA/SW |
Pg 29 | 18 - 25 | 11 | 42 | 42 | 53 | 25 | 50.029 PA/SW |
Pg 36 | 22 - 32 | 13 | 53 | 53 | 61 | 10 | 50.036 PA/SW |
Pg 42 | 30 - 38 | 13 | 60 | 60 | 65 | 5 | 50.042 PA/SW |
Pg 48 | 34 - 44 | 14 | 65 | 65 | 67 | 5 | 50.048 PA/SW |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
Pg 7 | 3 - 6,5 | 15 | 15 | 15 | 37,5 | 100 | 50.007 PASW15 |
Pg 9 | 4 - 8 | 15 | 19 | 19 | 41 | 100 | 50.009 PASW15 |
Pg 11 | 5 - 10 | 15 | 22 | 22 | 44 | 100 | 50.011 PASW15 |
Pg 13,5 | 6 - 12 | 15 | 24 | 24 | 45 | 100 | 50.013 PASW15 |
Pg 16 | 10 - 14 | 15 | 27 | 27 | 47,5 | 50 | 50.016 PASW15 |
Pg 21 | 13 - 18 | 15 | 33 | 33 | 51,5 | 50 | 50.021 PASW15 |
Pg 29 | 18 - 25 | 15 | 42 | 42 | 57 | 25 | 50.029 PASW15 |
Pg 36 | 22 - 32 | 18 | 53 | 53 | 66 | 10 | 50.036 PASW18 |
RAL 7001 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA7001 |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA7001 |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA7001 |
M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA7001 |
M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA7001 |
M40x1,5 | 19 - 28 | 10 | 46 | 46 | 51 | 10 | 50.640 PA7001 |
M50x1,5 | 27 - 35 | 12 | 55 | 55 | 61,5 | 5 | 50.650 PA7001 |
M63x1,5 | 32 - 42 | 12 | 68 | 68 | 65,5 | 5 | 50.663 PA7001 |
连接螺纹长
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6 | 15 | 15 | 15 | 38 | 100 | 50.612 PA 7001L |
M16x1,5 | 5 - 10 | 15 | 20 | 20 | 42,5 | 100 | 50.616 PA7001L |
M20x1,5 | 8 - 13 | 15 | 24 | 24 | 43 | 100 | 50.620 PA7001L |
M25x1,5 | 11 - 17 | 15 | 29 | 29 | 50 | 50 | 50.625 PA7001L |
M32x1,5 | 15 - 21 | 15 | 36 | 36 | 55 | 25 | 50.632 PA7001L |
M40x1,5 | 19 - 28 | 18 | 46 | 46 | 59 | 10 | 50.640 PA7001L |
M50x1,5 | 27 - 35 | 18 | 55 | 55 | 67,5 | 5 | 50.650 PA7001L |
M63x1,5 | 32 - 42 | 18 | 68 | 68 | 71,5 | 5 | 50.663 PA7001L |
with Viton sealing ring and Viton O-ring on request
RAL 7035 连接螺纹标准长度
A | C | L | SW1 | SW2 | H | Pkg. | Part No. |
EPIN | mm | mm | mm | mm | mm | Piece | 上海颐品 |
M12x1,5 | 3 - 6 | 8 | 15 | 15 | 31 | 100 | 50.612 PA7035 |
M16x1,5 | 5 - 10 | 8 | 20 | 20 | 35,5 | 100 | 50.616 PA7035 |
M20x1,5 | 8 - 13 | 8 | 24 | 24 | 36 | 100 | 50.620 PA7035 |
M25x1,5 | 11 - 17 | 8 | 29 | 29 | 43 | 50 | 50.625 PA7035 |
M32x1,5 | 15 - 21 | 10 | 36 | 36 | 50 | 25 | 50.632 PA7035 |
