品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
EPIN德国*IPON cable gland
面议德国*IPON尼龙电缆接头
面议德国Kleinhuis尼龙电缆接头
面议德国*Kleinhuis cable gland
面议Jacob-UL认证金属电缆防水接头(UL listed metal cable gland)
面议EPIN尼龙变径接头(增扩环,缩减环)
面议Jacob金属屏蔽电缆防水接头(EMV/EMC metal cable gland)
面议EPIN代理分销德国JACOB黄铜镀镍电缆接头
面议EPIN代理分销德国JACOB尼龙电缆接头(Jacob cable gland)
面议EPIN金属变径环(增扩接头
面议Jacob-UL认证尼龙电缆防水接头(UL listed plastic cable gland)
面议Jacob防爆尼龙电缆防水接头(Atex plastic cable gland)
面议德国Hummel黄铜镀镍电缆接头(Hummel HSK-M-PVDF-PG cable gland)
上海颐品自动化,:
Standard liquid tight stain relief fittings for chemical & extreme temperature applications made of nickel plated brass
Protection: |
| |
Clamping insert: |
| |
Seal: |
| |
Operating-Temperature: | -35 – 150 °C | |
Material: |
| |
O-Ring: |
|
Protection: |
| |
Clamping insert: |
| |
Seal: |
| |
Operating-Temperature: | -35 – 150 °C | |
Material: |
| |
O-Ring: |
|
Advice:
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
PG 7 | 3 - 6.5 | 5 | 14 | 19 | -35 - 150 | 1.699.0700.01 |
PG 7 | 2 - 5 | 5 | 14 | 19 | -35 - 150 | 1.699.0700.15 |
PG 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 21 | -35 - 150 | 1.699.0900.01 |
PG 9 | 2 - 6 | 6 | 17 | 21 | -35 - 150 | 1.699.0900.15 |
PG 11 | 5 - 10 | 6 | 20 | 22 | -35 - 150 | 1.699.1100.01 |
PG 11 | 3 - 7 | 6 | 20 | 22 | -35 - 150 | 1.699.1100.15 |
PG 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 24 | -35 - 150 | 1.699.1300.01 |
PG 13,5 | 5 - 9 | 6,5 | 22 | 24 | -35 - 150 | 1.699.1300.15 |
PG 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 23 | -35 - 150 | 1.699.1600.01 |
PG 16 | 7 - 12 | 6,5 | 24 | 23 | -35 - 150 | 1.699.1600.15 |
PG 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 24 | -35 - 150 | 1.699.2100.01 |
PG 21 | 9 - 16 | 7 | 30 | 24 | -35 - 150 | 1.699.2100.15 |
PG 29 | 18 - 25 | 8 | 40 | 29 | -35 - 150 | 1.699.2900.01 |
PG 29 | 13 - 20 | 8 | 40 | 29 | -35 - 150 | 1.699.2900.15 |
PG 36 | 22 - 32 | 8 | 50 | 35 | -35 - 150 | 1.699.3600.01 |
PG 36 | 20 - 26 | 8 | 50 | 35 | -35 - 150 | 1.699.3600.15 |
PG 42 | 32 - 38 | 9 | 57 | 37 | -35 - 150 | 1.699.4200.01 |
PG 42 | 25 - 31 | 9 | 57 | 37 | -35 - 150 | 1.699.4200.15 |
PG 48 | 37 - 44 | 10 | 64 | 38 | -35 - 150 | 1.699.4800.01 |
PG 48 | 29 - 35 | 10 | 64 | 38 | -35 - 150 | 1.699.4800.15 |
HSK-M-PVDF-PG cable gland-long thread
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
PG 7 | 3 - 6.5 | 10 | 14 | 19 | -35 - 150 | 1.699.0700.60 |
PG 7 | 2 - 5 | 10 | 14 | 19 | -35 - 150 | 1.699.0700.61 |
PG 9 | 4 - 8 | 10 | 17 | 21 | -35 - 150 | 1.699.0900.60 |
PG 9 | 2 - 6 | 10 | 17 | 21 | -35 - 150 | 1.699.0900.61 |
PG 11 | 5 - 10 | 10 | 20 | 22 | -35 - 150 | 1.699.1100.60 |
PG 11 | 3 - 7 | 10 | 20 | 22 | -35 - 150 | 1.699.1100.61 |
PG 13,5 | 6 - 12 | 10 | 22 | 24 | -35 - 150 | 1.699.1300.60 |
PG 13,5 | 5 - 9 | 10 | 22 | 24 | -35 - 150 | 1.699.1300.61 |
PG 16 | 10 - 14 | 10 | 24 | 23 | -35 - 150 | 1.699.1600.60 |
PG 16 | 7 - 12 | 10 | 24 | 23 | -35 - 150 | 1.699.1600.61 |
PG 21 | 13 - 18 | 12 | 30 | 24 | -35 - 150 | 1.699.2100.60 |
PG 21 | 9 - 16 | 12 | 30 | 24 | -35 - 150 | 1.699.2100.61 |
PG 29 | 18 - 25 | 12 | 40 | 29 | -35 - 150 | 1.699.2900.60 |
PG 29 | 13 - 20 | 12 | 40 | 29 | -35 - 150 | 1.699.2900.61 |
PG 36 | 22 - 32 | 15 | 50 | 35 | -35 - 150 | 1.699.3600.60 |
PG 36 | 20 - 26 | 15 | 50 | 35 | -35 - 150 | 1.699.3600.61 |
PG 42 | 32 - 38 | 15 | 57 | 37 | -35 - 150 | 1.699.4200.60 |
PG 42 | 25 - 31 | 15 | 57 | 37 | -35 - 150 | 1.699.4200.61 |
PG 48 | 37 - 44 | 15 | 64 | 38 | -35 - 150 | 1.699.4800.60 |
PG 48 | 29 - 35 | 15 | 64 | 38 | -35 - 150 | 1.699.4800.61 |
HSK-M-PVDF-NPT cable gland
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
3/8" NPT | 4 - 8 | 15 | 17/ 19 | 21 | -35 - 150 | 1.699.3800.70 |
3/8" NPT | 2 - 6 | 15 | 17/ 19 | 21 | -35 - 150 | 1.699.3800.71 |
1/2" NPT | 6 - 12 | 13 | 22/ 24 | 24 | -35 - 150 | 1.699.1200.70 |
1/2" NPT | 5 - 9 | 13 | 22/ 24 | 24 | -35 - 150 | 1.699.1200.71 |
3/4" NPT | 13 - 18 | 13 | 30 | 25 | -35 - 150 | 1.699.3400.70 |
3/4" NPT | 9 - 16 | 13 | 30 | 25 | -35 - 150 | 1.699.3400.71 |
Certificates
Catalog Request
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!