品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
EPIN德国*IPON cable gland
面议德国*IPON尼龙电缆接头
面议德国Kleinhuis尼龙电缆接头
面议德国*Kleinhuis cable gland
面议Jacob-UL认证金属电缆防水接头(UL listed metal cable gland)
面议EPIN尼龙变径接头(增扩环,缩减环)
面议Jacob金属屏蔽电缆防水接头(EMV/EMC metal cable gland)
面议EPIN代理分销德国JACOB黄铜镀镍电缆接头
面议EPIN代理分销德国JACOB尼龙电缆接头(Jacob cable gland)
面议EPIN金属变径环(增扩接头
面议Jacob-UL认证尼龙电缆防水接头(UL listed plastic cable gland)
面议Jacob防爆尼龙电缆防水接头(Atex plastic cable gland)
面议德国Hummel黄铜镀镍电缆接头(Hummel HSK-INOX cable gland)
上海颐品自动化,:
Standard liquid tight strain relief fittings made of stainless steel
Protection: |
| |
Clamping insert: |
| |
Seal: |
| |
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | |
Material: |
| |
O-Ring: |
|
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
M 12 x 1,5 | 3 - 6.5 | 6,5 | 14 | 19 | -40 - 100 | 1.675.1200.50 |
M 12 x 1,5 | 2 - 5 | 6,5 | 14 | 19 | -40 - 100 | 1.675.1200.51 |
M 16 x 1,5 | 5 - 10 | 6 | 22 | 22 | -40 - 100 | 1.675.1600.50 |
M 16 x 1,5 | 3 - 7 | 6 | 22 | 22 | -40 - 100 | 1.675.1600.51 |
M 20 x 1,5 | 10 - 14 | 6 | 24 | 23 | -40 - 100 | 1.675.2000.50 |
M 20 x 1,5 | 7 - 12 | 6 | 24 | 23 | -40 - 100 | 1.675.2000.51 |
M 25 x 1,5 | 13 - 18 | 7 | 30 | 24 | -40 - 100 | 1.675.2500.50 |
M 25 x 1,5 | 9 - 16 | 7 | 30 | 24 | -40 - 100 | 1.675.2500.51 |
M 32 x 1,5 | 18 - 25 | 8 | 41 | 31 | -40 - 100 | 1.675.3200.50 |
M 32 x 1,5 | 13 - 20 | 8 | 41 | 31 | -40 - 100 | 1.675.3200.51 |
M 40 x 1,5 | 22 - 32 | 8 | 50 | 37 | -40 - 100 | 1.675.4000.50 |
M 40 x 1,5 | 20 - 26 | 8 | 50 | 37 | -40 - 100 | 1.675.4000.51 |
M 50 x 1,5 | 32 - 38 | 9 | 60 | 37 | -40 - 100 | 1.675.5000.50 |
M 50 x 1,5 | 25 - 31 | 9 | 60 | 37 | -40 - 100 | 1.675.5000.51 |
M 63 x 1,5 | 37 - 44 | 10 | 64/ 68 | 38 | -40 - 100 | 1.675.6300.50 |
M 63 x 1,5 | 29 - 35 | 10 | 64/ 68 | 38 | -40 - 100 | 1.675.6300.51 |
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
PG 7 | 3 - 6.5 | 5 | 14 | 19 | -40 - 100 | 1.675.0700.01 |
PG 7 | 2 - 5 | 5 | 14 | 19 | -40 - 100 | 1.675.0700.15 |
PG 9 | 4 - 8 | 6 | 17 | 21 | -40 - 100 | 1.675.0900.01 |
PG 9 | 2 - 6 | 6 | 17 | 21 | -40 - 100 | 1.675.0900.15 |
PG 11 | 5 - 10 | 6 | 22 | 22 | -40 - 100 | 1.675.1100.01 |
PG 11 | 3 - 7 | 6 | 22 | 22 | -40 - 100 | 1.675.1100.15 |
PG 13,5 | 6 - 12 | 6,5 | 22 | 24 | -40 - 100 | 1.675.1300.01 |
PG 13,5 | 5 - 9 | 6,5 | 22 | 24 | -40 - 100 | 1.675.1300.15 |
PG 16 | 10 - 14 | 6,5 | 24 | 23 | -40 - 100 | 1.675.1600.01 |
PG 16 | 7 - 12 | 6,5 | 24 | 23 | -40 - 100 | 1.675.1600.15 |
PG 21 | 13 - 18 | 7 | 30 | 24 | -40 - 100 | 1.675.2100.01 |
PG 21 | 9 - 16 | 7 | 30 | 24 | -40 - 100 | 1.675.2100.15 |
PG 29 | 18 - 25 | 8 | 41 | 29 | -40 - 100 | 1.675.2900.01 |
PG 29 | 13 - 20 | 8 | 41 | 29 | -40 - 100 | 1.675.2900.15 |
PG 36 | 22 - 32 | 8 | 50 | 35 | -40 - 100 | 1.675.3600.01 |
PG 36 | 20 - 26 | 8 | 50 | 35 | -40 - 100 | 1.675.3600.15 |
PG 42 | 32 - 38 | 9 | 57 | 37 | -40 - 100 | 1.675.4200.01 |
PG 42 | 25 - 31 | 9 | 57 | 37 | -40 - 100 | 1.675.4200.15 |
PG 48 | 37 - 44 | 10 | 64 | 38 | -40 - 100 | 1.675.4800.01 |
PG 48 | 29 - 35 | 10 | 64 | 38 | -40 - 100 | 1.675.4800.15 |
AG | GL | H | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | °C | ||
3/8" NPT | 4 - 8 | 15 | 17/ 19 | 21 | -40 - 100 | 1.675.3800.70 |
3/8" NPT | 2 - 6 | 15 | 17/ 19 | 21 | -40 - 100 | 1.675.3800.71 |
1/2" NPT | 6 - 12 | 13 | 22/ 24 | 24 | -40 - 100 | 1.675.1200.70 |
1/2" NPT | 5 - 9 | 13 | 22/ 24 | 24 | -40 - 100 | 1.675.1200.71 |
3/4" NPT | 13 - 18 | 13 | 30 | 25 | -40 - 100 | 1.675.3400.70 |
3/4" NPT | 9 - 16 | 13 | 30 | 25 | -40 - 100 | 1.675.3400.71 |
1" NPT | 18 - 25 | 19 | 41 | 29 | -40 - 100 | 1.675.1000.70 |
1" NPT | 13 - 20 | 19 | 41 | 29 | -40 - 100 | 1.675.1000.71 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!