品牌
代理商厂商性质
上海市所在地
EPIN德国*IPON cable gland
面议德国*IPON尼龙电缆接头
面议德国Kleinhuis尼龙电缆接头
面议德国*Kleinhuis cable gland
面议Jacob-UL认证金属电缆防水接头(UL listed metal cable gland)
面议EPIN尼龙变径接头(增扩环,缩减环)
面议Jacob金属屏蔽电缆防水接头(EMV/EMC metal cable gland)
面议EPIN代理分销德国JACOB黄铜镀镍电缆接头
面议EPIN代理分销德国JACOB尼龙电缆接头(Jacob cable gland)
面议EPIN金属变径环(增扩接头
面议Jacob-UL认证尼龙电缆防水接头(UL listed plastic cable gland)
面议Jacob防爆尼龙电缆防水接头(Atex plastic cable gland)
面议德国Hummel防弯折尼龙电缆接头(Hummel HSK-K-FlexMetric cable gland)
上海颐品自动化,:
Liquid tight strain relief fittings with flex protection made of nylon 6/6
Protection: |
| ||||
Seal: |
| ||||
Operating-Temperature: | -40 – 100 °C | ||||
Material: |
| ||||
Colors: |
|
AG | colour | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
M 12 x 1,5 | grey | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.1200.50 |
M 12 x 1,5 | grey | 2 - 5 | 8 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.1200.51 |
M 12 x 1,5 | black | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.1201.50 |
M 12 x 1,5 | black | 2 - 5 | 8 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.1201.51 |
M 16 x 1,5 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.1600.50 |
M 16 x 1,5 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.1600.51 |
M 16 x 1,5 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.1601.50 |
M 16 x 1,5 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.1601.51 |
M 16 x 1,5 | grey | 5 - 10 | 8 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.294.1600.50 |
M 16 x 1,5 | grey | 3 - 7 | 8 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.294.1600.51 |
M 16 x 1,5 | black | 5 - 10 | 8 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.294.1601.50 |
M 16 x 1,5 | black | 3 - 7 | 8 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.294.1601.51 |
M 20 x 1,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.2000.50 |
M 20 x 1,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.2000.51 |
M 20 x 1,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.2001.50 |
M 20 x 1,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.2001.51 |
M 20 x 1,5 | grey | 10 - 14 | 9 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.294.2000.50 |
M 20 x 1,5 | grey | 7 - 12 | 9 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.294.2000.51 |
M 20 x 1,5 | black | 10 - 14 | 9 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.294.2001.50 |
M 20 x 1,5 | black | 7 - 12 | 9 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.294.2001.51 |
M 25 x 1,5 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2500.50 |
M 25 x 1,5 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2500.51 |
M 25 x 1,5 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2501.50 |
M 25 x 1,5 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2501.51 |
Hummel HSK-K-Flex/Metric thread cable gland-long thread
AG | colour | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
M 12 x 1,5 | grey | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.1200.30 |
M 12 x 1,5 | grey | 2 - 5 | 15 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.1200.31 |
M 12 x 1,5 | black | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.1201.30 |
M 12 x 1,5 | black | 2 - 5 | 15 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.1201.31 |
M 16 x 1,5 | grey | 4 - 8 | 15 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.1600.30 |
M 16 x 1,5 | grey | 2 - 6 | 15 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.1600.31 |
M 16 x 1,5 | black | 4 - 8 | 15 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.1601.30 |
M 16 x 1,5 | black | 2 - 6 | 15 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.1601.31 |
M 16 x 1,5 | grey | 5 - 10 | 15 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.294.1600.30 |
M 16 x 1,5 | grey | 3 - 7 | 15 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.294.1600.31 |
M 16 x 1,5 | black | 5 - 10 | 15 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.294.1601.30 |
M 16 x 1,5 | black | 3 - 7 | 15 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.294.1601.31 |
M 20 x 1,5 | grey | 6 - 12 | 15 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.2000.30 |
M 20 x 1,5 | grey | 5 - 9 | 15 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.2000.31 |
M 20 x 1,5 | black | 6 - 12 | 15 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.2001.30 |
M 20 x 1,5 | black | 5 - 9 | 15 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.2001.31 |
M 20 x 1,5 | grey | 10 - 14 | 15 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.294.2000.30 |
M 20 x 1,5 | grey | 7 - 12 | 15 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.294.2000.31 |
M 20 x 1,5 | black | 10 - 14 | 15 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.294.2001.30 |
M 20 x 1,5 | black | 7 - 12 | 15 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.294.2001.31 |
M 25 x 1,5 | grey | 13 - 18 | 15 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2500.30 |
M 25 x 1,5 | grey | 9 - 16 | 15 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2500.31 |
M 25 x 1,5 | black | 13 - 18 | 15 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2501.30 |
M 25 x 1,5 | black | 9 - 16 | 15 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2501.31 |
Hummel HSK-K-Flex/PG thread cable gland
AG | colour | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
PG 7 | grey | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.0700.14 |
PG 7 | grey | 2 - 5 | 8 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.0700.15 |
PG 7 | black | 3 - 6.5 | 8 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.0701.14 |
PG 7 | black | 2 - 5 | 8 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.0701.15 |
PG 9 | grey | 4 - 8 | 8 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.0900.14 |
PG 9 | grey | 2 - 6 | 8 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.0900.15 |
PG 9 | black | 4 - 8 | 8 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.0901.14 |
PG 9 | black | 2 - 6 | 8 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.0901.15 |
PG 11 | grey | 5 - 10 | 8 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.293.1100.14 |
PG 11 | grey | 3 - 7 | 8 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.293.1100.15 |
PG 11 | black | 5 - 10 | 8 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.293.1101.14 |
PG 11 | black | 3 - 7 | 8 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.293.1101.15 |
PG 13,5 | grey | 6 - 12 | 9 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1300.14 |
PG 13,5 | grey | 5 - 9 | 9 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1300.15 |
PG 13,5 | black | 6 - 12 | 9 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1301.14 |
PG 13,5 | black | 5 - 9 | 9 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1301.15 |
PG 16 | grey | 10 - 14 | 10 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1600.14 |
PG 16 | grey | 7 - 12 | 10 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1600.15 |
PG 16 | black | 10 - 14 | 10 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1601.14 |
PG 16 | black | 7 - 12 | 10 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1601.15 |
PG 21 | grey | 13 - 18 | 11 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2100.14 |
PG 21 | grey | 9 - 16 | 11 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2100.15 |
PG 21 | black | 13 - 18 | 11 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2101.14 |
PG 21 | black | 9 - 16 | 11 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2101.15 |
Hummel HSK-K-Flex/PG thread cable gland-long thread
AG | colour | GL | H | D | Operating-Temperature | 上海颐品自动化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
PG 7 | grey | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.0700.60 |
PG 7 | grey | 2 - 5 | 15 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.0700.61 |
PG 7 | black | 3 - 6.5 | 15 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.0701.60 |
PG 7 | black | 2 - 5 | 15 | 15 | 54 | 7 | -40 - 100 | 1.293.0701.61 |
PG 9 | grey | 4 - 8 | 15 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.0900.60 |
PG 9 | grey | 2 - 6 | 15 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.0900.61 |
PG 9 | black | 4 - 8 | 15 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.0901.60 |
PG 9 | black | 2 - 6 | 15 | 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.0901.61 |
PG 11 | grey | 5 - 10 | 15 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.293.1100.60 |
PG 11 | grey | 3 - 7 | 15 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.293.1100.61 |
PG 11 | black | 5 - 10 | 15 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.293.1101.60 |
PG 11 | black | 3 - 7 | 15 | 22 | 78 | 10.5 | -40 - 100 | 1.293.1101.61 |
PG 13,5 | grey | 6 - 12 | 15 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1300.60 |
PG 13,5 | grey | 5 - 9 | 15 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1300.61 |
PG 13,5 | black | 6 - 12 | 15 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1301.60 |
PG 13,5 | black | 5 - 9 | 15 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1301.61 |
PG 16 | grey | 10 - 14 | 15 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1600.60 |
PG 16 | grey | 7 - 12 | 15 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1600.61 |
PG 16 | black | 10 - 14 | 15 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1601.60 |
PG 16 | black | 7 - 12 | 15 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1601.61 |
PG 21 | grey | 13 - 18 | 15 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2100.60 |
PG 21 | grey | 9 - 16 | 15 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2100.61 |
PG 21 | black | 13 - 18 | 15 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2101.60 |
PG 21 | black | 9 - 16 | 15 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.2101.61 |
Hummel HSK-K-Flex/NPT thread cable gland
AG | colour | GL | H | D | Operating-Temperature | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | °C | |||
3/8" NPT | grey | 4 - 8 | 15 | 22/ 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.3800.70 |
3/8" NPT | grey | 2 - 6 | 15 | 22/ 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.3800.71 |
3/8" NPT | black | 4 - 8 | 15 | 22/ 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.3801.70 |
3/8" NPT | black | 2 - 6 | 15 | 22/ 19 | 63 | 8.5 | -40 - 100 | 1.293.3801.71 |
1/2" NPT | grey | 6 - 12 | 13 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1200.70 |
1/2" NPT | grey | 5 - 9 | 13 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1200.71 |
1/2" NPT | black | 6 - 12 | 13 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1201.70 |
1/2" NPT | black | 5 - 9 | 13 | 24 | 90 | 13 | -40 - 100 | 1.293.1201.71 |
1/2" NPT/16 | grey | 10 - 14 | 13 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1216.70 |
1/2" NPT/16 | grey | 7 - 12 | 13 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1216.71 |
1/2" NPT/16 | black | 10 - 14 | 13 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1217.70 |
1/2" NPT/16 | black | 7 - 12 | 13 | 27 | 100 | 15.5 | -40 - 100 | 1.293.1217.71 |
3/4" NPT | grey | 13 - 18 | 14 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.3400.70 |
3/4" NPT | grey | 9 - 16 | 14 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.3400.71 |
3/4" NPT | black | 13 - 18 | 14 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.3401.70 |
3/4" NPT | black | 9 - 16 | 14 | 33 | 114 | 20 | -40 - 100 | 1.293.3401.71 |
中国区分销商:
上海颐品自动化科技有限公司
Shanghai Epin Automation Co.,Ltd.
Website:www.epinautomation。。com
:sales@epinautomation.com
*:
因为专业,所以放心!