品牌
生产厂家厂商性质
所在地
序号 | 规 格 型 号 | 单元数(室) | 过滤布袋规格 | 过滤风速(m/min) | 过滤面积(M2) | 处理风量(M3/h) |
1 | LCMD—110×4 | 4 | Φ160×4500 | 0.75—1.0 | 995 | 44775—59700 |
2 | LCMD—110×5 | 5 | Φ160×4500 | 0.8—1.0 | 1243 | 59664—74580 |
3 | LCMD—110×6 | 6 | Φ160×4500 | 0.8—1.0 | 1492 | 71616—89520 |
4 | LCMD—110×8 | 8 | Φ160×4500 | 0.9—1.0 | 1989 | 107424—119360 |
5 | LCMD—110×10 | 10 | Φ160×4500 | 0.9—1.0 | 2486 | 134258—149175 |
6 | LCMD—110×12 | 12 | Φ160×4500 | 0.9—1.0 | 2983 | 161093—178992 |
7 | LCMD—110×14 | 14 | Φ160×4500 | 0.93—1.0 | 3480 | 194193—208810 |
8 | LCMD—110×16 | 16 | Φ160×4500 | 0.93—1.0 | 3978 | 221972—238680 |
9 | LCMD—110×18 | 18 | Φ160×4500 | 0.94—1.0 | 4475 | 252390—268500 |
10 | LCMD—110×20 | 20 | Φ160×4500 | 0.95—1.0 | 4972 | 283404 —298320 |
11 | LCMD—110×22 | 22 | Φ160×4500 | 0.95—1.0 | 5469 | 311733—328140 |
12 | LCMD—110×24 | 24 | Φ160×4500 | 0.96—1.0 | 5966 | 343642—357960 |
13 | LCMD—110×26 | 26 | Φ160×4500 | 0.96—1.0 | 6463 | 372269—387780 |
14 | LCMD—110×28 | 28 | Φ160×4500 | 0.96—1.0 | 6960 | 400896—417600 |
注解:LCMD—110×□—Φ160×4500
L:离线式清灰
C:长袋
M:脉冲除尘器
D:低压喷吹