品牌
生产厂家厂商性质
东莞市所在地
1. 特点 http://www.ksun17.com/
1),可显示故障原因,排除容易;
2),可扩充性强,RS232,记录器;
3),特殊送风循环设计,温湿度分布均匀性佳;
4),周全之全系统安全保护及停电记忆;
5),具备时序接点,可配合动态及量测试验。
东莞市恒温恒湿试验箱可程式恒温恒湿试验机厂家东莞市恒温恒湿试验箱可程式恒温恒湿试验机厂家
全新之J-TH系列恒温恒湿试验机,采用欧美之全平面把手,外观质感高水准.全系列进口控制器,进皆式设定,操件简单,可供作温湿度及超低温双重试验,电子零组件,成品、半成品、半导体、化学、材料等各种环境测试设备。
2. 主要用途
国防工业、航空工业、自动车部件、电子零部件、塑化工业、食品业制造工业、及相关产品之研发。品质管理工程之试验规范。
| ||||||||||||||||||||
测试区尺寸 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | ||||||||||||||||
Internal Dim. | ||||||||||||||||||||
外型尺寸 | 95×150×105 | 95×165×115 | 105×175×135 | 145×195×135 | ||||||||||||||||
External Dim. | ||||||||||||||||||||
工作温度范围 | | |||||||||||||||||||
Temp. Range | ||||||||||||||||||||
相对湿度范围 | 20%~98%R.H. | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
解析精度 | TH-P:温度 TH-P:Tem | |||||||||||||||||||
控制精度 | 温度:± | |||||||||||||||||||
升温时间℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Heat-up time min | 20 | 30 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
降温时间℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 |
Pullt-down time min | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 | 20 | 45 | 50 | 60 | 90 |
外部材质 | SUS#304不锈钢板 SUS#304 staintess steel plate | |||||||||||||||||||
External | ||||||||||||||||||||
内部材质 | SUS#304不绣钢板 SUS#304 staintess steel plate | |||||||||||||||||||
Internal | ||||||||||||||||||||
隔热材质 | Pu及隔热棉 PU & Fiberglass Wool | |||||||||||||||||||
Insulation | ||||||||||||||||||||
循环系统 | 多翼式循环风扇 Siroco fan | |||||||||||||||||||
Circulation | ||||||||||||||||||||
加热系统 | SUS#304不锈钢高速电热器 SUS#304 stainless steel high-speed heater | |||||||||||||||||||
Heating | ||||||||||||||||||||
加湿方式 | 表面蒸发方式 Surface evaporating system | |||||||||||||||||||
Humiditying | ||||||||||||||||||||
冷却系统 | 欧美原装压缩机+鳍片式蒸发器+气冷凝器 Airtight compressor+evaporator fins+air-cooling condenser | |||||||||||||||||||
Cooling | ||||||||||||||||||||
除湿方式 | AOP临界露点冷却除湿方式冷凝器 AOP Critical dewpoint cooling/dehumiditying method | |||||||||||||||||||
Temp. Range | ||||||||||||||||||||
控制系统 | 温湿度控制器(TEMI.RKC.UNIOUE.OYO)固态继电器 Control Ttemp.&Humi.Control System(TEMI.RKC.UNIOUE.OYO)+S.S.RwithPLDautomatic calculation capability | |||||||||||||||||||
Controller | ||||||||||||||||||||
其它配件 | 多层强化玻璃视窗、测试孔( Vacuum glass inspection window.cable port( | |||||||||||||||||||
Other components | ||||||||||||||||||||
安全装置 | 电路系统负载保护、压缩机负载保护、控制系统负载保护、加湿系统负载保护、超温负载保护、故障警示灯 Overheating prevention circuit-reaker,compressor overload protection.control system overload perevention,humiditying system overheating.drying out prevention,breakdown indicator light. | |||||||||||||||||||
Savety device | ||||||||||||||||||||
电源功率(Ac1Φ,220V/380V.50HZ) Power Source |
東莞市慶聲試驗設備有限公司将一如既往,坚持以“诚信经营”为原则,“品质*,服务*”为宗旨,用的产品,优良的品质,合理的价格,完善的服务网络,为新老客户提供*、、的服务。*供应恒温恒温机,低温耐寒试验机,冷热冲击试验机,温度循环试验箱,高低温冲击试验箱,盐水喷雾试验机,耐腐蚀试验箱,老化试验机,精密高温烤箱,大型环境试验室,高温老化房,环境试验室,紫外线耐候试验箱