品牌
其他厂商性质
成都市所在地
运行重量(kg) | 27,700 | |
---|---|---|
额定功率(kw/min-1) | 118 | |
液压剪开口幅度(mm)(液压剪规格) | 800(KV800PR) |
整机高度(mm) | 3,680 |
---|---|
整机长度(mm) | 12,230 |
剪切力(kN) | 882(KV800PR) | |
---|---|---|
行走速度(2速/1速)(km/h) | 6.0/3.6 | |
旋转速度(min-1) | 12.7 | |
爬坡能力%(度) | 70(35) | |
燃油箱容量(L) | 320 | |
液压工作油(L) | 全量244(液压油箱140) |
可选配不同规格液压剪。
a - 作业半径(mm) | 10,970 | |
---|---|---|
b - 作业高度(mm) | 6,030 | |
c - 最小旋转半径(mm) | 3,540 | |
d - 垂直作业半径(mm) | 9,010 | |
e - 夹臂作业高度(mm) | 1,040 |
*该挖斗不能用于正铲,以免和主机发生干涉。