品牌
其他厂商性质
所在地
优秀品质,性能可靠;
配置,可靠;
可选电子转向;
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | QDD30TSC | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 座驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 3000 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 970 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 橡胶(实心) | |
3.2 | 前轮尺寸(直径×宽度) | 4.00-8 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 1300 |
4.8 | 座椅及站台的高度 | h7 (mm) | 910 |
4.12 | 牵引耦合器高度 | h10(mm) | 287/357/427 |
4.13 | 承载平台的卸载高度 | h11(mm) | / |
4.16 | 承载面长度 | l3(mm) | / |
4.17 | 悬距 | l5(mm) | 365 |
4.18 | 承载面宽度 | b9 (mm) | / |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1730 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 985 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1575 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 7/15 |
5.5 | 牵引力,满载/空载 | N | 750 |
5.6 | 牵引力,满载/空载 | N | 3000 |
5.10. | 行车制动类型 | 液压 机械 | |
5.11 | 驻车制动类型 | 机械制动 |
6.1 | 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/ 240 |
8.1 | 驱动控制类型 | 交流AC |
10.5 | 转向类型 | 电子 | |
10.7 | 噪音等级 | dB (A) | 70 |
10.8 | 牵引耦合,依据DIN15170类型 | 插销式 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。