品牌
其他厂商性质
深圳市所在地
丹尼逊denison叶片泵T6EC双联叶片泵T6EC
面议daikin大金V15系列柱塞泵
面议(parler)派克C系列轴向柱塞变量泵
面议派克PD中压变量柱塞泵-4060 PSI,18CC至140CC
面议(Daikin)大金VZ130液压柱塞泵
面议denison丹尼逊柱塞泵PV系列
面议大金V系列可变排量轴向柱塞泵V8V15V23V38V50V70
面议parker派克柱塞泵PV016
面议parker派克轴向变量柱塞泵PV0923系列
面议parker派克中压/增压液压柱塞泵-PAVC系列
面议(denison)丹尼逊叶片泵T6 *M系列
面议(denison)丹尼逊工业叶片泵,T6 *,T67 *&T7 *系列
面议力士乐液向柱塞泵A2FO系列油泵特征:
坚固耐用的泵,使用寿命长
总效率
高功率密度
多种可用的公称尺寸允许对应用进行精确调整
可选带长寿命轴承,公称尺寸为250至1000
弯轴设计
类型代码:
技术数据:
1 | 这些值在以下条件下有效: 1 吸入口S的压力为p abs = 1 bar-粘度范围为v opt = 36至16 mm 2 / s- 使用矿物油基液压油 |
2吸入端口S处入口压力p abs增大时的速度(极限速度),请参见下图。 | |
3不带径向力的扭矩,带径向力,请参见表格“驱动轴允许的径向和轴向力” |
尺寸 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| V g ^ | 立方厘米 | 4.93 | 10.3 | 12 | 16 | 22.9 | 28.1 | 32 | 45.6 | 56.1 | 63 | 80.4 | 90 | 106.7 | 125 | 160.4 | 180 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |
公称压力 | p NOM | 酒吧 | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
压力 | p | 酒吧 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
速度 | n 标称 1) | 转数 | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | |
n 2) | 转数 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4750 | 4750 | 4750 | 4250 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2750 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 | 1200 | ||
流 | 在n nom | q V | 升/分 | 27.6 | 32 | 38 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 | 112 | 126 | 145 | 162 | 171 | 200 | 233 | 261 | 310 | 375 | 469 | 600 | 852 | 950 |
功率 | 在n nom和p nom | P | 千瓦 | 14.5 | 22 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 | 207 | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 |
扭矩 3) | 在P NOM | 中号 | 牛顿米 | 24.7 | 66 | 76 | 102 | 146 | 179 | 204 | 290 | 357 | 401 | 512 | 573 | 679 | 796 | 1021 | 1146 | 1273 | 1393 | 1978年 | 2785 | 3955 | 5570 |
旋转刚度 | C | 千牛·拉德 | 0.63 | 0.92 | 1.25 | 1.59 | 2.56 | 2.93 | 3.12 | 4.18 | 5.94 | 6.25 | 8.73 | 9.14 | 11.2 | 11.9 | 17.4 | 18.2 | 57.3 | 73.1 | 96.1 | 144 | 270 | 324 | |
旋转组的转动惯量 | Ĵ TW | 千克·平方米 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0116 | 0.0116 | 0.022 | 0.022 | 0.0353 | 0.061 | 0.102 | 0.178 | 0.55 | 0.55 | |
角加速度 | ɑ | rad /s² | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 6500 | 14600 | 7500 | 7500 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 3500 | 3500 | 11000 | 10000 | 8300 | 5500 | 4300 | 4500 | |
案例数量 | V | 升 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 8 | ||
重量(约) | 米 | 公斤 | 2.5 | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 13.5 | 18岁 | 18岁 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | 110 | 155 | 325 | 336 |
速度: