品牌
其他厂商性质
所在地
性能指标 | 温度范围 | -50-150℃ |
湿度范围 | 20~98%R·H | |
样品温度均匀 | 2℃(满载稳定半小时后) | |
箱体温度均匀 | 2℃(满载) | |
升降温速率 | 0.5~5℃/每分钟(可按需求定制) | |
湿度稳定时间 | 温度稳定后15分钟内 | |
设备冷却方式 | 水冷 | |
注:工作室尺寸:0.6m³~20m³(可定制) | ||
满足标准:IEC61215-2MQT11、IEC61215-2MQT12、IEC61215-2MQT13、IEC61215-2MQT21、IEC61730-2MST51、IEC61730-2MST52、IEC61730-2MST53、IEC61730-2MST55、IEC61730-2MST56 |