品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
DZ系列罗茨鼓风机
鼎泽罗茨鼓风机的优点:
DZ型罗茨鼓风机是我公司长期积累罗茨鼓风机生产、销售经验,结合研究开发出性能价格比更的鼓风机产品。
鼓风机采用上进下出式结构,便于客户安装与维护。螺旋式结构是以相对机壳的吸入及排出口的遮壁线为20°的定子螺旋方式.使得遮壁线和叶轮最前端部分所构成的转动渐渐地进行开闭。因此鼓风机运转时大大消除脉动,噪音更低。
鼓风机采用更简便的保养方式,在齿轮侧及传动侧均使用机油的润滑方式,增加了润滑效果,延长轴承及各零件的寿命。
叶轮采用新的型线设计,可减少鼓风机本身的发热量,降低温升值,使全段效率更加,成为风量、压力特性十分优良的鼓风机。
工作原理
罗茨风机为容积式风机,输送的风量与转数近似成比例.三叶型叶轮每转动一次由2个叶轮进行3次吸、排气,与二叶型相比,具有气脉动变少,负荷变化小,机械强度高,噪声低,振动小的特点。
在2根平行的轴上设有2个三叶轮型叶轮,叶轮与扁圆形本体孔面及各叶轮三者之间始终保持微小的间隙,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使本体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。
各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单、运转平稳、性能稳定,适应多种用途,已运用于广泛的领域。
性能表的使用
性能表包括鼓风机型号、口径、回转数、排出压力、风量、需用功率等。
1、性能表所标记的风量是表示标准吸入状态下的风量。标准状态是指温度20℃,压力10332kgf/cm2(101.3kPa),相对湿度65%的状态。
2、基准状态{温度0℃,压力1.0332kgf/cm2。(101. 3kPa)}的风量,一船以Nm3/min来表示。
如果吸入压力一样,则依照下列方式可以换算为标准状态的风量。
Qs =Qn×1.0732
Qs=标准状态风量(m3/min)
Qn =基准状态风量(m3/min)
3、排出状态风量以下述方式可以换算为标准状态。
Qd=排出状态风量(mvm n)
Pd=排出压力(kgf/cm0)
Ts-暧入温度(℃)
Td=排出温度(℃)
4、动力(输出功率)kw
U.电压c vl I:电流(A)
cos 9.电机功率因数 Eft:电机效率
5、鼓风机型号E别的选定范围互相有些重复.选定标准是需要较经济型的请选小型号鼓风机,防噪音性的请选较大型号鼓风机。
单位换算
压力
| mbar | Pa | atm | lbf/in2 | Kgf/cm2 | in Hg | mmH2O |
1 mbar | 1 | 102 | 9.869×10-4 | 1.45×10-2 | 1.02×10-3 | 2.953×10-2 | 10.197 |
1 Pa | 0.01 | 1 | 9.87×10-6 | 1.45×10-4 | 1.02×105 | 2.953×10-2 | 0.102 |
1 atm | 1.013×103 | 1.013×105 | 1 | 14.7 | 1.033 | 29.9 | 1.033×104 |
1 lbf/in2 | 68.95 | 6.895×10-2 | 6.805×10-2 | 1 | 7.03×10-2 | 2.036 | 7.03×102 |
1 kgf/cm2 | 9.807×102 | 9.807×104 | 0.968 | 14.22 | 1 | 28.98 | 104 |
1 in Hg | 33.86 | 3.386×103 | 3.386×10-2 | 0.491 | 3.45×10-2 | 1 | 3.45×102 |
1 mmH2O | 9.807×10-2 | 9.807 | 9.677×10-5 | 1.42×10-3 | 10-4 | 2.896×10-3 | 1 |
风量
m3/min | m3/h | l/min | ft3/min(cfm) | |
1 m3/min | 1 | 60 | 1000 | 35.31 |
1 m3/h | 0.017 | 1 | 16.67 | 0.589 |
1 l/min | 0.001 | 0.06 | 1 | 0.035 |
1 ft3/min(cfm) | 0.028 | 1.699 | 28.32 | 1 |
功率
kg-m/sec | kw | hp | ps | |
1 kg-m/sec | 1 | 0.01 | 0.013 | 0.013 |
1 kw | 101.97 | 1 | 1.341 | 1.360 |
1 hp | 76.038 | 0.746 | 1 | 1.014 |
1 ps | 75 | 0.736 | 0.986 | 1 |
DZ型罗茨鼓风机性能表
型式 | 排出 | 转速 | Discharge Pressure吐出压力 ( mmH2O ) | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
9.8KPa | 19.6KPa | 29.4KPa | 39.2KPa | 49.0KPa | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
DZ | 50 | 1040 | 1.15 | 0.26 | 1.04 | 0.53 | 0.98 | 0.79 | 0.90 | 1.07 | 0.86 | 1.33 |
1260 | 1.40 | 0.37 | 1.30 | 0.68 | 1.19 | 0.99 | 1.13 | 1.29 | 1.06 | 1.61 | ||
1410 | 1.60 | 0.49 | 1.50 | 0.84 | 1.39 | 1.16 | 1.30 | 1.49 | 1.22 | 1.82 | ||
1540 | 1.79 | 0.75 | 1.71 | 1.07 | 1.64 | 1.39 | 1.57 | 1.72 | 1.48 | 2.04 | ||
1680 | 1.95 | 0.81 | 1.87 | 1.17 | 1.77 | 1.52 | 1.71 | 1.89 | 1.62 | 2.25 | ||
1760 | 2.05 | 0.87 | 1.98 | 1.24 | 1.90 | 1.63 | 1.81 | 2.01 | 1.74 | 2.39 | ||
1880 | 2.20 | 1.01 | 2.12 | 1.39 | 2.04 | 1.79 | 1.96 | 2.17 | 1.88 | 2.57 | ||
2050 | 2.38 | 1.17 | 2.30 | 1.58 | 2.20 | 1.97 | 2.14 | 2.37 | 2.06 | 2.78 | ||
2230 | 2.57 | 1.44 | 2.47 | 1.86 | 2.38 | 2.27 | 2.28 | 2.69 | 2.20 | 3.11 | ||
DZ | 65 | 1040 | 1.60 | 0.61 | 1.43 | 0.94 | 1.31 | 1.25 | 1.21 | 1.58 | 1.12 | 1.90 |
1260 | 1.94 | 0.72 | 1.79 | 1.10 | 1.65 | 1.48 | 1.53 | 1.87 | 1.43 | 2.25 | ||
1410 | 2.21 | 0.83 | 2.07 | 1.27 | 1.94 | 1.71 | 1.82 | 2.13 | 1.71 | 2.58 | ||
1540 | 2.52 | 0.96 | 2.38 | 1.42 | 2.23 | 1.90 | 2.12 | 2.36 | 2.02 | 2.83 | ||
1680 | 2.76 | 1.05 | 2.62 | 1.56 | 2.49 | 2.08 | 2.38 | 2.59 | 2.28 | 3.05 | ||
1760 | 2.94 | 1.13 | 2.82 | 1.67 | 2.70 | 2.21 | 2.59 | 2.73 | 2.48 | 3.28 | ||
1880 | 3.15 | 1.25 | 3.03 | 1.82 | 2.90 | 2.39 | 2.79 | 2.96 | 2.69 | 3.54 | ||
2050 | 3.45 | 1.40 | 3.31 | 2.02 | 3.18 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 2.94 | 3.85 | ||
2230 | 3.67 | 1.61 | 3.54 | 2.26 | 3.42 | 2.92 | 3.29 | 3.57 | 3.19 | 4.22 | ||
DZ | 80 | 1120 | 2.97 | 0.76 | 2.81 | 1.41 | 2.68 | 2.05 | 2.56 | 2.70 | 2.45 | 3.35 |
1200 | 3.26 | 0.86 | 3.13 | 1.58 | 3.00 | 2.27 | 2.88 | 2.96 | 2.76 | 3.67 | ||
1260 | 3.51 | 1.01 | 3.37 | 1.74 | 3.24 | 2.46 | 3.12 | 3.19 | 3.01 | 3.92 | ||
1340 | 3.74 | 1.14 | 3.62 | 1.90 | 3.48 | 2.66 | 3.36 | 3.42 | 3.25 | 4.18 | ||
1480 | 4.21 | 1.30 | 3.99 | 2.14 | 3.85 | 2.97 | 3.73 | 3.81 | 3.61 | 4.64 | ||
1580 | 4.43 | 1.52 | 4.30 | 2.38 | 4.17 | 3.24 | 4.06 | 4.11 | 3.95 | 4.97 | ||
1680 | 4.77 | 1.71 | 4.63 | 2.61 | 4.50 | 3.53 | 4.38 | 4,43 | 4.27 | 5.35 | ||
1770 | 5.10 | 1.92 | 4.94 | 2.85 | 4.80 | 3.78 | 4.75 | 4.72 | 4.57 | 5.65 | ||
1940 | 5.68 | 2.28 | 5.53 | 3.30 | 5.40 | 4.36 | 5.27 | 5.38 | 5.18 | 6.45 | ||
DZ | 100 | 1120 | 4.74 | 1.27 | 4.44 | 2.31 | 4.17 | 3.37 | 3.95 | 4.42 | 3.77 | 5.47 |
1210 | 5.32 | 1.52 | 4.99 | 2.63 | 4.74 | 3.75 | 4.55 | 4.86 | 4.38 | 5.96 | ||
1320 | 5.97 | 1.64 | 5.65 | 2.89 | 5.41 | 4.14 | 5.21 | 5.39 | 5.01 | 6.64 | ||
1460 | 6.59 | 1.75 | 6.32 | 3.10 | 6.09 | 4.44 | 5.92 | 5.78 | 5.77 | 7.12 | ||
1540 | 6.94 | 1.86 | 6.69 | 3.28 | 6.47 | 4.70 | 6.31 | 6.10 | 6.16 | 7.52 | ||
1620 | 7.32 | 1.98 | 7.10 | 3.28 | 6.90 | 4.96 | 6.76 | 6.46 | 6.59 | 7.96 | ||
1760 | 7.96 | 2.20 | 7.75 | 4.13 | 7.55 | 5.43 | 7.41 | 6.99 | 7.25 | 8.65 | ||
1900 | 8.57 | 2.41 | 8.36 | 4.43 | 8.18 | 5.87 | 8.04 | 7.59 | 7.88 | 9.31 | ||
2020 | 9.22 | 2.57 | 9.04 | 4.43 | 8.86 | 6.27 | 8.74 | 8.14 | 8.62 | 10.00 | ||
DZ | 125 | 1010 | 6.56 | 1.85 | 6.28 | 3.20 | 6.02 | 4.56 | 5.78 | 5.92 | 5.58 | 7.27 |
1080 | 7.14 | 2.16 | 6.83 | 3.59 | 6.56 | 5.01 | 6.33 | 6.43 | 6.12 | 7.85 | ||
1150 | 7.68 | 2.61 | 7.40 | 4.11 | 7.15 | 5.61 | 6.94 | 7.11 | 6.75 | 8.60 | ||
1310 | 8.69 | 3.10 | 8.47 | 4.79 | 8.27 | 6.50 | 8.07 | 8.20 | 7.88 | 9.89 | ||
1460 | 9.77 | 3.67 | 9.54 | 5.55 | 9.33 | 7.43 | 9.14 | 9.29 | 8.97 | 11.18 | ||
1580 | 10.56 | 3.97 | 10.35 | 5.99 | 10.11 | 8.02 | 9.91 | 10.05 | 9.73 | 12.09 | ||
1640 | 11.08 | 4.38 | 10.82 | 6.53 | 10.59 | 8.67 | 10.39 | 10.83 | 10.23 | 12.97 | ||
1820 | 12.23 | 5.02 | 11.99 | 7.33 | 11.77 | 9.63 | 11.57 | 11.93 | 11.42 | 14.22 | ||
1950 | 13.02 | 5.56 | 12.76 | 8.00 | 12.55 | 10.43 | 12.36 | 12.86 | 12.19 | 15.30 | ||
DZ | 150 | 860 | 14.06 | 3.11 | 13.51 | 5.87 | 13.03 | 8.63 | 12.63 | 11.37 | 12.28 | 14.13 |
1000 | 15.87 | 3.33 | 15.39 | 6.43 | 14.96 | 9.55 | 14.58 | 12.66 | 14.26 | 15.77 | ||
1080 | 17.07 | 5.09 | 16.59 | 8.34 | 16.17 | 11.59 | 15,79 | 14.84 | 15.45 | 18.09 | ||
1220 | 19.53 | 6.36 | 19.04 | 9.87 | 18.62 | 13.36 | 18.25 | 16.87 | 17.91 | 20.37 | ||
1300 | 21.11 | 7.32 | 20.65 | 10.93 | 20.24 | 14.54 | 19.88 | 18.16 | 19.57 | 21.76 | ||
1460 | 23.58 | 9.32 | 23.03 | 13.45 | 22.67 | 17.58 | 22.30 | 21.71 | 21.98 | 25.85 | ||
1550 | 25.10 | 11.08 | 24.61 | 15.36 | 24.16 | 19.64 | 23.85 | 23.91 | 23.42 | 28.19 | ||
1650 | 26.49 | 12.54 | 25.98 | 16.98 | 25.52 | 21.43 | 25.09 | 25.87 | 24.73 | 30.31 | ||
1760 | 27.73 | 14.02 | 27.20 | 18.79 | 26.72 | 23.57 | 26.30 | 28.34 | 25.93 | 33.11 | ||
DZ | 200 | 920 | 30.14 | 9.42 | 28.95 | 15.66 | 28.03 | 21.86 | 27.41 | 28.13 | 26.78 | 34.33 |
1030 | 33.63 | 10.56 | 32.50 | 17.51 | 31.73 | 24.45 | 31.15 | 31.47 | 30.48 | 38.4 | ||
1150 | 37.34 | 11.66 | 36.32 | 19.34 | 35.61 | 26.99 | 35.06 | 34.73 | 34.36 | 42.38 | ||
1220 | 41.95 | 12.85 | 40.98 | 21.01 | 40.40 | 29.17 | 39.94 | 37.41 | 39.14 | 45.56 | ||
1300 | 46.42 | 13.64 | 45.47 | 22.32 | 44.99 | 30.99 | 44.52 | 39.74 | 43.70 | 48.38 | ||
1370 | 49.13 | 14.39 | 48.29 | 23.54 | 47.77 | 32.68 | 47.33 | 41.90 | 46.63 | 51.02 | ||
1470 | 51.92 | 18.36 | 51.13 | 27.96 | 50.65 | 37.80 | 50.27 | 47.64 | 49.64 | 57.44 | ||
1540 | 54.33 | 19.27 | 53.54 | 29.33 | 53.08 | 39.65 | 52.76 | 49.98 | 52.30 | 60.25 | ||
1640 | 58.17 | 20.77 | 57.45 | 31.63 | 57.01 | 42.76 | 56.76 | 53.90 | 56.38 | 64.98 |
型式 TYPE | 排出 口径 (mm) | 转速 RPM | Discharge Pressure吐出压力 ( mmH2O ) | |||||||||
6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | ||||||||
58.8KPa | 63.7KPa | 68.6KPa | 73.5KPa | 78.4KPa | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
DZ 50 | 50 (8") | 1040 | 0.77 | 1.60 | 0.74 | 1.74 | 0.71 | 1.88 | 0.68 | 2.03 | 0.67 | 2.15 |
1260 | 1.00 | 1.94 | 0.97 | 2.10 | 0.94 | 2.24 | 0.91 | 2.37 | 0.88 | 2.56 | ||
1410 | 1.14 | 2.16 | 1.10 | 2.32 | 1.06 | 2.49 | 1.02 | 2.66 | 0.98 | 2.83 | ||
1540 | 1.41 | 2.37 | 1.38 | 2.55 | 1.35 | 2.71 | 1.31 | 2.87 | 1.28 | 3.05 | ||
1680 | 1.55 | 2.61 | 1.52 | 2.78 | 1.48 | 2.95 | 1.45 | 3.12 | 1.41 | 3.30 | ||
1760 | 1.67 | 2.78 | 1.62 | 2.97 | 1.58 | 3.16 | 1.54 | 3.35 | 1.49 | 3.55 | ||
1880 | 1.80 | 2.96 | 1.76 | 3.15 | 1.72 | 3.34 | 1.68 | 3.54 | 1.64 | 3.73 | ||
2050 | 1.97 | 3.18 | 1.93 | 3.38 | 1.89 | 3.57 | 1.85 | 3.78 | 1.81 | 3.97 | ||
2230 | 2.12 | 3.52 | 2.08 | 3.74 | 2.04 | 3.95 | 2.00 | 4.16 | 1.96 | 4.37 | ||
DZ 65 | 65 (2.5”) | 1040 | 1.03 | 2.21 | 0.99 | 2.38 | 0.94 | 2.55 | 0.91 | 2.70 | 0.85 | 2.85 |
1260 | 1.33 | 2.68 | 1.28 | 2.85 | 1.23 | 3.03 | 1.18 | 3.23 | 1.13 | 3,42 | ||
1410 | 1.60 | 3.00 | 1.56 | 3.23 | 1.49 | 3.44 | 1.44 | 3.66 | 1.38 | 3.88 | ||
1540 | 1.93 | 3.30 | 1.89 | 3.54 | 1.85 | 3.77 | 1.81 | 4.00 | 1.76 | 4.24 | ||
1680 | 2.19 | 3.62 | 2.15 | 3.85 | 2.11 | 4.11 | 2.06 | 4.37 | 2.02 | 4.62 | ||
1760 | 2.40 | 3.83 | 2.36 | 4.10 | 2.33 | 4.36 | 2.29 | 4.64 | 2.25 | 4.90 | ||
1880 | 2.60 | 4.11 | 2.55 | 4.40 | 2.50 | 4.69 | 2.46 | 4.98 | 2.41 | 5.26 | ||
2050 | 2.85 | 4.46 | 2.81 | 4.76 | 2.76 | 5.07 | 2.72 | 5.38 | 2.67 | 5.68 | ||
2230 | 3.10 | 4.88 | 3.05 | 5.11 | 3.00 | 5.53 | 2.95 | 5.87 | 2.91 | 6.19 | ||
DZ 80 | 80 (3”) | 1120 | 2.37 | 4.00 | 2.32 | 4.32 | 2.28 | 4.64 | 2.24 | 4.96 | 2.20 | 5.30 |
1200 | 2.68 | 4.34 | 2.63 | 4.68 | 2.58 | 5.02 | 2.53 | 5.36 | 2.47 | 5.71 | ||
1260 | 2.91 | 4.65 | 2.87 | 5.01 | 2.82 | 5.37 | 2.77 | 5.74 | 2.72 | 6.10 | ||
1340 | 3.15 | 4.94 | 3.10 | 5.32 |
型式 TYPE | 排出 口径 (mm) | 转速 RPM | Discharge Pressure吐出压力 ( mmH2O ) | |||||
7000 | 7500 | 8000 | ||||||
68.6KPa | 73.5KPa | 78.4KPa | ||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
DZ -200B | 200 (8") | 980 | 21.36 | 35.35 | 21.27 | 37.49 | 21.18 | 39.63 |
1050 | 24.18 | 40.02 | 24.08 | 42.45 | 23.98 | 44.87 | ||
1250 | 27.04 | 44.77 | 26.93 | 47.48 | 26.82 | 50.19 | ||
1380 | 29.64 | 48.19 | 29.52 | 51.12 | 29.40 | 54.03 | ||
1470 | 31.46 | 52.08 | 31.33 | 55.24 | 31.20 | 58.39 | ||
1560 | 34.13 | 55.56 | 33.99 | 58.93 | 33.85 | 62.29 | ||
1650 | 36.01 | 59.12 | 35.86 | 62.71 | 35.71 | 66.28 | ||
1780 | 38.67 | 62.94 | 38.51 | 66.76 | 38.35 | 70.56 | ||
1870 | 40.81 | 66.41 | 40.64 | 70.44 | 40.47 | 74.45 |
型式 TYPE | 排出 口径 (mm) | 转速 RPM | Discharge Pressure吐出压力 ( mmH2O ) | |||||||||
8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | ||||||||
78.4KPa | 83.3KPa | 88.2KPa | 93.1KPa | 98KPa | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
DZ- 125G | 125 (5”) | 1010 | 5.07 | 11.35 | 4.95 | 11.95 | 4.86 | 12.62 | 4.78 | 13.30 | 4.69 | 13.97 |
1080 | 5.64 | 12.12 | 5.55 | 12.81 | 5.47 | 13.52 | 5.39 | 14.23 | 5.31 | 14.94 | ||
1150 | 6.24 | 13.10 | 6.16 | 13.85 | 6.07 | 14.60 | 5.99 | 15.35 | 5.90 | 16.10 | ||
1310 | 7.40 | 14.99 | 7.27 | 15.74 | 7.19 | 16.58 | 7.11 | 17.43 | 7.03 | 18.27 | ||
1460 | 8.52 | 16.80 | 8.39 | 17.61 | 8.31 | 18.54 | 8.24 | 19.47 | 8.16 | 20.40 | ||
1580 | 9.27 | 18.17 | 9.12 | 19.02 | 9.04 | 20.02 | 8.97 | 21.03 | 8.89 | 22.03 | ||
1640 | 9.81 | 19.44 | 9.67 | 20.37 | 9.60 | 21.44 | 9.53 | 22.51 | 9.46 | 23.58 | ||
1820 | 11.03 | 21.12 | 10.87 | 22.07 | 10.80 | 23.21 | 10.74 | 24.35 | 10.67 | 25.49 | ||
1950 | 11.80 | 22.59 | 11.63 | 23.60 | 11.56 | 24.80 | 11.50 | 26.01 | 11.43 | 27.21 | ||
DZ 150G | 150 (6”) | 860 | 10.88 | 22.08 | 10.73 | 23.12 | 10.58 | 24.16 | 10.45 | 25.40 | 10.31 | 26.65 |
1000 | 11.76 | 23.85 | 11.59 | 24.97 | 11.43 | 26.09 | 11.28 | 27.44 | 11.13 | 28.78 | ||
1080 | 12.63 | 25.62 | 12.45 | 26.82 | 12.28 | 28.03 | 12.12 | 29.47 | 11.96 | 30.91 | ||
1220 | 14.15 | 28.71 | 13.96 | 30.06 | 13.76 | 31.41 | 13.58 | 33.03 | 13.40 | 34.64 | ||
1300 | 16.82 | 32.24 | 16.66 | 33.73 | 16.50 | 35.22 | 16.34 | 37.06 | 16.17 | 38.91 | ||
1460 | 18.10 | 34.69 | 17.93 | 36.29 | 17.75 | 37.89 | 17.58 | 39.88 | 17.40 | 41.86 | ||
1550 | 18.91 | 36.25 | 18.73 | 37.92 | 18.55 | 39.59 | 18.36 | 41.66 | 18.18 | 43.74 | ||
1650 | 21.47 | 39.24 | 21.26 | 41.09 | 21.05 | 42.93 | 20.84 | 45.15 | 20.63 | 47.37 | ||
1760 | 22.90 | 41.86 | 22.68 | 43.83 | 22.45 | 45.79 | 22.23 | 48.16 | 22.00 | 50.53 | ||
1850 | 24.22 | 44.27 | 23.98 | 46.34 | 23.75 | 48.45 | 23.51 | 50.94 | 23.26 | 53.43 | ||
1960 | 25.67 | 46.92 | 25.41 | 49.11 | 25.16 | 51.33 | 24.91 | 53.97 | 24.65 | 56.68 | ||
DZ 200G | 200 (8”) | 980 | 21.18 | 40.44 | 21.04 | 42.85 | 20.89 | 45.24 | 20.77 | 47.49 | 20.63 | 49.68 |
1050 | 23.98 | 45.79 | 23.83 | 48.53 | 23.67 | 52.33 | 23.51 | 53.77 | 23.37 | 56.27 | ||
1250 | 26.82 | 51.21 | 26.64 | 54.27 | 26.47 | 57.33 | 26.30 | 60,13 | 26.13 | 62.92 | ||
1380 | 29.40 | 55.13 | 29.21 | 59.49 | 29.02 | 62.84 | 28.83 | 65.91 | 28.64 | 68.97 | ||
1470 | 31.20 | 59.58 | 31.00 | 63.14 | 30.80 | 66.70 | 30.60 | 69.96 | 30.40 | 73.21 | ||
1560 | 33.85 | 63.56 | 33.66 | 67.35 | 33.46 | 71.15 | 33.31 | 74,62 | 33.16 | 78.09 | ||
1650 | 35.71 | 67.63 | 35.50 | 71.04 | 35.29 | 75.04 | 35.13 | 78.70 | 34.97 | 82.36 | ||
1780 | 38.35 | 72.00 | 38.13 | 76.30 | 37.90 | 80.60 | 37.73 | 84.53 | 37.56 | 88.46 | ||
1870 | 40.47 | 75.97 | 40.23 | 80.51 | 39.99 | 85.05 | 39.81 | 89.19 | 39.63 | 93.34 | ||
2050 | 44.97 | 81.93 | 44.81 | 86.79 | 44.64 | 91.65 | 44.48 | 96.08 | 44.31 | 100.51 | ||
2200 | 47.70 | 86.90 | 47.53 | 92.05 | 47.35 | 97.20 | 47.18 | 101.90 | 47.00 | 106.60 |
规定压力下风量允许5%差异
型式 | 排出 | 转速 | Discharge Pressure吐出压力 ( mmH2O ) | |||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
9.8KPa | 19.6KPa | 29.4KPa | 39.2KPa | 49.0KPa | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
DZ | 250 | 760 | 37.74 | 10.07 | 35.25 | 17.12 | 34.24 | 24.17 | 33.23 | 31.22 | 32.22 | 38.27 |
990 | 49.44 | 13.12 | 47.42 | 23.21 | 46.41 | 33.30 | 45.41 | 42.38 | 44.40 | 52.47 | ||
1180 | 60.42 | 15.11 | 59.41 | 26.18 | 57.40 | 37.26 | 56.39 | 48.34 | 55.39 | 59.41 | ||
1280 | 66.44 | 16.18 | 63.69 | 28.31 | 62.68 | 39.43 | 61.67 | 51.56 | 60.66 | 63.69 | ||
1370 | 70.63 | 17.15 | 69.62 | 30.27 | 67.60 | 42.38 | 66.59 | 55.50 | 65.59 | 68.61 | ||
DZ 300 | 300 (12") | 760 | 47.33 | 12.08 | 45.32 | 21.15 | 43.30 | 30.21 | 42.29 | 39.27 | 40.28 | 48.36 |
990 | 63.57 | 15.14 | 61.55 | 27.24 | 59.53 | 38.34 | 57.51 | 50.45 | 56.50 | 62.56 | ||
1180 | 77.54 | 18.13 | 75.53 | 32.22 | 73.51 | 46.32 | 71.50 | 60.42 | 70.49 | 74.52 | ||
1280 | 82.90 | 20.22 | 80.88 | 35.39 | 79.87 | 50.55 | 77.85 | 64.70 | 76.84 | 79.87 | ||
1370 | 90.81 | 21.19 | 88.79 | 37.33 | 86.77 | 53.48 | 84.76 | 69.62 | 83.75 | 86.77 |
型式 | 排出 | 转速 | Discharge Pressure吐出压力 ( mmH2O ) | |||||||||
6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | ||||||||
58.8KPa | 63.7KPa | 68.6KPa | 73.5KPa | 78.4KPa | ||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||
DZ | 250 | 760 | 31.22 | 45.32 | 30.47 | 49.34 | 30.08 | 52.36 | 29.35 | 56.39 | 28.87 | 59.41 |
990 | 43.39 | 62.56 | 42.48 | 66.60 | 42.10 | 71.64 | 41.94 | 76.68 | 41.37 | 81.73 | ||
1180 | 54.38 | 70.49 | 53.98 | 75.53 | 53.37 | 81.57 | 52.87 | 86.60 | 52.36 | 92.64 | ||
1280 | 59.65 | 75.83 | 58.64 | 80.88 | 58.19 | 86.95 | 57.63 | 93.01 | 57.14 | 99.08 | ||
1370 | 64.58 | 80.72 | 64.13 | 87.78 | 63.57 | 93.84 | 63.04 | 100.9 | 62.56 | 106.95 | ||
DZ 300 | 300 (12") | 760 | 39.27 | 57.40 | 38.69 | 62.43 | 38.27 | 66.46 | 37.74 | 71.50 | 37.21 | 75.53 |
990 | 55.50 | 73.66 | 54.49 | 79.71 | 54.01 | 84.76 | 53.52 | 90.81 | 53.04 | 95.86 | ||
1180 | 69.48 | 88.62 | 68.82 | 95.67 | 68.14 | 102.71 | 67.27 | 109.76 | 66.55 | 116.81 | ||
1280 | 75.83 | 94.03 | 74.92 | 103.12 | 73.80 | 110.20 | 72.79 | 118.29 | 71.78 | 125.36 | ||
1370 | 82.74 | 102.92 | 82.21 | 110.99 | 81.73 | 119.06 | 81.15 | 127.13 | 80.64 | 135.21 |
型式 | 排出 | 转速 | Discharge Pressure吐出压力 ( mmH2O ) | |||
8500 | 9000 | |||||
83.3KPa | 88.2KPa | |||||
Qs | La | Qs | La | |||
DZ | 250 | 760 | 28.20 | 63.44 | 27.65 | 66.46 |
990 | 40.82 | 86.77 | 40.16 | 91.82 | ||
1180 | 51.79 | 97.68 | 51.07 | 103.72 | ||
1280 | 56.53 | 105.14 | 55.92 | 111.21 | ||
1370 | 61.82 | 114.02 | 61.07 | 120.07 |
DZ型罗茨鼓风机外形尺寸
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | φ | kg |
DZ50 | 587 | 650 | 275 | 150 | 755 | 180 | 230 | 138 | 4 | 170 | 105 | 16 | 47 | 587 | 988 | 15 | 125 |
DZ65 | 607 | 670 | 315 | 165 | 795 | 200 | 265 | 160 | 4 | 185 | 115 | 16 | 47 | 607 | 1033 | 15 | 165 |
DZ80 | 720 | 800 | 335 | 230 | 1035 | 225 | 285 | 190 | 4 | 200 | 130 | 20 | 50 | 730 | 1200 | 15 | 210 |
DZl00 | 840 | 920 | 412 | 280 | 1075 | 265 | 340 | 202 | 4 | 220 | 135 | 20 | 50 | 830 | 1345 | 15 | 250 |
DZ125 | 900 | 1000 | 455 | 228 | 1200 | 295 | 385 | 225 | 4 | 240 | 170 | 20 | 55 | 885 | 1485 | 15 | 370 |
DZ150 | 1050 | 1150 | 560 | 260 | 1380 | 375 | 457 | 237 | 4 | 250 | 180 | 20 | 68 | 1002 | 1683 | 18 | 570 |
DZ200 | 1340 | 1460 | 830 | 410 | 1610 | 530 | 580 | 300 | 4 | 300 | 205 | 25 | 88 | 1290 | 2079 | 18 | 1020 |
TYPE | A | B | C | D | E | F | G | I | J | K | M | N | kg |
DZ-250 | 420 | 430 | 355 | 2550 | 700 | 660 | 320 | 730 | 1700 | 300 | 780 | 820 | 1320 |
DZ-300 | 430 | 505 | 380 | 2750 | 750 | 735 | 300 | 730 | 1700 | 395 | 960 | 1000 | 1480 |
*重量中不包括电机重量,只包括标准附件重量。
*标准附件包括:进气口、出气口、消音器、底座、皮带轮、三角皮带、皮带罩、压力表、安全阀、止回阀。
No | 名称 Name | 数量 Qty | No | 名称 Name | 数量 Qty | No | 名称 Name | 数量 Qty |
1 | 本体 HOUSING | 1 | 11 | 轴承轴套 BEARING SLEEVE | 2 | 21 | 单头圆键 PARALLEL KEY | 1 |
2 | 叶轮 IMPELLER | 2 | 12 | 承盖 BEARING COVER | 2 | 22 | 放油堵 PLUG | 2 |
