品牌
其他厂商性质
所在地
井用潜水电泵是一种新型提水机械,由潜水电机和潜水泵组成。它广泛适用于农田灌溉,城乡生活区、工矿企业给排和建筑工程降水及河流、水库、喷泉、制冷冷却系统、温泉浴场等各种水利工程设施。
该产品的主要特点是电机、水泵联为一体潜入水中工作,使用、维修方便,效率高,运转安全可靠。
该产品执行中华人民共和国国家标准:①《小型潜水电泵GB/T25409-2010》;②《井用潜水异步电动机GB/T2818-2014》;③《井用潜水泵GB/T2816-2014》。
1、电源:380V三相交流电,50HZ;
2、水质:①水温不高于120度;②固体物含量(按质量计)不大于0.01%;③酸碱度(PH值)6.5-8.5;④硫化氢的含量不大于1.5mg/l;⑤氯离子的含量不大于400mg/l;
3、潜水电机内部必须充满洁净的清水;潜水电泵必须潜入水中工作;
4、安装深度不超过水泵额定扬程±20%;要求井壁光滑正直,否则容易将水泵卡住。
1、井用潜水泵为清水泵,严禁淘新井,抽泥沙和浑水;
2、井用潜水泵的电压等级为380V/50Hz,使用其他电压等级的潜水电机需要定做。井下的电缆必须使用防水电缆,必须配有启动设备,如配电箱等,启动设备应具有常用的电机综合保护功能,如短路/过载保护、缺相保护、欠压保护、接地保护、空转保护等,遇有异常情况,保护装置应该及时动作跳闸;
3、安装使用时水泵必须可靠接地,手脚潮湿时禁止推拉电闸,安装检修电泵前必须切断电源,电泵使用场所要设置“防止触电”的明显标示牌;
4、下井或安装前,电机内腔必须加满蒸馏水或无腐蚀性洁净凉开水,拧紧加/放水螺栓,电泵在地面上试运转时,一定要向水泵腔内灌水润滑橡胶轴承,瞬间启动不超过一秒,看转向是否与转向指示相同。电泵直立时要注意安全,防止翻倒伤人;
5、严格按电泵规定的扬程、流量适用范围使用,防止扬程低流量大或扬程高轴向力大,使止推轴承等零部件磨损,使电机超载烧毁;
6、电泵下井后,测量电机对地的绝缘电阻应不低于100MΩ,启动后要定期观察电压电流、检查电机绕组绝缘,是否符合规定要求;
7、电泵保存时存放地点温度如果小于冰点,应放干电机腔内的存水,防止因气温过低造成电机腔内存水结冰损坏电机。
1、结构简介
井用潜水泵的水泵部分主要有进水节、水泵轴、叶轮、导流壳、橡胶轴承、逆止阀体(选装件)等组成。
井用潜水泵的潜水电机部分主要有底座、调压膜、止推轴承、推力盘、下导轴承座、定子和定子绕组、转子、上导轴承座、甩砂环、联接段、引出电缆等件组成。(见下图):
2、主要特点
(1)电机为充水湿式潜水三相异步电动机,电机腔内充满洁净清水,用于冷却电机和润滑轴承,电机底部的调压膜用于调整由于电机温升变化引起的机体内部水的涨缩压差。
(2)为了防止井水中的砂粒进入电机内部,电机上端轴伸处装有两个反向安装的油封,并安装一甩砂环,组成防砂结构。
(3)为了防止起动时水泵轴上窜,水泵轴和电机轴由联轴器联为一体,并在电机下部安装一上止推轴承。
(4)电机和水泵轴承的润滑均为水润滑。
(5)电机定子绕组采用优质潜水电机绕组线,绝缘性能高。
(6)水泵采用离心式叶轮,立式导流壳,结构简单。
1、井用潜水泵/深井潜水泵安装前的准备:
①检查潜水电泵是否符合规定的使用条件及范围,见《井用潜水泵|深井潜水泵的简介和使用条件》。
②用直径等于潜水电泵外径的重物,实测井孔内径是否能放入潜水电泵,并测出井深是否达到安装要求。
③检查井孔是否清洗,井水是否混浊,绝不可用潜水电泵洗井或抽泥砂水,以免潜水电泵过早损坏。
④检查井口安装卡箍的位置是否合适,能否承受整个机组的重量。
⑤按说明书装配图检查潜水电泵机件是否齐全,安装是否良好,卸下过滤网,转动联轴器,看是否转动灵活。
⑥拧下加水和放气螺拴,向电机腔内注满无腐蚀性洁净凉开水(蒸馏水更好,注意:一定要加满),再拧上紧好加水和放气螺拴。
⑦电缆接头,将引出电缆与配带电缆一端用电工刀切去120毫米橡套,然后将三股芯线长短阶梯形错开,剥出20毫米铜芯,用刀刮或用砂布擦去铜线外部氧化层,将对接的两线头对插进去,用细铜丝包扎层绑紧后,用锡焊透焊牢,表面砂去毛刺,然后三个接头分别用涤纶绝缘胶带半叠式包扎3层,包扎层两端用尼龙线缠绕扎紧,再用半叠方法包扎股带3层,外面用高压绝缘胶带包扎3层,最后将3股合拢,用高压胶带反复包扎5层,每层包扎一定要拉紧,层间接缝要严密牢固,以免水渗入破坏绝缘。
附:电缆接线工艺附图如下:
⑧用万用表检查三相导线是否导通,直流电阻是否近似平衡。
⑨检查电路和变压器容量是否超载,再接好起动设备,然后将潜水电泵倾斜倒立,由进水节处向水泵进口灌一桶水,目的是润滑一下泵内橡胶轴承,然后再将潜水电泵直立放稳固定,点动一下(不超过一秒钟),看转向是否与转向标识一致,如相反,可将三相电缆线调换任意两个接头,然后上好过滤网,准备安装下井。
2、井用潜水泵/深井潜水泵的安装设备及工具
①两吨以上吊链一付。垂直高度不低于四米的三角架一个(或使用其它吊装设备,如吊车)。
②能承受一吨以上重量(能承受全套水泵重量)的吊绳(钢丝绳)两根。
③安装卡箍夹板两付。
④扳手、手锤、螺丝刀、电动工具及仪表等。
3、井用潜水泵/深井潜水泵的安装步骤:
①潜水电泵安装图见图
②扬程低于30米的潜水电泵可使用软管,直接用钢丝绳或其它能承受整机和水管及管中水全部重量的绳索吊装在井内。
③扬程在30米以上的泵采用钢管,其安装顺序如下:A用卡箍卡紧水泵部分上端(此时电机与水泵已联接好)并用吊链吊起,慢慢系入井中,直到卡箍搭于井口,卸下吊链。B用另一付卡箍卡紧一根管子,离法兰15厘米处用吊链吊起,慢慢放下。管法兰与泵法兰中间垫好胶垫,用螺拴、螺母和弹簧垫将管与泵均匀用力拧紧。C将潜水泵稍稍吊起,卸下水泵上端的卡箍,并用塑料带将电缆扎牢于水管上,慢慢系下,使卡箍搭于井口。D用同样的方法将所有输水管系入井中。E引出电缆接入控制开关后,接入三相电源。
4、井用潜水泵/深井潜水泵安装过程中注意事项:
①下泵过程中发现卡住现象,要转动或扳动输水管,克服卡住点,如各种措施仍不见效,千万不要强行下泵,避免造成潜水电泵与井卡死或损坏。
②安装时每根管子法兰处均应放胶垫,并均匀用力拧紧。
③根据水井的流砂、淤泥情况,确定泵至井底深度,切不可将泵埋入淤泥或流沙中,泵至井底距离一般不少于3米。
④水泵的入水深度应为动水位距进水节不少于1至1.5米,否则易损坏水泵轴承。
⑤水泵使用扬程不能过低,否则需在井口输水管路上安装闸阀以控制水泵流量在额定流量点,防止因流量大而使电机超载运转而烧坏。
⑥水泵运转中,出水应连续均匀,电流平稳(在额定工况下,一般不超过额定电流的10%),无振动和噪音,如有异常,应停机查明原因并予以排除。
⑦安装时注意电机接地线的设置,当输水管为钢管时,从井口卡箍上引线,当输水管为塑料管时,从水泵过滤网螺丝处引线。
1、潜水电泵安装完毕后,重新从开关处检查绝缘电阻和三相导通情况,检查仪表和启动设备接法有无错误,如没有问题,方可启动试机,启动后观察各仪表指示读数是否超过铭牌规定的额定电压和电流,听水泵有无噪音和振动现象,一切正常即可投入运行。
2、水泵次运转四小时后,应停机迅速测试电机热态绝缘电阻,其值应不低于0.5兆欧。
3、水泵停机后,需间隔十分钟以上才能再进行起动,防止输水管内水尚未回流而造成电机起动电流过大而损坏。
4、水泵投入正常运行后,为了延长其使用寿命,要定期检查电源电压,工作电流和绝缘电阻是否正常,如发现下列情况,应立即停机排除故障。
①在额定工况下,电流超过20%的。
②动水位下降至进水节,造成间歇出水。
③潜水泵剧烈振动或噪音大。
④电源电压低于340伏。
⑤保险丝烧坏一相。
⑥输水管损坏。
⑦电机对地热态绝缘电阻低于0.5兆欧。
5、机组拆卸:
①解开电缆系绳,拆去管路部分,卸下护线板。
②拧下放水螺栓,放尽电机腔内存水。
③拆下过滤网,拧松联轴器上固定电机轴的固定螺钉。
④拧下进水节处与电机联接的螺栓,将水泵与电机分开(分离时注意将机组垫平,防止将泵轴折弯)。
⑤水泵拆卸顺序是:进水节、叶轮、导流壳、叶轮……逆止阀体,拆叶轮时用专用工具先将固定叶轮的锥形套松开,拆卸过程中避免将泵轴碰弯及各件碰伤。
⑥电机拆卸过程是:将电机置于平台上,从电机底部依次卸下双头螺栓(拉杆螺栓)上的螺母、底座、轴头锁紧螺母、推力盘、键、下导轴承座、双头螺栓,
⑦然后取出转子(注意不得碰坏线包)最后卸下联接段和上导轴承座。
6、机组装配:
装配前应将各零部件的铁锈、污垢清洗干净,各配合面及紧固件涂上黄油,然后按拆卸的相反顺序依次装配(装配后电机轴上下窜动量一毫米左右),装配完毕后,拨动联轴器应转动灵活,而后向电机腔内注满清水,上过滤网试机。
7、潜水电泵每运转一年,或运转不满一年但潜水时间已达两年的,应从井中提出并按第5条进行拆开检修,更换已磨损的零件。
型号 | 功率 | 额定功率 (m3/h) | 头部 | 出口直径 | chang | W | H | Volume | N.W. | G.W. | ||
Kw | HP | Meter | Feet | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (CBM) | (KG) | (KG) | ||
8英寸 ( 适合8英寸井 ) | 0 | |||||||||||
200QJ20-30/2-3 | 3 | 4.0 | 20 | 30 | 98 | 50 | 1034 | 260 | 300 | 0.08 | 67.7 | 81.3 |
200QJ20-40/3-4 | 4 | 5.5 | 20 | 40 | 131 | 50 | 1170 | 260 | 300 | 0.09 | 76.5 | 91.9 |
200QJ20-54/4-5.5 | 5.5 | 7.5 | 20 | 54 | 177 | 50 | 1305 | 260 | 300 | 0.1 | 85.4 | 102.4 |
200QJ20-65/5-7.5 | 7.5 | 10.0 | 20 | 65 | 213 | 50 | 1458 | 260 | 300 | 0.11 | 98.4 | 118.1 |
200QJ20-81/6-7.5 | 7.5 | 10.0 | 20 | 81 | 266 | 50 | 1582 | 260 | 300 | 0.12 | 106.2 | 127.4 |
200QJ20-93/7-9.2 | 9.2 | 12.5 | 20 | 93 | 305 | 50 | 1723 | 260 | 300 | 0.13 | 117.1 | 140.5 |
200QJ20-108/8-11 | 11 | 15.0 | 20 | 108 | 354 | 50 | 1757 | 260 | 300 | 0.14 | 126.3 | 151.6 |
200QJ20-121/9-13 | 13 | 17.5 | 20 | 121 | 397 | 50 | 2119 | 260 | 300 | 0.17 | 157.2 | 188.6 |
200QJ20-135/10-15 | 15 | 20.0 | 20 | 135 | 443 | 50 | 2277 | 260 | 300 | 0.18 | 169.2 | 203 |
200QJ20-148/11-15 | 15 | 20.0 | 20 | 148 | 486 | 50 | 2571 | 260 | 300 | 0.2 | 186.9 | 224.3 |
200QJ20-175/13-18.5 | 18.5 | 25.0 | 20 | 175 | 574 | 50 | 2927 | 260 | 300 | 0.23 | 213.9 | 256.7 |
200QJ20-189/14-18.5 | 18.5 | 25.0 | 20 | 189 | 620 | 50 | 3051 | 260 | 300 | 0.24 | 221.7 | 266 |
200QJ20-202/15-22 | 22 | 30.0 | 20 | 202 | 663 | 50 | 3204 | 260 | 300 | 0.25 | 236.8 | 284.1 |
200QJ20-212/16-22 | 22 | 30.0 | 20 | 212 | 696 | 50 | 3328 | 260 | 300 | 0.26 | 244.5 | 293.5 |
200QJ20-221/17-25 | 25 | 35.0 | 20 | 221 | 725 | 50 | 3543 | 260 | 300 | 0.28 | 261.8 | 314.1 |
200QJ20-243/18-25 | 25 | 35.0 | 20 | 243 | 797 | 50 | 3667 | 260 | 300 | 0.29 | 269.5 | 323.4 |
200QJ20-270/20-30 | 30 | 40.0 | 20 | 270 | 886 | 50 | 4012 | 260 | 300 | 0.31 | 296.6 | 356 |
200QJ20-360/27-37 | 37 | 50.0 | 20 | 360 | 1181 | 50 | 5136 | 260 | 300 | 0.4 | 388.8 | 466.6 |
200QJ25-28/2-4 | 4 | 5.5 | 25 | 28 | 92 | 65 | 2051 | 260 | 300 | 0.16 | 68.8 | 82.5 |
200QJ25-42/3-5.5 | 5.5 | 7.5 | 25 | 42 | 138 | 65 | 1181 | 260 | 300 | 0.09 | 77.6 | 93.1 |
200QJ25-56/4-7.5 | 7.5 | 10.0 | 25 | 56 | 184 | 65 | 1333 | 260 | 300 | 0.1 | 90.6 | 108.7 |
200QJ25-70/5-9.2 | 9.2 | 12.5 | 25 | 70 | 230 | 65 | 1475 | 260 | 300 | 0.12 | 101.5 | 121.8 |
200QJ25-78/6-9.2 | 9.2 | 12.5 | 25 | 78 | 256 | 65 | 1599 | 260 | 300 | 0.12 | 109.3 | 131.2 |
200QJ25-84/6-11 | 11 | 15.0 | 25 | 84 | 276 | 65 | 1622 | 260 | 300 | 0.13 | 112.5 | 134.9 |
200QJ25-91/7-11 | 11 | 15.0 | 25 | 91 | 299 | 65 | 1645 | 260 | 300 | 0.14 | 115.7 | 138.6 |
200QJ25-98/7-11 | 11 | 15.0 | 25 | 98 | 322 | 65 | 1746 | 260 | 300 | 0.14 | 120.2 | 144.3 |
200QJ25-112/8-13 | 13 | 17.5 | 25 | 112 | 367 | 65 | 1994 | 260 | 300 | 0.16 | 149.4 | 179.3 |
200QJ25-126/9-15 | 15 | 20.0 | 25 | 126 | 413 | 65 | 2153 | 260 | 300 | 0.17 | 161.4 | 193.7 |
200QJ25-154/11-18.5 | 18.5 | 25.0 | 25 | 154 | 505 | 65 | 2678 | 260 | 300 | 0.21 | 198.3 | 238 |
200QJ25-182/13-22 | 22 | 30.0 | 25 | 182 | 597 | 65 | 2955 | 260 | 300 | 0.23 | 221.2 | 265.5 |
200QJ25-210/15-25 | 25 | 35.0 | 25 | 210 | 689 | 65 | 3294 | 260 | 300 | 0.26 | 246.2 | 295.5 |
200QJ25-252/18-30 | 30 | 40.0 | 25 | 252 | 827 | 65 | 3763 | 260 | 300 | 0.29 | 281.1 | 337.3 |
200QJ25-308/22-37 | 37 | 50.0 | 25 | 308 | 1011 | 65 | 4514 | 260 | 300 | 0.35 | 350 | 420 |
200QJ25-378/27-45 | 45 | 60.0 | 25 | 378 | 1240 | 65 | 5266 | 260 | 300 | 0.41 | 404.6 | 485.5 |
200QJ25-462/33-63 | 63 | 85.0 | 25 | 462 | 1516 | 65 | 4413 | 260 | 300 | 0.34 | 275.8 | 331 |
200QJ30-30/2-4 | 4 | 5.5 | 30 | 30 | 98 | 80 | 1102 | 260 | 300 | 0.09 | 69.4 | 83.3 |
200QJ30-40/3-5.5 | 5.5 | 7.5 | 30 | 40 | 131 | 80 | 1266 | 260 | 300 | 0.1 | 78.5 | 94.2 |
200QJ32-26/2-4 | 4 | 5.5 | 32 | 26 | 85 | 80 | 1102 | 260 | 300 | 0.09 | 69.4 | 83.3 |
200QJ32-39/3-5.5 | 5.5 | 7.5 | 32 | 39 | 128 | 80 | 1266 | 260 | 300 | 0.1 | 78.5 | 94.2 |
200QJ32-52/4-7.5 | 7.5 | 10.0 | 32 | 52 | 171 | 80 | 1446 | 260 | 300 | 0.11 | 91.9 | 110.3 |
200QJ32-65/5-9.2 | 9.2 | 12.5 | 32 | 65 | 213 | 80 | 1616 | 260 | 300 | 0.13 | 103.1 | 123.7 |
200QJ32-78/6-11 | 11 | 15.0 | 32 | 78 | 256 | 80 | 1791 | 260 | 300 | 0.14 | 114.3 | 137.2 |
200QJ32-91/7-13 | 13 | 17.5 | 32 | 91 | 299 | 80 | 2068 | 260 | 300 | 0.16 | 143.9 | 172.6 |
200QJ32-104/8-15 | 15 | 20.0 | 32 | 104 | 341 | 80 | 2254 | 260 | 300 | 0.18 | 156.1 | 187.4 |
200QJ32-130/10-18.5 | 18.5 | 25.0 | 32 | 130 | 427 | 80 | 2836 | 260 | 300 | 0.22 | 193.7 | 232.5 |
200QJ32-143/11-22 | 22 | 30.0 | 32 | 143 | 469 | 80 | 3017 | 260 | 300 | 0.24 | 209.2 | 251 |
200QJ32-169/13-25 | 25 | 35.0 | 32 | 169 | 554 | 80 | 3413 | 260 | 300 | 0.27 | 234.8 | 281.7 |
200QJ32-195/15-30 | 30 | 40.0 | 32 | 195 | 640 | 80 | 3814 | 260 | 300 | 0.3 | 262.5 | 315 |
200QJ32-247/19-37 | 37 | 50.0 | 32 | 247 | 810 | 80 | 4678 | 260 | 300 | 0.36 | 332.6 | 399.2 |
200QJ32-299/23-45 | 45 | 60.0 | 32 | 299 | 981 | 80 | 5418 | 260 | 300 | 0.42 | 380.7 | 456.9 |
200QJ32-468/36-75 | 75 | 100.0 | 32 | 468 | 1536 | 80 | 5803 | 260 | 300 | 0.45 | 310.5 | 372.6 |
200QJ40-20/1-4 | 4 | 5.5 | 40 | 20 | 66 | 80 | 949 | 260 | 300 | 0.07 | 61.3 | 73.6 |
200QJ40-26/2-5.5 | 5.5 | 7.5 | 40 | 26 | 85 | 80 | 1113 | 260 | 300 | 0.09 | 70.5 | 84.5 |
200QJ40-30/2-5.5 | 5.5 | 7.5 | 40 | 30 | 98 | 80 | 1113 | 260 | 300 | 0.09 | 70.5 | 84.5 |
200QJ40-39/3-7.5 | 7.5 | 10.0 | 40 | 39 | 128 | 80 | 1294 | 260 | 300 | 0.1 | 83.8 | 100.5 |
200QJ40-52/4-9.2 | 9.2 | 12.5 | 40 | 52 | 171 | 80 | 1463 | 260 | 300 | 0.11 | 95 | 114 |
200QJ40-60/5-11 | 11 | 15.0 | 40 | 60 | 197 | 80 | 1639 | 260 | 300 | 0.13 | 106.3 | 127.5 |
200QJ40-65/5-13 | 13 | 17.5 | 40 | 65 | 213 | 80 | 1639 | 260 | 300 | 0.13 | 106.3 | 127.5 |
200QJ40-78/6-15 | 15 | 20.0 | 40 | 78 | 256 | 80 | 1949 | 260 | 300 | 0.15 | 140 | 168 |
200QJ40-91/7-18.5 | 18.5 | 25.0 | 40 | 91 | 299 | 80 | 2209 | 260 | 300 | 0.17 | 159.5 | 191.4 |
200QJ40-104/8-18.5 | 18.5 | 25.0 | 40 | 104 | 341 | 80 | 2362 | 260 | 300 | 0.18 | 167.6 | 201.1 |
200QJ40-117/9-22 | 22 | 30.0 | 40 | 117 | 384 | 80 | 2543 | 260 | 300 | 0.2 | 183 | 219.6 |
200QJ40-130/10-25 | 25 | 35.0 | 40 | 130 | 427 | 80 | 2955 | 260 | 300 | 0.23 | 210.5 | 252.6 |
200QJ40-143/11-25 | 25 | 35.0 | 40 | 143 | 469 | 80 | 3108 | 260 | 300 | 0.24 | 218.6 | 262.3 |
200QJ40-156/12-30 | 30 | 40.0 | 40 | 156 | 512 | 80 | 3356 | 260 | 300 | 0.26 | 238.2 | 285.9 |
200QJ40-169/13-30 | 30 | 40.0 | 40 | 169 | 554 | 80 | 3509 | 260 | 300 | 0.27 | 246.3 | 295.6 |
200QJ40-180/13-34 | 34 | 46.0 | 40 | 180 | 591 | 80 | 3661 | 260 | 300 | 0.29 | 254.4 | 305.3 |
200QJ40-208/16-37 | 37 | 50.0 | 40 | 208 | 682 | 80 | 4221 | 260 | 300 | 0.33 | 308.4 | 370.1 |
200QJ40-220/17-40 | 40 | 55.0 | 40 | 220 | 722 | 80 | 4503 | 260 | 300 | 0.35 | 332.2 | 398.7 |
200QJ40-247/19-45 | 45 | 60.0 | 40 | 247 | 810 | 80 | 4808 | 260 | 300 | 0.38 | 348.4 | 418.1 |
200QJ40-299/23-55 | 55 | 75.0 | 40 | 299 | 981 | 80 | 3819 | 260 | 300 | 0.3 | 205.4 | 246.5 |
200QJ50-13/1-3 | 3 | 4.0 | 50 | 13 | 43 | 80 | 964 | 260 | 300 | 0.08 | 61.6 | 74 |
200QJ50-26/2-5.5 | 5.5 | 7.5 | 50 | 26 | 85 | 80 | 1165 | 260 | 300 | 0.09 | 73.2 | 87.8 |
200QJ50-39/3-9.2 | 9.2 | 12.5 | 50 | 39 | 128 | 80 | 1389 | 260 | 300 | 0.11 | 91 | 109.2 |
200QJ50-52/4-11 | 11 | 15.0 | 50 | 52 | 171 | 80 | 1590 | 260 | 300 | 0.12 | 103.6 | 124.4 |
200QJ50-60/5-13 | 13 | 17.5 | 50 | 60 | 197 | 80 | 2006 | 260 | 300 | 0.16 | 136.2 | 163.4 |
200QJ50-65/5-15 | 15 | 20.0 | 50 | 65 | 213 | 80 | 2246 | 260 | 300 | 0.18 | 159.6 | 191.5 |
200QJ50-78/6-18.5 | 18.5 | 25.0 | 50 | 78 | 256 | 80 | 2623 | 260 | 300 | 0.2 | 186.4 | 223.7 |
200QJ50-91/7-22 | 22 | 30.0 | 50 | 91 | 299 | 80 | 2892 | 260 | 300 | 0.23 | 205.3 | 246.3 |
200QJ50-104/8-25 | 25 | 35.0 | 50 | 104 | 341 | 80 | 3166 | 260 | 300 | 0.25 | 226.3 | 271.5 |
200QJ50-117/9-30 | 30 | 40.0 | 50 | 117 | 384 | 80 | 3345 | 260 | 300 | 0.26 | 235.7 | 282.9 |
200QJ50-130/10-30 | 30 | 40.0 | 50 | 130 | 427 | 80 | 3523 | 260 | 300 | 0.27 | 245.2 | 294.2 |
200QJ50-143/11-30 | 30 | 40.0 | 50 | 143 | 469 | 80 | 3956 | 260 | 300 | 0.31 | 292.4 | 350.9 |
200QJ50-156/12-37 | 37 | 50.0 | 50 | 156 | 512 | 80 | 4265 | 260 | 300 | 0.33 | 317.6 | 381.2 |
200QJ50-168/13-40 | 40 | 55.0 | 50 | 168 | 551 | 80 | 4443 | 260 | 300 | 0.35 | 327.1 | 392.5 |
200QJ50-180/14-45 | 45 | 60.0 | 50 | 180 | 591 | 80 | 4800 | 260 | 300 | 0.37 | 346 | 415.2 |
200QJ50-208/16-45 | 45 | 60.0 | 50 | 208 | 682 | 80 | 3915 | 260 | 300 | 0.31 | 208.4 | 250.1 |
200QJ50-260/20-55 | 55 | 75.0 | 50 | 260 | 853 | 80 | 975 | 260 | 300 | 0.08 | 62.7 | 75.2 |
200QJ63-12/1-4 | 4 | 5.5 | 63 | 12 | 39 | 80 | 1193 | 260 | 300 | 0.09 | 78.4 | 94.1 |
200QJ63-24/2-7.5 | 7.5 | 10.0 | 63 | 24 | 79 | 80 | 1411 | 260 | 300 | 0.11 | 94.2 | 113 |
200QJ63-36/3-11 | 11 | 15.0 | 63 | 36 | 118 | 80 | 1827 | 260 | 300 | 0.14 | 126.7 | 152.1 |
200QJ63-48/4-13 | 13 | 17.5 | 63 | 48 | 157 | 80 | 2068 | 260 | 300 | 0.16 | 150.2 | 180.2 |
200QJ63-60/5-18.5 | 18.5 | 25.0 | 63 | 60 | 197 | 80 | 2275 | 260 | 300 | 0.18 | 176.9 | 212.3 |
200QJ63-72/6-22 | 22 | 30.0 | 63 | 72 | 236 | 80 | 2713 | 260 | 300 | 0.21 | 195.8 | 235 |
200QJ63-84/7-25 | 25 | 35.0 | 63 | 84 | 276 | 80 | 2988 | 260 | 300 | 0.23 | 216.8 | 260.2 |
200QJ63-96/8-30 | 30 | 40.0 | 63 | 96 | 315 | 80 | 3166 | 260 | 300 | 0.25 | 226.3 | 271.5 |
200QJ63-110/9-30 | 30 | 40.0 | 63 | 110 | 361 | 80 | 3599 | 260 | 300 | 0.28 | 273.5 | 328.2 |
200QJ63-120/10-37 | 37 | 50.0 | 63 | 120 | 394 | 80 | 4086 | 260 | 300 | 0.32 | 308.2 | 369.8 |
200QJ63-144/12-45 | 45 | 60.0 | 63 | 144 | 472 | 80 | 4443 | 260 | 300 | 0.35 | 327.1 | 392.5 |
200QJ63-180/15-55 | 55 | 75.0 | 63 | 180 | 591 | 80 | 3023 | 260 | 300 | 0.24 | 161.2 | 193.4 |
200QJ80-11/1-4 | 4 | 5.5 | 80 | 11 | 36 | 80 | 975 | 260 | 300 | 0.08 | 62.7 | 75.2 |
200QJ80-22/2-7.5 | 7.5 | 10.0 | 80 | 22 | 72 | 80 | 1193 | 260 | 300 | 0.09 | 78.4 | 94.1 |
200QJ80-33/3-11 | 11 | 15.0 | 80 | 33 | 108 | 80 | 1411 | 260 | 300 | 0.11 | 94.2 | 113 |
200QJ80-44/4-15 | 15 | 20.0 | 80 | 44 | 144 | 80 | 1748 | 260 | 300 | 0.14 | 129.3 | 155.1 |
200QJ80-55/5-18.5 | 18.5 | 25.0 | 80 | 55 | 180 | 80 | 2068 | 260 | 300 | 0.16 | 150.2 | 180.2 |
200QJ80-66/6-22 | 22 | 30.0 | 80 | 66 | 217 | 80 | 2444 | 260 | 300 | 0.19 | 176.9 | 212.3 |
200QJ80-77/7-25 | 25 | 35.0 | 80 | 77 | 253 | 80 | 2713 | 260 | 300 | 0.21 | 195.8 | 235 |
200QJ80-88/8-30 | 30 | 40.0 | 80 | 88 | 289 | 80 | 2988 | 260 | 300 | 0.23 | 216.8 | 260.2 |
200QJ80-99/9-37 | 37 | 50.0 | 80 | 99 | 325 | 80 | 3421 | 260 | 300 | 0.27 | 264.1 | 316.9 |
200QJ80-110/10-37 | 37 | 50.0 | 80 | 110 | 361 | 80 | 3599 | 260 | 300 | 0.28 | 273.5 | 328.2 |
200QJ80-121/11-45 | 45 | 60.0 | 80 | 121 | 397 | 80 | 3908 | 260 | 300 | 0.3 | 298.7 | 358.5 |
200QJ80-154/14-55 | 55 | 75.0 | 80 | 154 | 505 | 80 | 4443 | 260 | 300 | 0.35 | 151.7 | 182.1 |
200QJ100-12/1-9.2 | 9.2 | 12.5 | 100 | 12 | 39 | 80 | 1017 | 260 | 300 | 0.08 | 73 | 87.6 |
200QJ100-24/2-11 | 11 | 15.0 | 100 | 24 | 79 | 80 | 1203 | 260 | 300 | 0.09 | 86.4 | 103.7 |
200QJ100-36/3-18.5 | 18.5 | 25.0 | 100 | 36 | 118 | 80 | 1780 | 260 | 300 | 0.14 | 135.5 | 162.5 |
200QJ100-48/4-22 | 22 | 30.0 | 100 | 48 | 157 | 80 | 1859 | 260 | 300 | 0.14 | 151.4 | 181.7 |
200QJ100-60/5-25 | 25 | 35.0 | 100 | 60 | 197 | 80 | 2283 | 260 | 300 | 0.18 | 181.1 | 217.4 |
200QJ100-63/6-30 | 30 | 40.0 | 100 | 63 | 207 | 80 | 2543 | 260 | 300 | 0.2 | 203 | 243.6 |
200QJ100-72/6-37 | 37 | 50.0 | 100 | 72 | 236 | 80 | 2797 | 260 | 300 | 0.22 | 240.8 | 288.9 |
200QJ100-84/7-45 | 45 | 60.0 | 100 | 84 | 276 | 80 | 3091 | 260 | 300 | 0.24 | 266.8 | 320.2 |
200QJ100-126/11-55 | 55 | 75.0 | 100 | 126 | 413 | 80 | 2147 | 260 | 300 | 0.17 | 132.6 | 159.1 |
使用场景说明:
1、农田灌溉
2、深井提水
3、地表降水工程(如:房地产施工前降水,地铁施工前降水,矿井地下水位降水等
4、小区生活用水(自动恒压供水等)