品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
三级门架全电动堆高车 FK/BK/BKW
● 配置进口的泵站和驱动轮以及进口的电控系统.
● 配置大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表,低电压报警灯
● 采用特殊工艺加工成型的门架.安全美观.坚固耐用
● 带有低电压保护功能,在蓄电池电压短时间低于规定电压 时.低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全。
● 带有自由提升功能,可进入集装箱内操作,提高仓储工作的效能
● 符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
● 必须严格按照堆高车的载荷曲线图中所允许的剩余载荷进行操作,严禁超载使用,确保安全
型号 |
| FK1545 | FK1555 | BK1545 | BK1555 | BKW1545 | BKW1555 |
类型 |
| 无踏板、无扶手 | 带踏板和扶手 | 宽支腿,带踏板和扶手 | |||
额定载重量 | (Kg) | 1500 | |||||
载荷中心 | (mm) | 600 | |||||
货叉最小/高度 | (mm) | 90/4500 | 90/5500 | 90/4500 | 90/5500 | 38/4500 | 38/5500 |
作业时高度 | (mm) | 5375 | 6375 | 5375 | 6375 | 5375 | 6375 |
自由提升高度 |
| 1550 | 1850 | 1550 | 1850 | 1550 | 1850 |
货叉长度 | (mm) | 1150 | 1000 | ||||
货叉宽度 | (mm) | 560/680 | 210--950 | ||||
单货叉宽度 | (mm) | 160 | 100 | ||||
行走速度(满载/空载) | (Km/h) | 5.2/6.8 | |||||
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 127/170 | |||||
下降速度(满载/空载) | (mm/s) | 150/128 | |||||
前轮规格(PU轮) | (mm) | φ78×70 | |||||
后轮规格(PU轮) | (mm) | φ150×75 | |||||
驱动轮参数 | (Kw/V) | 1.2/24 | |||||
泵站功率 | (Kw/V) | 3.0/24 | |||||
电池参数(免维护电池) | (Ah/V) | 240/24 | |||||
整车长度 | (mm) | 2013 | 2507 | 2507 | |||
整车宽度 | (mm) | 940 | 1197-1502 | ||||
整车高度 | (mm) | 2175 | 2508 | 2175 | 2508 | 2175 | 2508 |
最小转弯半径 | (mm) | 1600 | |||||
AST最小直角通道 | (mm) | 2565 | |||||
净重(含电池) | (Kg) | 1245 | 1395 | 1265 | 1415 | 1370 | 1520 |
*充电器参数:输入220V/50Hz,输出30A/24V
*最小直角通道AST是按照托盘尺寸(长×宽)1200mm×l000mm计算出来的
*FK/BK系列货叉标准为固定货叉,可定制成可调货叉,可调范围340-720mm。对于可调型货叉,货叉必须对称调节,防止偏载失衡