品牌
其他厂商性质
无锡市所在地
宽支腿型全电动堆高车 FW
● 采用进口液压泵站,提升货物平稳有力
● 进口驱动轮.配置可靠的盘式刹车系统.动力强劲.性能稳定
● 进口的电控系统反应灵敏,操作自如
● 配置大容量的牵引电池,充电方便快捷,电量持久,带电量显示表,低电压报警灯
● 特殊轧制工艺制造的“C”型钢门架.确保更长久和更安全的使用
● 带有低电压保护功能.在蓄电池电压短时间低于规定电压时.低电压保护功能可保证电池及电器元件的安全。
● 符合欧洲EN1757-1:2001,EN1727标准
型号a |
| FW1216 | FW1224 | FW1229 | FW1231 | FW1233 | FW1235 |
型号b |
| FW1516 | FW1524 | FW1529 | FW1531 | FW1533 | FW1535 |
额定载重量a | (Kg) | 1200 | |||||
额定载重量b | (Kg) | 1500 | |||||
载荷中心 | (mm) | 500 | |||||
货叉最小/高度 | (mm) | 38/1600 | 38/2450 | 38/2900 | 38/3100 | 38/3300 | 38/3500 |
作业时高度 | (mm) | 2410 | 3260 | 3710 | 3910 | 4110 | 4310 |
货叉长度 | (mm) | 1000 | |||||
货叉宽度 | (mm) | 210--825 | |||||
单货叉宽度 | (mm) | 100 | |||||
行走速度(满载/空载) | (Km/h) | 4.8/5.5 | |||||
起升速度(满载/空载) | (mm/s) | 95/144 | |||||
下降速度(满载/空载) | (mm/s) | 150/65 | |||||
前轮规格(PU轮) | (mm) | φ78×70 | |||||
后轮规格(PU轮) | (mm) | φ150×75 | |||||
驱动轮参数 | (Kw/V) | 1.2/24 | |||||
泵站功率 | (Kw/V) | 2.2/24 | |||||
电池参数(免维护电池) | (Ah/V) | 240/24 | |||||
整车长度 | (mm) | 1792 | |||||
整车宽度 | (mm) | 1197-1502 | |||||
整车高度 | (mm) | 2166 | 1901 | 2101 | 2201 | 2301 | 2401 |
最小转弯半径 | (mm) | 1550 | |||||
AST最小直角通道 | (mm) | 2250 | |||||
净重(含电池) | (Kg) | 1050 | 1115 | 1125 | 1135 | 1140 | 1150 |
*充电器参数:输入220V/50Hz,输出30A/24V
*该车支腿外宽可调,可调范围1197-1502mm
*最小直角通道AST是按照托盘尺寸(长×宽)1200mm×l000mm计算出来的
*对于货叉可调型,货叉必须对称调节,防止偏载失衡