品牌
其他厂商性质
所在地
半电动托盘搬运车 SE
● 采用优质驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,操控自如
● 配用大容量的牵引电池,电量持久,确保长时间工作
● 采用重型设计,结构紧凑,操作视野开阔
● 符合欧洲EN1757-1:2001标准
型号 |
| SE15S | SE15SQY | SE15L | SE15LQY |
型号 |
| SE20S | SE20SQY | SE20L | SE20LQY |
类型 |
| 直流电机 | 交流电机 | 直流电机 | 交流电机 |
额定载重量 | (kg) | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 |
载荷中心 | C(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 |
货叉最小/高度 | h/h2(mm) | 85/205 | 85/205 | 85/205 | 85/205 |
单货叉宽度 | e(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
货叉宽度 | m(mm) | 520 | 520 | 680 | 680 |
货叉长度 | l(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
行驶速度(满载/空载) | (km/h) | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 | 4.2/6.5 |
驱动电机功率 | (W) | 750 | 1500 | 750 | 1500 |
驱动轮尺寸 | (mm) | 250x80 | 250x80 | 250x80 | 250x80 |
电池参数 | (Ah/V) | 210/24启动电池 | 210/24牵引电池 | 210/24启动电池 | 210/24牵引电池 |
整车尺寸 | LxWxH(mm) | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 | 1800x730x1310 |
AST最小直角通道 | (mm) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最小转弯半径 | wa(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
净重 | (kg) | 348/358 | 485/495 | 425/435 | 510/20 |
● 充电器参数:输入220v/50Hz | |||||
● 最小直角通道AST是按照托盘尺寸(长X宽)1200mmXl000mm计算出来的 |