品牌
其他厂商性质
成都市所在地
品牌 | CHN Spec/彩谱 | 透光率重复性 | ≤0.02% |
---|---|---|---|
价格区间 | 1-1万 | 产地类别 | 国产 |
产品种类 | 手动 | 应用领域 | 医疗卫生,地矿,建材,交通,汽车 |
手持雾度计技术参数对比:
型号 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | ASTM标准下雾度,透过率 | ASTM和ISO双标准下雾度,透过率 | ASTM和ISO双标准下雾度,透过率 |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) | CIE光谱函数Y/V(λ) | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d | 0/d | 0/d |
测量孔径 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0-99% | 0-99% | 0-99% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重复性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
样品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
显示 | 2.8英寸触摸屏 | 2.8英寸触摸屏 | 2.8英寸触摸屏 |
存储数据 | 海量存储 | 海量存储 | 海量存储 |
接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
电源 | DC 5V/2A | 锂电池供电 | 锂电池供电 |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:133mmX99mmX224mm | 长X宽X高:133mmX99mmX224mm | 长X宽X高:133mmX99mmX224mm |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
选配 | 定制口径板 | 定制口径板 | 定制口径板 |
手持雾度计配置清单:
型号 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
内容 | 主机 | 主机 | 主机 |
- | 充电头 | 充电头 | |
数据线/充电线 | 数据线/充电线 | 数据线/充电线 | |
U盘(QC软件、电子说明书、小程序二维码) | U盘(QC软件、电子说明书、小程序二维码) | U盘(QC软件、电子说明书、小程序二维码) | |
1个口径板 | 2个口径板 | 3个口径板 | |
合格证 | 合格证 | 合格证 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
装箱清单 | 装箱清单 | 装箱清单 | |
校准报告 | 校准报告 | 校准报告 | |
- | - | 黑色便携包 |
应用领域:
测量场景: