品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
KB8.0微型履带吊机(蜘蛛起重机),广泛应用于变电站的电器设备的维修安装,机械化工车间设备的维修安装,玻璃幕墙等空间狭小的场合使用。
目前,已被和南方电网广泛选用,已用于上海世博会,通用汽车,兰州石化,天鑫石化,武汉天凌 以及北京网通大厦建设工程等,产品已出口美国,澳大利亚,加拿大,英国,巴西,越南,阿联酋等国。
级折叠吊机产品,具有支腿安全保护功能。KB8.0微型履带吊机拥有较大作业半径,可以进行多种起重作业,可能满足您的需求。
产品特点:
※ 支腿离地保护;
※ 力矩限制器;
※ 互锁装置;
※ 支腿遥控操作,安全方便;
※ 车体一键调平;
※ 双动力系统,发动机+380v电机U型结构吊臂,强度高;
※ 配置工作吊篮,作高空作业平台用。
技术参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | KB8.0 微型履带起重机 | ||||||||
规格 | 8.00t×2.5m | ||||||||
作业半径 | 17.8m | ||||||||
地上扬程 | 17.8m | ||||||||
卷扬装置 | 吊钩上升速度: | 10m/min 4绳 | |||||||
钢丝绳 | Φ2mm×125m | ||||||||
伸缩装置 | 吊臂形式 | U型全自动5段 | |||||||
吊臂长 | 4.65m~16.4m | ||||||||
吊臂伸缩长度/时间 | 34sec (全伸) | ||||||||
起伏装置 | 吊臂角度/时间 | 0~80°/24.5sec | |||||||
回转装置 | 回转角度/速度 | 360°连续/2.1rpm | |||||||
支腿 | 支腿动作形式 | 手动回转、油压张出、油压接地 | |||||||
伸出幅度 | (左右)5670mm×(前)5510mm×(后)5030mm | ||||||||
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动 | |||||||
行走速度 | 前·后进0~1.5km/ h | ||||||||
爬坡能力 | 20° | ||||||||
吊机接地长*宽*2 | 1720mm×320 mm | ||||||||
接地比压 | 49.0kpa(0.50 kgf / cm²) | ||||||||
发动机 | 型号 | 4TNV88(YANMAR) | |||||||
排气量 | 22.19L | ||||||||
额定输出功率 | 25.2kw/ 2200 min-1 | ||||||||
启动方式 | 电机启动 | ||||||||
使用燃料/容积 | 柴油/45L | ||||||||
电机 | 型号 | YYB160M-4(三相交流异步电动机) | |||||||
工作电压(频率) | 380V(Hz50) | ||||||||
功率 | 11Kw | ||||||||
整车尺寸 | 长×宽×高 | 5033mm×1560mm×2278mm | |||||||
重 量 | 整车重 量 | 6500kg | |||||||
液压油箱容积 | 100L | ||||||||
安全装置 | 力矩限制器,三色灯,报警器,急停按钮,支腿防倾翻,互锁,车体一键调平。 |
KB8.0微型履带吊机支腿位置处吊重表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.65m | 4.65-7.62 | 7.62-10.5 | 10.5-13.47 | 13.47-16.4 | |||||
作业半径 (m) | 额定总起重量 (t) | 作业半径 (m) | 额定总起重量 (t) | 作业半径 (m) | 额定总起重量 (t) | 作业半径 (m) | 额定总起重量 (t) |
作业半径 (m) | 额定总起重量 (t) |
<2.5 | 8 | <2.5 | 6.8 | <3.5 | 5.2 | <4 | 4.4 | <5 | 2.85 |
3 | 7.2 | 3 | 6.5 | 4 | 4.85 | 4.5 | 3.92 | 5.5 | 2.45 |
3.5 | 6.15 | 3.5 | 5.8 | 5 | 3.8 | 5 | 3.5 | 6 | 2.2 |
4 | 5.2 | 4 | 5 | 6 | 2.6 | 6 | 2.4 | 7 | 1.95 |
4.1 | 4.8 | 5 | 3.95 | 7 | 2.3 | 7 | 2.3 | 8 | 1.55 |
|
| 6 | 2.8 | 8 | 1.9 | 8 | 1.8 | 9 | 1.35 |
| 1.72 | 7 | 2.35 | 9 | 1.5 | 9 | 1.5 | 10 | 1.15 |
| 1.45 | 10.0 |
| 9.9 | 1.2 | 10 | 1.2 | 11 | 0.9 |
|
|
|
|
|
| 11 | 0.95 | 12 | 0.75 |
|
|
|
| 12.0 |
| 12 | 0.8 | 13 | 0.65 |
|
|
|
| 13.0 |
| 12.8 | 0.7 | 14 | 0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15.7 | 0.45 |