品牌
其他厂商性质
石家庄市所在地
直流操作 | 型号 | 3TF30 | 3TF40 | 3TF31 | 3TF41 | 3TF32 | 3TF42 | 3TF33 | |
额定绝缘电压 | 690V | ||||||||
额定工作电A(380V) | AC-3 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | |
AC-4 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | ||
可控电机功率KW(50HZ) | AC-3 | 230/220V | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 3.3 | 4 | 4 | 5.5 |
400/380V | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
500V | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 11 | ||
690/660 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | ||
AC-4 | 400/380 | 1.48/1.4 | 1.48/1.4 | 2/1.9 | 2/1.9 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
690/660 | 2.54/2.4 | 2.54/2.4 | 3.45/3.3 | 3.45/3.3 | 6 | 6 | 6.6 | ||
额定控制电压 | V DC | 24V | |||||||
220V |
直流操作 | 型号 | 3TF43 | 3TF34 | 3TF44 | 3TF35 | 3TF45 | |
额定绝缘电压 | 690V | ||||||
额定工作电A(380V) | AC-3 | 22 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
AC-4 | 8.5 | 15.6 | 15.6 | 18.5 | 18.5 | ||
可控电机功率KW(50HZ) | AC-3 | 230/220V | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 |
400/380V | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | ||
500V | 11 | 21 | 21 | 25 | 25 | ||
690/660 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
AC-4 | 400/380 | 4 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | |
690/660 | 6.6 | 13 | 13 | 15.5 | 15.5 | ||
额定控制电压 | V DC | 24 | |||||
220 |
直流操作 | 型号 | 3TF46 | 3TF47 | 3TF48 | 3TF49 | 3TF50 | 3TF51 | 3TF52 | |
额定绝缘电压 | 1000 | ||||||||
额定工作电A(380V) | AC-3 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | |
AC-4 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | 75 | ||
可控电机功率KW(50HZ) | AC-3 | 230/220V | 15 | 18.5 | 22 | 26 | 37 | 43 | 55 |
400/380V | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | ||
500V | 30 | 41 | 50 | 59 | 76 | 98 | 118 | ||
690/660V | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 100 | 156 | ||
1000V | 7-5 | 7-5 | 39 | 39 | 65 | 65 | 90 | ||
AC-4 | 400/380 | 12.6/12 | 14.7/14 | 17.9/17 | 22/21 | 28.4/27 | 36/35 | 40/38 | |
690/660 | 21.8/20.8 | 25.4/24.3 | 30.9/29.5 | 38/36 | 49/46.9 | 63/60 | 69/66 | ||
额定控制电压 | V DC | 24V | |||||||
220V |
直流操作 | 型号 | 3TF53 | 3TF54 | 3TF55 | 3TF56 | |
额定绝缘电压 | 1000V | |||||
额定工作电A(380V) | AC-3 | 205 | 250 | 300 | 400 | |
AC-4 | 96 | 110 | 125 | 150 | ||
可控电机功率KW(50HZ) | AC-3 | 230/220V | 64 | 78 | 93 | 125 |
400/380V | 110 | 132 | 160 | 200 | ||
500V | 145 | 178 | 210 | 284 | ||
690/660V | 156 | 235 | 235 | 375 | ||
1000V | 90 | 132 | 132 | 250 | ||
AC-4 | 400/380 | 52/50 | 61/58 | 69/66 | 85/81 | |
690/660 | 90/86 | 105/100 | 119/114 | 147/140 | ||
额定控制电压 | V DC | 24V | ||||
220V |