品牌
其他厂商性质
所在地
参数名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | kV | 3.6 7.2 12 |
额定电流 | A | 630 3150 |
额定频率 | H Z | 50 |
额定短时耐电流 | kA | 16 20 25 31.5 40 |
额定峰值耐受电流 | kA | 40 50 63 80 100 |
额定工频耐受电压 | kV | 42/1min |
额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |
额定短路持续时间 | S | 4 |
防护等级 | | IP4X |
参数名称 | 单位 | 参数 |
额定电压 | kV | 12 |
额定电流 | A | 630 3150 |
额定短路开断电流 | kA | 25 31.5 40 |
额定短时耐受电流 | kA | 25 31.5 40 |
额定短路关合电流 | kA | 63 80 100 |
额定短时工频耐受电压 | kV | 42/1min |
额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 ) | kV | 75 |
额定短路持续时间 | S | 4 |
合闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 35 ≤ t ≤ 70 |
分闸时间 ( 额定电压 ) | ms | 20 ≤ t ≤ 50 |
额定短路电流开断次数 | 次 | 50(40kA 为 30) |
机械寿命 | 次 | 20000 |
参数名称 | 单位 | 参数 | |
额定操作电压 | 分闸线圈 | V | DC220/110 AC220/110 |
合闸线圈 | |||
额定操作电流 | 分闸线圈 | A | (DC/AC)220/110V : 0.9/1.8 |
合闸线圈 | (DC/AC)220/110V : 1.0/2.0 | ||
储能电动机功率 | W | 70 | |
储能电动机额定电压 | V | DC220/110 AC220/110 | |
储能时间 | S | ≤ 15 |
五、结构说明:
开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。
七、外形尺寸:
高度 B | 2300mm | |
宽度 A | 分支小母线额定电流 1250A 及以下,短路开断电流 31.5kA | 800mm |
分支小母线额定电流 1600A 以上 | 1000mm | |
深度 C | 电缆进出线 | 1500mm |
架空进出线 | 1600mm | |
重量 (kg) | 800~1200 |