品牌
其他厂商性质
上海市所在地
zsw是我公司破碎筛分站中粗破碎机前均匀输送大块物料而,设计的超矮直线振动喂料机。
该系列规格周备结构牢,耐冲击、工作靠谱,在破碎机连续、均匀喂料的同时,可对物料进行筛分,使系统在配置上趋经济、合理,在破碎筛分中已作为设备。
超矮机型
均匀输送大块物料
喂料同时进行筛分
型号 | 进料粒度 (mm) | 处理能力 (ton/hr) | 偏心轴转速 (r/min) | 电动机型号 | 电机功率 (kw) | 电动机转速 (r/min) | 电动机数量 | 安装倾角 (°) | 料槽尺寸 (mm*mm) | 重量 (tons) | 外形尺寸 (mm)(LxWxH) |
GZD- 300x90 | 500 | 40-150 | YZO-30-6 | 2x2.2 | 960 | 2 | 0-10 | 900x3000 | 2.9 | 3000x1655x1630 | |
GZD- 370x100 | 700 | 150-300 | YZO-30-6 | 2x3.2 | 960 | 2 | 0-10 | 1050x3700 | 4.5 | 4250x1874x1130 | |
GZD- 430x120 | 800 | 200-400 | YZO-30-6 | 2x5.5 | 960 | 2 | 0-10 | 1200x4300 | 5 | 4500x2000x1600 | |
ZSW- 380x96 | 500 | 100-160 | 500-800 | Y160L-4 | 11 | 1500 | 1 | 0 | 3800x960 | 5.35 | 3882x2209x1844 |
ZSW- 490x96 | 500 | 120-240 | 500-800 | Y160L-4 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 4900x960 | 6.4 | 4957x2277x1757 |
ZSW- 490x110 | 580 | 200-400 | 500-800 | Y160L-4 | 15 | 1500 | 1 | 0 | 490x1124 | 7 | 4957x2299x1757 |
ZSW- 590x110 | 600 | 250-450 | 500-800 | Y180L-4 | 22 | 1500 | 1 | 0 | 5900x1124 | 7.4 | 6000x2299x1757 |
ZSW- 600x130 | 750 | 400-560 | 500-800 | Y180L-4 | 22 | 1500 | 1 | 0 | 6100x1300 | 9 | 6178x2565x1866 |
注:规格型号如有变动,恕不另行通知。