品牌
其他厂商性质
临沂市所在地
钻孔深度(m) | 110 |
开孔直径(mm) | 219 |
终孔直径(mm) | 73 |
液压泵压力(Mpa) | 1.2 |
液压泵转速(r/min) | 1500 |
立轴转速(r/min) | 142、285、570 |
立轴行程(mm) | 450 |
提升能力(KN) | 9.8 |
钢丝直径(mm) | 9.3 |
压力(MPa) | 1.2 |
工作压力(MPa) | 0.7 |
排量(L/min) | 100 |
配用动力 | S1100柴油机、10kw电机 |
适用范围:
地质普查勘探、地球物理勘探、道路及高层建筑物基础勘察、水井、爆破孔等钻进工程。