品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
1、液压驱动
2、变速
3、操作简便
项目 | 描述 |
额定压力 | 1.5 Mpa /3.5 Mpa |
额定排量 | 1.5-3m³/h |
骨料粒径 | 10mm |
挤压管内径 | ID 50mm |
输送管内径 | ID 38mm |
软管泵 | WH50-455 |
汽油机 | Honda GX390 Gasoline engine |
外形尺寸 | 1900x850x1250mm |
料斗 | 200 Liter |
油箱 | 120 Liter |
总机重量 | 610kg |
适配空压机 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
输送垂直距离 | 15 m /30 m |
输送距离 | 40 m /80 m |
项目 | 描述 |
额定压力 | 1.5 Mpa/3.5 Mpa |
额定排量 | 1.5-3m3/h |
骨料粒径 | 10mm |
挤压管内径 | ID 50mm |
输送管内径 | ID 38mm |
软管泵 | WH50-455 |
柴油机 | CFZ12 Diesel Engine, 10hp |
外形尺寸 | 2150x1100x1150mm |
料斗 | 130 Liter |
整机重量 | 660kg |
适配空压机 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
输送垂直距离 | 15 m/30 m |
输送距离 | 40 m/80 m |
额定压力 | 1.5 Mpa/3.5 Mpa |
额定排量 | 1.5-3m3/h |
骨料粒径 | 10mm |
挤压管内径 | ID 50mm |
输送管内径 | ID 38mm |
软管泵 | WH50-455 |
电机 | 5.5kw, electric motor |
外形尺寸 | 1900x850x1250mm |
料斗 | 200 Liter |
整机重量 | 610kg |
适配空压机 | 3m3/min, 0.5Mpa Pressure |
输送垂直距离 | 15 m/30 m |
输送距离 | 40 m/80 m |
主要用于圆屋顶建造过程中混凝土喷涂。也可用于泡沫混凝土、轻质混凝土以及含有颗粒粘稠物料的输送、灌浆喷涂。