品牌
其他厂商性质
南通市所在地
规格型号 | 卷板最厚度mm | 卷板度mm | 卷板屈服限Mpa | 满载最小直径mm | 上辊直径mm | 下辊直径mm | 边辊直径mm | 主电机功率kw |
W11-2*1000 | 2 | 1000 | 245 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11-2*1200 | 2 | 1200 | 245 | 250 | 120 | 120 | 120 | 2.2 |
W11-2*1500 | 2 | 1500 | 245 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11-2*2000 | 2 | 2000 | 245 | 250 | 130 | 130 | 130 | 2.2 |
W11-4*1000 | 4 | 1000 | 245 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11-4*1200 | 4 | 1200 | 245 | 300 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 350 | 150 | 150 | 150 | 3 |
W11-6*1000 | 6 | 1000 | 245 | 350 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 400 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 400 | 160 | 160 | 160 | 4 |
产品改进,参数变动,谅不另通知。