品牌
其他厂商性质
所在地
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 乘龙牌 | 公告批次 | 307 |
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | LZ5310XLCH7FB |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 17495,17430 | 外形尺寸(mm) | 12000×2600×3950,4000 |
整备质量(Kg) | 13375 | 货厢尺寸(mm) | 9600,9400×2450×2500 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1512/2688 |
轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随底盘选H5新面罩,选同色保险杠,选后视镜,选上车踏板防护板,选H7新面罩,选H7无侧窗,选装导流罩,车厢顶部封闭,不可开启.侧面选装单开门或门, 厢板可为瓦楞板、平板或彩板结构,选装肉挂结构,选装功率相当的其它厂家的制冷机组,选装冷机下置和内置.选装可升降液压尾板,尾板收起状态的水平长度290mm.驾驶室准乘人数与载质量一一对应.防护材料均采用Q235A钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸120×80mm,下边缘离地高度500mm. ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.油耗(L/100km)对应关系为:40.5(配YC6L280-50,YC6L310-50,WP10.310E53);41.5(配YC6L330-50,YC6L350-50,WP10.350E53);42(配WP10H375E50,YC6MK385-50). | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1310H7FBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1950+4500+1350,1950+4900+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 3/3/4,11/11/13,11/11/10,3/3/10 | 前轮距(mm) | 2020/2020,2060/2060,2080/2080 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6L350-50
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424
| 257 |
柳汽乘龙H7冷藏车造型美观、大方,采用全新乘龙家族式设计,既不突兀,又彰显年轻、动感。各部位空气动力学优化设计、人性化设计很明显,并且非常实用,整体造型非常上档次。 柳汽乘龙国五冷藏车;配H7豪华电动液压机械翻转一排半驾驶室;配玉柴6缸350马力发动机,排量为8.5L,功率为257Kw;法士特12档手动变速箱; 其它配置:Ф430离合器,前机械后气囊驾驶室悬置,电动液压机械翻转,夹层玻璃,电动玻璃升降器,气囊减震司机座椅,空调,定速巡航系统,ABS,车载终端,中控锁,自动调整臂;大灯高低调节功能;车辆防飞溅装置;三角楔;反光背心;其它标配!国五时代环保达标车型;有燃油公告(可办理营运证);上黄牌(B证可以驾驶)。 |