品牌
其他厂商性质
所在地
尺寸
型号 | JCPT2212HD | JCPT1912HD |
---|---|---|
工作高度 | 22.00m | 19.00m |
平台高度 | 20.0m | 17.0m |
整机长度 | 4.50m | 4.50m |
整机宽度 | 1.22m | 1.22m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.71m | 3.43m |
整机高度(围栏折叠) | 2.87m | 2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 3.98×1.19m | 3.98×1.19m |
平台延伸尺寸 | 1.50m | 1.50m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.19m | 0.19m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.025m | 0.025m |
轴距 | 3.20m | 3.20m |
性能
型号 | JCPT2212HD | JCPT1912HD |
---|---|---|
安全工作载荷 | 450kg | 600kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg |
工作人数 | 2 | 2 |
最小转弯半径(内轮) | 0.3m | 0.3m |
最小转弯半径(外轮) | 3.64m | 3.64m |
机器行驶速度(收拢状态) | 1.5km/h | 1.5km/h |
机器行驶速度(起升状态) | 0.15km/h | 0.15km/h |
上升/下降速度 | 120/90sec | 120/90sec |
爬坡能力 | 25% | 25% |
工作允许角度 | 1.5/0.3° | 1.5/0.3° |
轮胎 | 22×9-16 | 22×9-16 |
动力
型号 | JCPT2212HD | JCPT1912HD |
---|---|---|
起升/驱动电机 | 48V/8kW | 48V/8kW |
蓄电池 | 48V/560Ah | 48V/560Ah |
充电器 | 48V/50A | 48V/50A |
重量
型号 | JCPT2212HD | JCPT1912HD |
---|---|---|
整机重量 | 9755kg | 9025kg |
选项
标准配置 | |||
---|---|---|---|
比例控制 | 单向延伸平台 | 全行程行走 | 轮胎 |
4×2驱动 | 自动刹车系统 | 紧急下降系统 | 紧急停止按钮 |
油管防爆系统 | 故障诊断系统 | 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
喇叭 | 工作时间表 | 安全检修支撑杆 | 标准运输叉车孔 |
充电保护系统 | 频闪灯 | 折叠围栏 | 自动坑洞保护 |
选装配置 | |||
连接到平台的AC电源 | 超重传感器 | 平台工作灯 | 连接到平台的导气管 |