品牌
其他厂商性质
所在地
HW250D-S系列高压柱塞泵,是以全新250D动力端为基础,并匹配多种传动速比,匹配新型分体式液力端,由我公司研发人员自主研发设计,压力可达160MPa的新一代高压柱塞泵产品。
技术特点:1.直通式液力端,技术*,设计合理,容积效率更高。2.高度密封采用新型高分子材质。3.硬质合金柱塞坚固耐用。4.维护方便,一人即可完成液力端维护和更换易损件。5.液力端部件采用沉淀硬化马氏体不锈钢材质,可靠耐用。6.动力端采用有限元设计方式,优化受力结构,提高了润滑系统可靠性。7.本产品匹配新型膜片式安全阀(膜片),操作简单,安全可靠。
本系列产品可输送0~50℃清水、乳化液,以及其它具有化学性质类似清水的液体。本系列高压泵在射流清洗、电力、粉末冶金等行业得到广泛应用。
HW250D-S型高压泵参数表 速比3.5
输入轴转数r/min RPM | 1480 | 输入轴转数r/min RPM | 1800(柴油机) | |||||||||||||||
齿轮减速比i | 3.5 | 柱塞行程mm | 130 | |||||||||||||||
泵速r/min | 422 | 泵速r/min | 514 | |||||||||||||||
功率kW | 132 | 160 | 200 | 220 | 250 | 柱塞 直径 mm | 160 | 185 | 225 | 255 | 280 | 335 | 功率kW | |||||
额定流量 | 额定排出压力 MPa | 额定排出压力 MPa | 额定流量 | |||||||||||||||
m 3 / h | L/min | L/min | m 3 / h | |||||||||||||||
3.72 | 62 | 110 | 135 | 150 | 22 | 85 | 95 | 115 | 135 | 76 | 4.56 | |||||||
4.44 | 74 | 95 | 115 | 142 | 24 | 72 | 85 | 100 | 115 | 130 | 145 | 90 | 5.40 | |||||
4.80 | 80 | 80 | 105 | 125 | 155 | 25 | 65 | 75 | 85 | 100 | 115 | 130 | 98 | 5.88 | ||||
5.22 | 87 | 75 | 95 | 115 | 130 | 150 | 26 | 60 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 106 | 6.36 | |||
6.06 | 101 | 65 | 85 | 100 | 110 | 130 | 28 | 50 | 60 | 70 | 85 | 92 | 105 | 123 | 7.38 | |||
6.96 | 116 | 60 | 75 | 90 | 96 | 112 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 82 | 90 | 141 | 8.46 | |||
7.92 | 132 | 52 | 65 | 80 | 87 | 100 | 32 | 35 | 45 | 55 | 65 | 72 | 80 | 161 | 9.66 | |||
重量weight: 单泵910kg 底座220kg 进液口ZG2" 高压水出口UNF1 1/8"-12 |
HW250D-S型高压泵参数表 速比4.086
输入轴转数r/min RPM | 1480 | 输入轴转数r/min RPM | 1800(柴油机) | ||||||||||||
齿轮减速比i | 4.086 | 柱塞行程mm | 130 | ||||||||||||
泵速r/min | 362 | 泵速r/min | 440 | ||||||||||||
功率kW | 132 | 160 | 200 | 220 | 柱塞 直径 mm | 160 | 185 | 225 | 255 | 280 | 功率kW | ||||
额定流量 | 额定排出压力 MPa | 额定排出压力 MPa | 额定流量 | ||||||||||||
m 3 /h | L/min | L/min | m 3 /h | ||||||||||||
3.18 | 53 | 130 | 160 | 22 | 100 | 110 | 140 | 65 | 3.90 | ||||||
3.78 | 63 | 110 | 133 | 160 | 24 | 85 | 93 | 115 | 130 | 77 | 4.62 | ||||
4.14 | 69 | 100 | 122 | 150 | 160 | 25 | 78 | 85 | 105 | 120 | 140 | 84 | 5.04 | ||
4.50 | 75 | 90 | 112 | 135 | 150 | 26 | 70 | 80 | 95 | 115 | 130 | 91 | 5.46 | ||
5.16 | 86 | 80 | 98 | 120 | 135 | 28 | 60 | 70 | 85 | 100 | 110 | 105 | 6.30 | ||
5.94 | 99 | 70 | 85 | 105 | 117 | 30 | 53 | 60 | 75 | 85 | 96 | 121 | 7.26 | ||
6.78 | 113 | 60 | 75 | 92 | 100 | 32 | 45 | 52 | 65 | 75 | 85 | 138 | 8.28 | ||
重量weight: 单泵910kg 底座220kg 进液口ZG2" 高压水出口UNF1 1/8"-12 |