品牌
其他厂商性质
上海市所在地
货 号 | RS02D258 | RS02D259 | RS02D260 | RS02D261 | RS02D262 | |
额定载荷(Q) | kg | 1000 | ||||
载荷中心(C) | mm | 500 | ||||
起升高度(H) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉高度(H3) | mm | 85 | ||||
货叉长度(L) | mm | 1000 | ||||
单个货叉尺寸 | mm | 54×160 | ||||
货叉宽度(可调) (E) | mm | 320-680 | ||||
转弯半径 | mm | 1326 | ||||
作业时门架高度(H2) | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
门架缩回时总高度(H1) | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
总宽度(B) | mm | 804/904 | ||||
总长度(A) | mm | 1673 | ||||
最小离地间隙 | mm | 84 | ||||
提升速度(空载/满载) | mm/s | 230/130 | ||||
下降速度(空载/满载) | mm/s | 400/500 | ||||
提升电机 | 12V/1.6KW | |||||
蓄电池 | 12V/120Ah | |||||
充电器 | 12V/20A | |||||
净重 | kg | 375 | 410 | 450 | 480 | 550 |
货 号 | RS02D263 | RS02D264 | RS02D265 | RS02D266 | RS02D267 | |
额定载荷(Q) | kg | 1500 | ||||
载荷中心(C) | mm | 400 | ||||
起升高度(H) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
货叉高度(H3) | mm | 85 | ||||
货叉长度(L) | mm | 1000 | ||||
单个货叉尺寸 | mm | 54×160 | ||||
货叉宽度(可调) (E) | mm | 320-685 | ||||
转弯半径 | mm | 1335 | ||||
作业时门架高度(H2) | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
门架缩回时总高度(H1) | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
总宽度(B) | mm | 800/900 | ||||
总长度(A) | mm | 1685 | ||||
最小离地间隙 | mm | 30 | ||||
提升速度(空载/满载) | mm/s | 230/130 | ||||
下降速度(空载/满载) | mm/s | 400/500 | ||||
提升电机 | 12V/1.6KW | |||||
蓄电池 | 12V/120Ah | |||||
充电器 | 12V/18A | |||||
净重 | kg | 460 | 430 | 450 | 500 | 580 |
订购:半电动堆高车1T-1.5T