品牌
其他厂商性质
上海市所在地
货号 | CDDJ15-16 | CDDJ15-20 | CDDJ15-25 | CDDJ15-30 | CDDJ15-36 | |
额定载重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
门架缩回时高度 | mm | 1960 | 1500 | 1750 | 2000 | 2300 |
作业时整车高度 | mm | 1960 | 2455 | 2955 | 3455 | 4055 |
货叉长度 | mm | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 |
货叉外宽 | mm | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
转弯半径 | mm | 1580 | 1580 | 15800 | 1580 | 1580 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
爬坡度 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
举升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电瓶规格 | v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
整车长度 | mm | 2380/2480 | 2380/2480 | 2380/2480 | 2380/2480 | 2380/2480 |
整车宽度 | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
整车自重 | kg | 930 | 960 | 1000 | 1035 | 1070 |
货号 | CDD20-16 | CDD20-20 | CDD20-25 | CDD20-30 | CDD20-36 | |
额定载重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
货叉高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3600 |
门架缩回时整车高度 | mm | 1960 | 1500 | 1750 | 2000 | 2300 |
作业时整车高度 | mm | 1960 | 2455 | 2955 | 3455 | 4055 |
货叉长度 | mm | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 | 1100/1200 |
货叉外宽 | mm | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 |
转弯半径 | mm | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
行驶速度,满载/空载 | km/h | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
爬坡度 | % | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
举升电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
电瓶规格 | v/ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
整车长度 | mm | 2380/2480 | 2380/2480 | 2380/2480 | 2380/2480 | 2380/2480 |
整车宽度 | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
整车自重 | kg | 950 | 985 | 1020 | 1055 | 1095 |
订购:站驾式全电动堆高车