品牌
其他厂商性质
郑州市所在地
名称 | 单位 | 型号 | ||
DZL2-1.25-ALL | DZL4-1.25-ALL | DZL6-1.25-ALL | ||
规格 | ||||
额定蒸发量 | T/H | 2 | 4 | 6 |
额定工作压力 | Mpa | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
饱和蒸汽温度 | ℃ | 193 | 193 | 193 |
给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 |
锅炉热效率 | % | 76 | 76 | 81 |
炉排面积 | ㎡ | 4.2 | 4.97 | 8.22 |
设计煤种 |
| Ⅱ类烟煤 | Ⅱ类烟煤 | Ⅱ类烟煤 |
受热面积 | ㎡ | 86.2 | 145.92 | 236.57 |
参考重量 | T | 24.147 | 26.518 | 236.57 |
外形尺寸(长宽高) | M | 5.65x2.6x3.23 | 6.847x2.7x3.17 | 6.886x2.87x3.68 |
型号 |
| DZL4-1.25-ALL | DZL6-1.25-ALL | |
型号与参数 | ||||
鼓风机 | 型号 | 4-72-11No.3.6A | 4-72-11No.4A | 4-72-11No.4.5A |
引风机 | 型号 | GY2-18No9.8D右90 | Y5-47No6C | Y6-41-11No9C |
给水泵 | 型号 | 1 ½GC-5x7 | 1 ½GC-5x7 | JGGCB-176/22 |
炉排调速器 | 型号 | XBL22A | XBL22A | WTG6 |
出渣机 | 型号 | GBL-03 | GBL-03 | LX |
上煤机 | 型号 | FSG | FSG | XGS |
除尘器 | 型号 | CCD-Ⅲ | CCD-Ⅲ | Dx6 |
电气控制柜 | 型号 | CKC-Ⅱ型 | CKC-Ⅳ | CKC-6L |